项目概况 | |||
项目名称 | 恒大城项目(地块五) | ||
地区 | 河北 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评审批 | 投资总额 | 40239.49万元 |
污水处理措施 | 建设污水处理系统 | ||
建设单位 | 恒大地产集团秦皇岛市恒大城房地产开发有限公司 联系人:孙宝冬 电话:13933689900 | ||
环评单位 | 秦皇岛市环境保护科学研究所 联系人:朱翠霞 联系电话:0335-3640604 邮箱:eia_qhks@126.com | ||
发布时间 | 2011-4-2 9:33:06 | ||
项目概述:恒大地产集团秦皇岛恒大城房地产开发有限公司恒大城(地块五)项目为新建项目。项目于2011年5月动工建设,2012年12月竣工,建设工期18个月。 项目总投资40239.49万元。工程竣工后,整个小区可容纳1044户居民入住,居住人口2923人。工程环保投资300万元,环保投资主要用于施工期的噪声及粉尘污染防治、景观绿化、生活污水处理以及垃圾收集系统建设等。 项目选址:项目位于秦皇岛市海港区火车站站北片区中C片区地块五,(北港大街以南,规划中的迎宾北路以西、规划三路以北、规划纵二路以东)。项目场地中心坐标为北纬39°58′16.9″,东经119°35′30.1″。 建设内容:项目总建筑面积180292.2m2,其中地上总建筑面积146896.3m2 ,地下33395.8 m2 。地上部分包括住宅建筑面积113251.3m2,住宅总栋数为9栋,分别为8栋33层的高层,1栋27层高层住宅。总高度均不超过99米。商业用房33645平方米,高度1-7层。综合容积率3.39,绿地率35%,停车位820个。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |