项目概况 | |||
项目名称 | 广西崇左东亚糖业有限公司糖业循环经济综合利用项目 | ||
地区 | 广西 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评(设计、施工单位确定) | 投资总额 | 18.34亿元 |
污水处理措施 | 污水处理设施 | ||
建设单位 | 广西崇左东亚糖业有限公司 联系人:梁斌、张征美 联系电话:13597391822,0771-5538251 8628143 | ||
环评单位 | 环境保护部华南环境科学研究所 联系人:康工 联系电话: 020-85554701 | ||
发布时间 | 2013-11-8 8:50:30 | ||
项目位于崇左市城南区东部(崇左市工业区新区内),赖湍镇全凤村全凤屯东北面,新建工业大道K3+500至K5段的北面。总投资为18.34亿元,其中环保投资6478.55万元,约占工程总投资的3.53%。 主要建设: 1、处理甘蔗能力为20000吨/日生产原糖项目及溶糖能力1200吨/日生产精糖项目 2、糖厂自备电厂项目,两台蔗渣锅炉(1×110t/h和1×85t/h)供汽195T/h,总装机容量28MW 3、建设蔗糖技术研发中心项目。 榨季废水排放量316m3/h,非榨季废水排放量16m3/h,全年生产270天废水排放量100.368万m3,主要污染物排放量分别是SS25.09t、COD60.22t、BOD18.06t、氨氮6.02t。经过处理后达标的废水排入左江。 本项目投入生产后产生的废水主要分为:(1)工艺及设备冷凝冷却水;(2)综合废水;(3)回用水。项目冷凝冷却水循环使用,回用水作为循环水系统的补充水;综合废水废水进入厂内现有污水处理站,经生化法处理(氧化沟)处理达标后外排。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |