您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 项目招标 >> 设备材料 >> 正文

辽宁沈阳仙女河污水处理厂工程零星材料采购招标公告

发布时间:2018-7-15  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

  北京分公司的零星物资类正在进行招标,现公开邀请合格投标人参加投标。

  1、招标内容

  项目标号:ZBBJ2018071200002

  项目标名:北京经理部沈阳仙女河污水处理厂工程零星材料采购

  招标内容:零星物资类

  招标数量:

序号 物资名称 型号规格 计量单位 招标数量 材质/质量要求 备注
1 45°不锈钢弯头 DN200 3.0 合格
2 PAC溶液 10%PAC溶液 t 113.0 合格
3 PAC投加泵 工程塑料泵;Q=2m3/h;H=10m 2.0 合格
4 PAC投加泵 工程塑料泵;Q=5m3/h;H=20m 4.0 合格
5 PAM螺杆泵 Q=0.8m3/h;r=960r/min;H=60m;P=0.75kW 2.0 合格
6 pe塑料罐 玻璃钢,10T 19.0 合格
7 pe塑料罐 玻璃钢,5T 1.0 合格
8 UPVC90°弯头 De32 30.0 合格
9 UPVC变径 De100*65 20.0 合格
10 UPVC变径 De125*65 20.0 合格
11 UPVC变径 De32*20 50.0 合格
12 UPVC变径 De32*25 21.0 合格
13 UPVC变径 De65*32 20.0 合格
14 UPVC变径 De80*65 20.0 合格
15 UPVC阀门 DN32 34.0 合格
16 UPVC阀门 DN50 4.0 合格
17 UPVC阀门 DN65 50.0 合格
18 UPVC法兰 De100 20.0 合格
19 UPVC法兰 De125 20.0 合格
20 UPVC法兰 De32 20.0 合格
21 UPVC法兰 De65 56.0 合格
22 UPVC法兰 De80 20.0 合格
23 UPVC管 De100 m 8.0 合格
24 UPVC管 De125 m 4.0 合格
25 UPVC管 De20 m 24.0 合格
26 UPVC管 De32 m 84.0 合格
27 UPVC管 De65 m 60.0 合格
28 UPVC管箍 De32 30.0 合格
29 UPVC管箍 De65 30.0 合格
30 UPVC胶水 / 5.0 合格
31 UPVC三通 De32 4.0 合格
32 UPVC弯头 De32 20.0 合格
33 UPVC弯头 De65 20.0 合格
34 UPVC止回阀 DN50 6.0 合格
35 安全警戒带 50m/卷 5.0 合格
36 变频控制箱 500mm*600mm 1.0 合格
37 不锈钢板 δ=10mm t 0.059 合格
38 不锈钢板 δ=12mm t 0.114 合格
39 不锈钢板 δ=14mm t 0.167 合格
40 不锈钢管 DN200*6 t 1.983 合格
41 不锈钢管 DN300*8 t 1.438 合格
42 不锈钢管 DN500*10 t 0.127 合格
43 彩钢板 900*2000 m2 936.0 合格
44 槽钢 10# t 1.921 合格
45 槽钢 16# t 0.237 合格
46 插线盘 50m/2*2.5 1.0 合格
47 大门轱辘 150mm 4.0 合格
48 大门轴 200mm 8.0 合格
49 电磁流量计 DN32 4.0 合格
50 电线 BV-2*2.5mm2 m 10.0 合格
51 镀锌扁钢 40*4 t 0.011 合格
52 镀锌钢管 DN100*3.5 t 0.804 合格
53 镀锌钢管 DN150*4.0 t 0.224 合格
54 镀锌钢管 DN32*2.75 t 1.14 合格
55 镀锌钢管 DN50*3.0 t 0.099 合格
56 镀锌钢管 DN50*3.25 t 0.032 合格
57 镀锌钢管 DN80*3.25 t 0.394 合格
58 方管 40*40*1.5 t 0.339 合格
59 方管 80*40*1.5 t 1.696 合格
60 防尘口罩 3M 200.0 合格
61 防尘网 8m*25m 20.0 合格
62 防毒面罩 3M,半面式 30.0 合格
63 防护网 2m*30m m3 60.0 合格
64 防锈漆 10kg 5.0 合格
65 防雨布 10m*150m kg 240.0 合格
66 防雨布 8m*150m kg 75.0 合格
67 干粉投加装置 投加能力10kg/h 1.0 合格
68 钢板 δ=10mm t 2.12 合格
69 钢板 δ=12mm t 4.31 合格
70 钢板 δ=14mm t 0.165 合格
71 钢板 δ=16mm t 2.261 合格
72 钢板 δ=20mm t 1.884 合格
73 钢板 δ=8mm t 1.13 合格
74 钢卡 DN25 40.0 合格
75 钢卡 DN32 40.0 合格
76 钢卡 DN65 60.0 合格
77 钢丝软管 DN32 m 300.0 合格
78 钢丝软管 DN65 m 60.0 合格
79 工程LED射灯 100w 2.0 合格
80 工程LED射灯 500w 2.0 合格
81 工字钢 16# t 1.477 合格
82 焊接钢管 DN25*2.2 t 0.392 合格
83 焊接钢管 DN65*3.25 t 0.159 合格
84 河石 20m3/车 6.0 合格
85 花纹钢板 δ=3mm t 0.32 合格
86 灰防锈漆 5L 1.0 合格
87 角钢 30*3 t 0.115 合格
88 角钢 50*5 t 0.158 合格
89 搅拌器 L=2m,r=100r/min,D=1m 1.0 合格
90 搅拌器 p=5.5kwr=63r/min 2.0 合格
91 考勤机 指纹面部识别 3.0 合格
92 控制箱 400mm*500mmp=5.5kw 1.0 合格
93 离心泵 工程塑料泵;Q=6m3/h;H=20m;p=2.2kw 2.0 合格
94 离心泵 工程塑料泵;Q=15m3/h;H=10m 2.0 合格
95 离心泵 工程塑料泵;Q=50m3/h;H=10m 2.0 合格
96 螺栓 10*40 40.0 合格
97 螺栓 12*65 40.0 合格
98 螺栓 16*80 200.0 合格
99 螺栓 16*90 35.0 合格
100 螺旋焊管 Φ1620*12 t 5.716 合格
101 螺旋焊管 Φ2020*14 t 8.317 合格
102 螺旋焊管 Φ273*7 t 0.557 合格
103 螺旋焊管 Φ377*8 t 0.88 合格
104 尼龙绳 0.5mm m 200.0 合格
105 配电箱 带变频,一拖二 1.0 合格
106 配电箱 直启,防雨 3.0 合格
107 膨胀螺栓 L=100mm,D=12mm 50.0 合格
108 膨胀螺栓 L=100mm,D=14mm 50.0 合格
109 软电缆 RVV-3*2.5mm2 m 100.0 合格
110 软电缆 RVV-4*4mm2 m 100.0 合格
111 软电缆 RVV-4*5mm2 m 200.0 合格
112 扫把 / 2.0 合格
113 生料带 / 20.0 合格
114 水泵机械密封 / 4.0 合格
115 水泵叶轮 / 2.0 合格
116 梯子 铝合金,H=3.5m 1.0 合格
117 铁锹 / 5.0 合格
118 通丝 30mm m 30.0 合格
119 涂层测试仪 TC880 1.0 合格
120 无缝钢管 Φ159*8 t 0.357 合格
121 橡胶板 d=3mm m2 4.0 合格
122 燕尾钉 / 9.0 合格
123 雨靴 / 25.0 合格
124 雨衣 / 25.0 合格
125 遮阳网 8m*50m m 250.0 合格
126 正泰接触器 / 2.0 合格
127 正泰热继电器 / 4.0 合格
128 转子流量计 UPVC,5m3/h 3.0 合格

  2、招标文件发售

  发售时间: 2018-07-15 16:03:51 -- 2018-07-15 17:30:00

  3、投标开标时间

  投标截止时间: 2018-07-15 17:30:00

  开标时间: 2018-07-15 17:30:00

  4、联系人:袁悦,电话:13261485328,电子邮件:377499326@qq.com。

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >