您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

福建晋江食品产业园污水管线配套工程预中标公示

发布时间:2017-1-17  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

  晋江食品产业园污水管线配套工程中标公示

  2017年01月17日

  招标编号:199835

  所属行业: 市政公用工程

  招标代理:福建省营造项目管理有限公司

  标 价:详见附件

  中标单位:详见附件

  中标候选人公示

  招标编号:晋政施招20161222105

  晋江食品产业园污水管线配套工程项目 公开 招标于 2017 年 01月 16 日在 晋江市建设工程招标投标中心 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:

  1、 进入评审的有效投标人:

有效投标人名称 投标报价 (N,万元) 综合信用分(分) 综合信用评价 折分系数(P) 荣誉折分系数(G) 法定代表人折分系数(Y)
福建省冠发建设发展有限公司 412.687 79.38 0.9999 1.0000 1.0003
福建南旗建设有限公司 412.6441 78.40 1.0000 1.0000 1.0000
福建省宏武建设工程有限公司 412.5586 78.28 1.0000 1.0000 1.0003
福建南平江禹水利水电工程有限公司 412.5157 84.40 0.9997 1.0000 1.0003
福建汇清建设工程有限公司 412.8583 77.30 1.0000 1.0000 1.0003
福建万宝建设有限公司 412.8583 84.40 0.9997 1.0000 1.0003
福建新宝龙建设发展有限公司 412.5156 76.12 1.0000 0.9998 1.0003
福建泉宏工程管理有限公司 412.5156 80.05 0.9998 1.0000 1.0003

  2、评标委员会推荐的中标候选人

中标候选人名称 评标价H=N×P×G×Y(万元) 备注
福建南平江禹水利水电工程有限公司 412.5157 /
福建泉宏工程管理有限公司 412.5568 /
福建新宝龙建设发展有限公司 412.5568 /

  3、评标办法: 经评审合理低价中标法

  4、进入评审的投标人中被判定为废标的投标人名称、原因及依据

投标人名称 评审结果 原因 依据 备注
/ / / / /

  5、评标委员会成员名单: 王旭炜、林清风、傅烨熔、吴清艺、黄水红

  6、中标候选人公示时间: 2017 年 1 月 17 日至 2017年 1 月 19日

  7、随机抽取中标人:

  (1)抽取中标人时间: 2017 年 1 月 20 日 9 时 30 分(北京时间);地点:晋江市建设工程招标投标中心(地址:福建省晋江市世纪大道城市展馆);

  (2)随机抽取中标人方式:根据《泉州市住房和城乡建设局关于进一步加强房建和市政项目施工招标监督管理的意见》(泉建筑[2015]70号)要求,在经公示无异议或经过异议、投诉处理后的有效中标候选人中,随机抽取1名即为中标人(若有效中标候选人仅1名,则直接确定为中标人)。有效中标候选人的法定代表人或其委托代理人【随带本人身份证原件(若为委托代理人还应随带授权委托书原件)】按规定时间到位参加抽取,迟到30分钟以上或不能完整出具以上资料的按放弃参加抽取资格论处。

  8、联系方式

  招标人:福建省晋江市工业园区开发建设有限公司;

  地址:晋江经济开发区科技综合大楼,邮编:362200;

  电话:0595-85738009;

  联系人:许文质。

  招标代理机构:福建省营造项目管理有限公司;

  地址:泉州市宝洲路东段北侧农机综合楼601室,邮编:362000;

  电话:13107830818或0595-22525777,传真:0595-28011599;

  联系人:黄宝祥。

  9、异议提出

  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。

  10、行政监督部门

  名称:晋江市住房和城乡建设局

  办公地址:晋江市世纪大道城市展馆一楼

  联系电话:0595-85684406

  日期:2017年1月17日

附:唱标记录--晋江食品产业园污水管线配套工程
交标序号 投标单位 报价(万元) 工期 (日历天) 质量 项目负责人 备注
1 福建省中晟建设投资有限公司 409.5173 90 合格 钟国强 / 
2 福建省理想建筑工程有限公司 408.2323 90 合格 陈炳雄 /
3 福建省同创建设发展有限公司 412.5157 90 合格 陈志聪(项目负责人未按时到场到场)
4 福建省冠辉建设工程有限公司 407.7611 90 合格 王和茂 /
5 泉州市鹏祥市政工程有限公司 409.7314 90 合格 柯新宾 /
6 福建九鼎建设集团有限公司 412.173 90 合格 何志平 /
7 砖文建设集团有限公司 413.5865 90 合格 谢志聪 /
8 福建省中西建筑工程有限公司 413.0297 90 合格 刘惠庭 /
9 福建省安泰建筑工程有限公司 408.4036 90 合格 黄秋月 /
10 福建省八方建筑工程有限公司 409.6029 90 合格 蔡伟伟 /
11 中建远南集团有限公司 413.3723 90 合格 傅云斌 /
12 福建省森腾建设工程有限公司 410.631 90 合格 张燕芬 /
13 福建省国筑建设工程有限公司 414.5293 90 合格 陈学勇 /
14 福建省华旭园林工程有限公司 410.717 90 合格 林梦玲 /
15 福建省银厦建设工程有限公司 406.9215 90 合格 曾亚鹏 /
16 福建省华昊市政工程有限公司 410.717 90 合格 吴霖辉 /
17 福建省华高建设工程有限公司 410.717 90 合格 袁伟 /
18 福建省骏业市政工程有限公司 414.5293 90 合格 林敏媛 /
19 福建新宝龙建设发展有限公司 412.5156 90 合格 康主福 /
20 福建兴瑞建设工程有限公司 409.6029 90 合格 杨财福 /
21 福建创源市政工程有限公司 413.1582 90 合格 应立敏 /
22 福建径坊建造工程有限公司 408.2751 90 合格 郑旭 /
23 福建联威工程建设有限公司 413.9292 90 合格 蔡志昌 /
24 福建永建建筑有限公司 413.458 90 合格 李闽川 /
25 福建省闽旺建设工程有限公司 412.3015 90 合格 郭清珍 /
26 中建恒杰集团有限公司 413.458 90 合格 林建洪 /
27 福建省祥洲建设工程有限公司 410.5453 90 合格 陈晓瑜 /
28 福建省荣宇工程管理有限公司 414.1861 90 合格 黄聪钦 /
29 福建省大地路桥建设有限公司 409.7743 90 合格 李志斌 /
30 福建永建水利水电工程有限公司 411.3591 90 合格 洪文志 /
31 福建中洲建设有限公司 412.173 90 合格 张加丁 /
32 福建省泉安建筑工程有限公司 410.1599 90 合格 辛明阳 /
33 中建骏宏集团有限公司 411.659 90 合格 庄硕望 /
34 中建力天集团有限公司 407.3756 90 刘丽峰
35 福建省建昌建设有限公司 413.6293 90 刘继昌
36 福建嘉佳通合建设工程有限公司 408.6606 90 合格 杨金城 /
37 福建省伟煜建设发展有限公司 409.5173 90 合格 夏绿野 /
38 福建南旗建设有限公司 412.6441 90 合格 蔡剑华 /
39 中建富泉股份有限公司 413.0725 90 合格 黄心刚 /
40 中建名城集团有限公司 407.3327 90 合格 侯金定 /
41 福建省名城市政工程有限公司 414.2718 90 合格 庄朝阳 /
42 福建省佳鑫建设工程有限公司 413.0726 90 合格 涂孝燕 /
43 福建省旺世建设工程有限公司 412.2159 90 合格 郭雨洪 /
44 福建省闽福建设发展有限公司 409.4744 90 合格 刘华清 /
45 福建省元翔建工发展有限公司 413.5008 90 合格 卓清标 /
46 福建天嘉建设开发有限公司 411.8303 90 合格 陈惠芳 /
47 福建省闽东荣冠建设工程有限公司 406.8616 90 合格 温伟鹏 /
48 福建锦文建设有限公司 412.0445 90 合格 王惠龙 /
49 福建省连南建筑工程有限公司 409.6029 90 合格 王伟滨 /
50 福建德川建设有限公司 410.3739 90 合格 黄龙跃 /
51 新世界(福建)建设有限公司 409.5601 90 合格 王松 /
52 福建省霞辉建设发展有限公司 414.1433 90 合格 吴丽璇 /
53 泉州市丰泽建筑工程有限公司 408.2323 90 合格 张群芳 /
54 福建省泉州市第一建设有限公司 410.8451 90 合格 许凌毅 /
55 福建省蓬勃市政工程有限公司 414.1433 90 合格 游年文 /
56 福建新大地工程建设有限公司 409.0675 90 合格 刘东波 /
57 福建省宏路建设工程有限公司 414.229 90 合格 柳熔彬 /
58 泉州基础工程有限公司 406.9472 90 合格 苏祥杭 /
59 福建省恒隆建设工程有限公司 410.0955 90 合格 张仰山 /
60 福建省汇涛建设发展有限公司 414.1433 90 合格 马赛 /
61 福建省君成建设工程有限公司 411.6547 90 合格 苏教值 /
62 福建省方格建设发展有限公司 411.1064 90 合格 谢素娟 /
63 福建省融祥建设工程有限公司 409.6464 90 合格 庄平强 /
64 福建省闽一建设发展有限公司 409.9456 90 合格 张成斌 /
65 福建中联建工有限公司 411.8303 90 合格 连景章 /
66 福建宏联建设有限公司 413.972 90 合格 卢志贤 /
67 福建省五湖建设发展有限公司 412.3015 90 合格 杨君超 /
68 福建泉宏工程管理有限公司 412.5156 90 合格 陈少瑜 /
69 福建省亿祥建设工程有限公司 412.944 90 合格 李光艺 /
70 福建泉发市政园林工程有限公司 411.4021 90 合格 苏清忠 /
71 福建省住兴建设工程有限公司 413.458 90 合格 张德荣 /
72 泉发建设股份有限公司 414.2076 90 合格 陈少平 /
73 晋江锦辉园林工程建设有限公司 414.3147 90 合格 吴天宝 /
74 福建省和诚建设工程有限公司 411.3163 90 合格 麦惠林 /
75 福建瑞丰市政园林工程有限公司 414.3148 90 合格 黄泽桑 /
76 江山(福建)建设工程有限公司 408.7677 90 合格 何志平 /
77 福建西景市政园林建设有限公司 411.3163 90 合格 陈莉芳 /
78 厦门市吉兴集团建设有限公司 411.5733 90 合格 邱聪斌 /
79 福建省中甲建设工程有限公司 409.3459 90 合格 陈文法 /
80 福建宝宏建设工程有限公司 411.9802 90 合格 傅剑锋 /
81 福建森宏建设工程有限公司 409.0589 90 合格 苏琴梅 /
82 福建省顺荣建设工程有限公司 412.1301 90 合格 唐庆连 /
83 福建省冠发建设发展有限公司 412.687 90 合格 陈小海 /
84 福建兴洲建设有限公司 412.7727 90 合格 曾献谬(法人或其授权委托人未按时到场)
85 福建省诚实工程管理有限公司 414.7858 90 合格 王耕 /
86 泉州福兴建筑工程有限责任公司 413.458 90 合格 曾伟明 /
87 泉州市协胜工程建设有限公司 412.0445 90 合格 黄金清 /
88 福建省昌胜园林绿化有限公司 412.0445 90 合格 吴晓阳 /
89 福建鸿吉建设有限公司 409.9456 90 合格 王超 /
90 福建汇清建设工程有限公司 412.8583 90 合格 陈文杰 /
91 福建水立方建设集团有限公司 414.1433 90 合格 林碧宏 /
92 福建省鑫阳光建设发展有限公司 407.2042 90 合格 吴秀春 /
93 华城建设集团有限公司 408.3179 90 合格 任清玉 /
94 福建广泰建筑工程有限公司 406.8616 90 合格 庄勇 /
95 福建省鹏洲建设发展有限公司 412.1301 90 合格 周斌斌 /
96 厦门圣鼎市政园林工程有限公司 408.9176 90 合格 张建平 /
97 厦门市禹翔建设工程有限公司 411.1021 90 合格 叶巧婵 /
98 福建省亿展建设工程有限公司 413.715 90 合格 黄艳婷 /
99 福建省中策建设发展有限公司 410.4168 90 合格 苏征宇 /
100 福建省金淘建筑工程有限公司 407.911 90 合格 李跃军 /
101 福建省富方建筑工程有限公司 412.9868 90 合格 林幼丽 /
102 福建泉州华通建筑工程有限公司 408.168 90 合格 汪志军 /
103 福建伍道市政园林工程有限公司 410.6738 90 合格 郭逸甦 /
104 福建省坤亿建设集团有限公司 409.1746 90 合格 苏清丽 /
105 福建省宏旺建设有限公司 410.2026 90 合格 李桂昆 /
106 福建省滨城建设发展有限公司 410.7595 90 合格 连文宾 /
107 福建省永欣建设工程有限公司 413.5008 90 合格 陈俊杰 /
108 福建省凯越建设工程有限公司 409.4316 90 合格 杨秀莺 /
109 福建省群溢建筑工程有限公司 413.458 90 合格 戴国连 /
110 中泓(福建)建设工程有限公司 409.5559 90 合格 朱镇泉 /
111 福建五岳建设工程有限公司 410.2883 90 合格 颜志开 /
112 福建省建成建设工程有限公司 408.6606 90 合格 洪天福 /
113 福建九九建设有限公司 411.7875 90 合格 黄福星 /
114 福建省泰丰建设工程有限公司 407.7611 90 合格 郭锦明 /
115 福建省源城建设发展有限公司 407.2899 90 合格 黄河龙 /
116 福建巨岸建设工程有限公司 413.0277 90 合格 吴坤斌 /
117 福建省双豪建设工程有限公司 410.2883 90 合格 庄紫安 /
118 福建嘉联建设有限公司 410.0741 90 合格 李四英 /
119 福建省广润建筑发展有限公司 413.8863 90 合格 杜国贤 /
120 福建中奥建筑工程有限公司 412.0873 90 合格 许亚涛 /
121 福建黄浦建设有限公司 412.173 90 合格 刘永锋 /
122 福建省德泓建设工程有限公司 413.9721 90 合格 杜清兰 /
123 福建祥盛建设有限公司 414.1433 90 合格 陈清河 /
124 福建省宏武建设工程有限公司 412.5586 90 合格 陈伯桂 /
125 福建省实盛建设工程有限公司 407.3757 90 合格 金萍 /
126 福建晟杰建设发展有限公司 409.86 90 合格 王惠兰 /
127 福建省金洲建设工程有限公司 411.8303 90 合格 曾志鹏 /
128 福建省中和建设工程有限公司 412.0753 90 合格 吴琼瑜 /
129 福建省崇盈建设发展有限公司 414.1433 90 合格 王鹏 /
130 福建省利海建筑工程有限公司 410.0699 90 合格 任惠萍 /
131 福建兴嘉建设有限公司 413.1753 90 合格 林忠 /
132 福建省中昌建设工程有限公司 413.4152 90 合格 陈清 /
133 福建厚源建设工程有限公司 411.7789 90 合格 苏成基 /
134 福建省鼎峰建设工程有限公司 414.1305 90 合格 王丽琴 /
135 福建省泽鑫建设工程有限公司 411.2735 90 合格 胡建 /
136 福建省铭利达建设工程有限公司 409.8171 90 合格 蔡庆斌 /
137 福建省东骏建设发展有限公司 410.5453 90 合格 连宗仁 /
138 福建九卿建设有限公司 412.5071 90 合格 许戎灿 /
139 中建龙大建设有限公司 408.9604 90 合格 卜金坤 /
140 福建金联建设有限公司 411.145 90 合格 张冬梅 /
141 福建南平九峰建设工程有限公司 413.3296 90 合格 康锦建 /
142 福建南平剑州建设工程有限公司 411.3164 90 合格 苏小春 /
143 福建南平江禹水利水电工程有限公司 412.5157 90 合格 苏丹萍 /
144 晋江艺森建筑工程有限公司 408.1895 90 合格 苏鹏 /
145 龙腾建设实业有限公司 411.659 90 合格 洪旭东 /
146 福建省亿洲工程建设发展有限公司 410.5881 90 合格 李雪萍 /
147 福建省龙洲建筑工程有限公司 411.402 90 合格 陈金市 /
148 福建省石狮市市政工程有限公司 408.7463 90 合格 吴海涛 /
149 福建交大建设发展有限公司 414.229 90 合格 郑志堂 /
150 厦门怡乔园绿化工程有限公司 409.5387 90 合格 杨文土 /
151 福建玖和园林建设发展有限公司 413.3295 90 合格 郑伟 /
152 福建万宝建设有限公司 412.8583 90 合格 赖伟标 /
153 福建省育才建设发展有限公司 411.1878 90 合格 苏松林 /
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >