您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏淮安市涟水县2016年度大东、黄营、石湖污水管网工程中标候选人公示

发布时间:2017-9-21  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

  根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,涟水县住房和城乡建设局的涟水县2016年度大东、黄营、石湖污水管网工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏锦坤装饰工程有限公司 合肥禹兴建设工程有限公司 淮安梦平凡建设工程有限公司
投标报价(万元) 371.813955 372.056461 371.098873
项目负责人 沈海盼 蒋路遥 厉剑
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
江苏锦坤装饰工程有限公司 项目负责人
合肥禹兴建设工程有限公司 项目负责人
淮安梦平凡建设工程有限公司 项目负责人
 
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
 
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
 
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
 
2.2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 盐城市瑞邦建设工程有限公司 工期不满足招标文件要求。
2 江苏亿恒建设工程有限公司 项目负责人安全证B证过期。
3 淮安众泰建设工程有限公司 项目负责人无在建工程承诺书未签字。
 

3.废标及原因

序号 单位名称 废标原因
 

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
 

5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏立博建设有限公司 - - - - - - -
2 江苏苏旭建设发展有限公司 - - - - - - -
3 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 - - - - - - -
4 江苏国厦建设有限公司 - - - - - - -
5 江苏耀新建设有限公司 - - - - - - -
6 江苏华远建设有限公司 - - - - - - -
7 江苏富安建设有限公司 - - - - - - -
8 江苏宝辉建设有限公司 - - - - - - -
9 清江浦建设集团股份有限公司 - - - - - - -
10 江苏宏文建设工程有限公司 - - - - - - -
11 江苏登湛建设工程有限公司 - - - - - - -
12 淮安钧创建设有限公司 - - - - - - -
13 江苏丰瑞建设工程有限公司 - - - - - - -
14 江苏吴楚建设工程有限公司 - - - - - - -
15 江苏广悦建设工程有限公司 - - - - - - -
16 江苏豪强建设有限公司 - - - - - - -
17 淮安市岩峰建筑工程有限公司 - - - - - - -
18 江苏省天石建设工程有限公司 - - - - - - -
19 淮安东淮建设工程有限公司 - - - - - - -
20 合肥禹兴建设工程有限公司 - - - - - - -
21 江苏华实市政建设集团有限公司 - - - - - - -
22 淮安金土建设工程有限公司 - - - - - - -
23 江苏凯源建设工程有限公司 - - - - - - -
24 江苏大筑建设工程有限公司 - - - - - - -
25 扬州智茂建设工程有限公司 - - - - - - -
26 淮安市弘联装饰工程有限公司 - - - - - - -
27 苏州国尊建设工程有限公司 - - - - - - -
28 江苏九天建设有限公司 - - - - - - -
29 江苏金色黎明建筑装饰有限公司 - - - - - - -
30 江苏中远恒泰建设有限公司 - - - - - - -
31 江苏丰祥建设工程有限公司 - - - - - - -
32 江苏华茂建设工程有限公司 - - - - - - -
33 江苏海润建设有限公司 - - - - - - -
34 淮安梦平凡建设工程有限公司 - - - - - - -
35 淮安市中大建设工程有限公司 - - - - - - -
36 江苏国能建设有限公司 - - - - - - -
37 江苏恒朝建设工程有限公司 - - - - - - -
38 淮安市盛青建设工程有限公司 - - - - - - -
39 淮安市韩城建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
40 江苏鸿泰通建设集团有限公司 - - - - - - -
41 宿迁政宬建设有限公司 - - - - - - -
42 江苏恒宝建设工程有限公司 - - - - - - -
43 江苏华基建设有限公司 - - - - - - -
44 江苏建都建设有限公司 - - - - - - -
45 江苏锦坤装饰工程有限公司 - - - - - - -
46 淮安威明建设工程有限公司 - - - - - - -
47 江苏颐荣建设工程有限公司 - - - - - - -
48 涟水县科达建设工程有限公司 - - - - - - -
49 江苏国安环境建设工程有限公司 - - - - - - -
50 江苏力一建设工程有限公司 - - - - - - -
51 盐城金路鸿建设工程有限公司 - - - - - - -
52 淮安市天弘建设工程有限公司 - - - - - - -
53 淮安市金正市政工程有限公司 - - - - - - -
54 江苏银丰建设工程有限公司 - - - - - - -
55 宿迁市荣港建设工程有限公司 - - - - - - -
56 江苏遵德建设有限公司 - - - - - - -
57 淮安市恒通建设工程有限公司 - - - - - - -
58 江苏石华建设工程有限公司 - - - - - - -
59 淮安市金联建筑有限公司 - - - - - - -
60 江苏正东建设有限公司 - - - - - - -
61 江苏万源建设工程有限公司 - - - - - - -
62 江苏长峰建设有限公司 - - - - - - -
63 江苏建智建设工程有限公司 - - - - - - -
64 江苏中熙建筑工程有限公司 - - - - - - -
65 江苏同耕建设有限公司 - - - - - - -
66 江苏华尔创建设工程有限公司 - - - - - - -
67 江苏国人装饰工程有限公司 - - - - - - -
68 江苏皇岗建设(集团)有限公司 - - - - - - -
69 淮安金城市政工程有限公司 - - - - - - -
70 江苏广宁建设有限公司 - - - - - - -
71 江苏毕加索装饰工程有限公司 - - - - - - -
72 淮安市鸿德建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
73 江苏元明装饰工程有限公司 - - - - - - -
74 涟水县永安建筑工程有限公司 - - - - - - -
75 江苏凯润建设集团有限公司 - - - - - - -
76 江苏凯腾建设工程有限公司 - - - - - - -
77 淮安市市政建设工程有限公司 - - - - - - -
78 江苏远华建设有限公司 - - - - - - -
79 涟水县建达建筑工程有限公司 - - - - - - -
80 江苏昌禾建设工程有限公司 - - - - - - -
81 淮安市开亮建设工程有限公司 - - - - - - -
82 淮安永源建设工程有限公司 - - - - - - -
83 江苏润安建设有限公司 - - - - - - -
84 江苏中业建设工程有限公司 - - - - - - -
85 江苏乾元建设有限公司 - - - - - - -
86 江苏毕氏装饰工程有限公司 - - - - - - -
87 淮安市华东装饰工程有限公司 - - - - - - -
88 江苏科迪建设工程有限公司 - - - - - - -
89 江苏天玺装饰工程有限公司 - - - - - - -
90 江苏圣厦建设有限公司 - - - - - - -
91 盐城健泰建设有限公司 - - - - - - -
92 盐城同悦建设工程有限公司 - - - - - - -
93 江苏豪鑫建设工程有限公司 - - - - - - -
94 淮安润成建设工程有限公司 - - - - - - -
95 淮安市康嘉实业有限公司 - - - - - - -
96 江苏楚扬建设工程有限公司 - - - - - - -
97 江苏苏装建设集团有限公司 - - - - - - -
98 江苏金碧辉煌建设有限公司 - - - - - - -
99 江苏紫润建设有限公司 - - - - - - -
100 江苏弈皓装饰工程有限公司 - - - - - - -

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 总分
1 江苏锦坤装饰工程有限公司 3718139.55 99.98 99.98
2 合肥禹兴建设工程有限公司 3720564.61 99.97 99.97
3 淮安梦平凡建设工程有限公司 3710988.73 99.87 99.87
4 江苏苏雅建设工程有限公司 3710357.82 99.86 99.86
5 江苏远华建设有限公司 3710350.45 99.86 99.86
6 江苏海润建设有限公司 3727500.85 99.80 99.80
7 江苏国人装饰工程有限公司 3705988.57 99.79 99.79
8 江苏大筑建设工程有限公司 3730000.44 99.74 99.74
9 江苏乾元建设有限公司 3702851.83 99.74 99.74
10 江苏豪强建设有限公司 3730290.24 99.73 99.73
11 江苏省天石建设工程有限公司 3730289.99 99.73 99.73
12 江苏丰祥建设工程有限公司 3731900.12 99.69 99.69
13 淮安永源建设工程有限公司 3732234.04 99.68 99.68
14 江苏同耕建设有限公司 3693829.25 99.59 99.59
15 江苏建航工程有限公司 3737323.53 99.56 99.56
16 江苏金业建设工程有限公司 3739087.02 99.52 99.52
17 江苏国安环境建设工程有限公司 3742442.77 99.44 99.44
18 江苏金碧辉煌建设有限公司 3742359.57 99.44 99.44
19 江苏皇岗建设(集团)有限公司 3681687.2 99.40 99.40
20 江苏吴楚建设工程有限公司 3743900.35 99.40 99.40
21 淮安市市政建设工程有限公司 3680152.42 99.37 99.37
22 淮安润成建设工程有限公司 3679200.77 99.36 99.36
23 淮安市开亮建设工程有限公司 3746335.13 99.34 99.34
24 涟水县永安建筑工程有限公司 3669560.35 99.20 99.20
25 江苏科迪建设工程有限公司 3753500.25 99.17 99.17
26 江苏银丰建设工程有限公司 3666621.08 99.15 99.15
27 江苏丰瑞建设工程有限公司 3754616.8 99.14 99.14
28 江苏楚扬建设工程有限公司 3756535.03 99.09 99.09
29 盐城金路鸿建设工程有限公司 3757020.43 99.08 99.08
30 涟水县科达建设工程有限公司 3657371.31 99.00 99.00
31 江苏力一建设工程有限公司 3765978.62 98.87 98.87
32 江苏金色黎明建筑装饰有限公司 3766742.87 98.85 98.85
33 江苏紫润建设有限公司 3767715.88 98.82 98.82
34 江苏润安建设有限公司 3635518.01 98.65 98.65
35 江苏天玺装饰工程有限公司 3777921.62 98.58 98.58
36 江苏苏旭建设发展有限公司 3778897.13 98.55 98.55
37 江苏立博建设有限公司 3789552.6 98.30 98.30
38 江苏毕加索装饰工程有限公司 3791044.16 98.26 98.26
39 江苏启航建设工程有限公司 3796836.4 98.12 98.12
40 江苏国能建设有限公司 3797359.11 98.11 98.11
41 江苏元明装饰工程有限公司 3803194.94 97.97 97.97
42 淮安市中大建设工程有限公司 3812204.43 97.75 97.75
43 江苏前程似锦工程项目管理有限公司 3815345.72 97.67 97.67
44 安徽思宇水利建设工程有限公司 3819747.24 97.57 97.57
45 江苏金洋建设工程有限公司 3820200.02 97.55 97.55
46 江苏毕氏装饰工程有限公司 3827496.68 97.38 97.38
47 淮安钧创建设有限公司 3828231.55 97.36 97.36
48 淮安金城市政工程有限公司 3829441.69 97.33 97.33
49 淮安市天弘建设工程有限公司 3832584.93 97.25 97.25
50 江苏广悦建设工程有限公司 3836204.97 97.17 97.17
51 江苏长峰建设有限公司 3837023.03 97.15 97.15
52 江苏金塔建设有限公司 3839686.93 97.08 97.08
53 淮安市华东装饰工程有限公司 3844269.96 96.97 96.97
54 江苏华基建设有限公司 3844991.44 96.95 96.95
55 江苏正东建设有限公司 3849367.83 96.85 96.85
56 江苏中远恒泰建设有限公司 3852209.68 96.78 96.78
57 江苏鸿泰通建设集团有限公司 3855199.98 96.71 96.71
58 淮安市康嘉实业有限公司 3857220.31 96.66 96.66
59 江苏华茂建设工程有限公司 3860188.99 96.59 96.59
60 江苏广宁建设有限公司 3861518.69 96.55 96.55
61 江苏苏装建设集团有限公司 3864920.69 96.47 96.47
62 盐城健泰建设有限公司 3865295.7 96.46 96.46
63 江苏遵德建设有限公司 3868231.6 96.39 96.39
64 淮安市金正市政工程有限公司 3873669.26 96.26 96.26
65 江苏石华建设工程有限公司 3875469.8 96.22 96.22
66 江苏弈皓装饰工程有限公司 3876200 96.20 96.20
67 淮安市金联建筑有限公司 3884240.31 96.00 96.00
68 淮安市鸿德建筑安装工程有限公司 3885820.45 95.97 95.97
69 江苏建都建设有限公司 3888152.28 95.91 95.91
70 江苏中熙建筑工程有限公司 3892144.87 95.81 95.81
71 江苏宏文建设工程有限公司 3897971.07 95.67 95.67
72 盐城同悦建设工程有限公司 3897954.15 95.67 95.67
73 淮安威明建设工程有限公司 3900206.5 95.62 95.62
74 涟水县建达建筑工程有限公司 3905261.73 95.50 95.50
75 淮安市弘联装饰工程有限公司 3908200.49 95.42 95.42
76 江苏华远建设有限公司 3908200.65 95.42 95.42
77 淮安市岩峰建筑工程有限公司 3910121.88 95.38 95.38
78 江苏恒宝建设工程有限公司 3916200.85 95.23 95.23
79 江苏颐荣建设工程有限公司 3917900.69 95.19 95.19
80 淮安金土建设工程有限公司 3921447.39 95.10 95.10
81 江苏邦圣建设工程有限公司 3922271.26 95.08 95.08
82 宿迁政宬建设有限公司 3924209.8 95.04 95.04
83 江苏昌禾建设工程有限公司 3932182.99 94.84 94.84
84 江苏豪鑫建设工程有限公司 3934459.36 94.79 94.79
85 江苏建智建设工程有限公司 3940200.19 94.65 94.65
86 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 3942670.74 94.59 94.59
87 淮安市恒通建设工程有限公司 3944145.97 94.55 94.55
88 江苏华实市政建设集团有限公司 3946576.66 94.50 94.50
89 淮安市八方建设工程有限公司 3948213.13 94.46 94.46
90 江苏慧辉建设工程有限公司 3951416.28 94.38 94.38
91 江苏富安建设有限公司 3953325.24 94.33 94.33
92 扬州智茂建设工程有限公司 3956200.04 94.26 94.26
93 苏州国尊建设工程有限公司 3958721.39 94.20 94.20
94 江苏传力建设工程有限公司 3964228.26 94.07 94.07
95 江苏凯源建设工程有限公司 3970874.57 93.91 93.91
96 江苏圣厦建设有限公司 3970876.91 93.91 93.91
97 淮安市盛青建设工程有限公司 3972192.58 93.88 93.88
98 江苏凯腾建设工程有限公司 3980200.19 93.68 93.68
99 江苏国厦建设有限公司 3983066.94 93.61 93.61
100 江苏万源建设工程有限公司 3983917.14 93.59 93.59
101 淮安市韩城建筑安装工程有限公司 3988200.64 93.49 93.49
102 江苏登湛建设工程有限公司 3993222.54 93.37 93.37
103 江苏恒朝建设工程有限公司 3995177.34 93.32 93.32
104 宿迁市荣港建设工程有限公司 3996218.21 93.29 93.29
105 江苏九天建设有限公司 4006377.99 93.05 93.05
106 江苏宝辉建设有限公司 4009758.36 92.97 92.97
107 淮安东淮建设工程有限公司 4021413.31 92.68 92.68
108 江苏耀新建设有限公司 4041734.18 92.19 92.19
109 江苏华尔创建设工程有限公司 4044752.34 92.12 92.12
110 清江浦建设集团股份有限公司 4135814.06 89.92 89.92
111 江苏中业建设工程有限公司 4253989.76 87.06 87.06
112 江苏凯润建设集团有限公司 4286796.44 86.26 86.26
113 江苏瑞鼎建设有限公司 4291644.55 86.15 86.15
 

  7、拟确定中标人:江苏锦坤装饰工程有限公司

  8、备注:

  招标人:涟水县住房和城乡建设局

  日期:2017/9/21

 

 

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >