您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏张家港市保税区(金港镇)2018年农村生活污水处理项目预中标

发布时间:2018-6-15  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

  根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市金泉投资发展有限公司的保税区(金港镇)2018年农村生活污水处理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:

  1、中标候选人情况

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 长顺建设集团有限公司 苏州国通建设工程有限公司
投标报价(元) 22180955.24 22187778.89 22041457.53
项目负责人 王健 薛惠俊 陈阿香

1.1、中标候选人项目管理人员情况

单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 项目负责人 王健 工程师 342622199004132396 市政公用工程二级;水利水电工程二级; 01764076;01764076;
长顺建设集团有限公司 项目负责人 薛惠俊 项目经理 310229196509302815 市政公用工程二级; 00565136;
苏州国通建设工程有限公司 项目负责人 陈阿香 项目经理 320682198909253252 市政公用工程二级;水利水电工程二级; 01286460;01286460;

2所有投标单位得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 施工组织设计 投标报价 投标人综合信用分 总分
1 长顺建设集团有限公司 22187778.89 0 94.870 4.52 99.390
2 常熟市华诚建设工程有限责任公司 21327000.92 0 92.760 4.79 97.550
3 江苏鼎峰环境建设有限公司 24405095.06 0 85.860 4.58 90.440
4 江苏樊晟建设有限公司 21203797.90 0 92.430 4.34 96.770
5 江苏港通路桥集团有限公司 23888888.50 0 87.950 4.26 92.210
6 江苏宏鑫路桥建设有限公司 21741034.23 0 93.880 4.65 98.530
7 江苏金坛市政建设有限公司 22275215.20 0 94.510 4.64 99.150
8 江苏凯翔环境建设有限公司 21622992.72 0 93.560 4.70 98.260
9 江苏利众建设工程有限公司 21902340.64 0 94.320 4.26 98.580
10 江苏无锡二建建设集团有限公司 21498043.27 0 93.220 3.41 96.630
11 江苏兴业建设有限公司 21343980.71 0 92.810 4.37 97.180
12 江苏永联精筑建设集团有限公司 21517763.00 0 93.280 4.70 97.980
13 江苏中湖市政园林工程有限公司 22420121.57 0 93.920 4.71 98.630
14 江苏自勤建设发展有限公司 21761597.84 0 93.940 4.60 98.540
15 江阴市市政建设工程有限公司 23001074.02 0 91.550 3.56 95.110
16 昆山华新建设工程有限公司 21539347.56 0 93.340 4.42 97.760
17 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 22180955.24 0 94.890 4.65 99.540
18 昆山市华泰市政工程有限公司 22000056.05 0 94.590 4.63 99.220
19 昆山市金侨环境市政工程有限公司 22376315.05 0 94.090 4.75 98.840
20 昆山市天工建设工程有限公司 21424437.83 0 93.030 4.31 97.340
21 齐力建设集团有限公司 22840177.20 0 92.210 4.51 96.720
22 苏州第一建筑集团有限公司 22097327.84 0 94.850 4.44 99.290
23 苏州国通建设工程有限公司 22041457.53 0 94.690 4.60 99.290
24 苏州恒昇城建园林发展有限公司 21654612.83 0 93.650 4.55 98.200
25 苏州锦辉环境建设工程有限公司 21064229.43 0 92.050 4.27 96.320
26 苏州润彬建设有限公司 22095175.15 0 94.840 3.41 98.250
27 苏州盛昌市政工程有限公司 21417199.71 0 93.010 4.44 97.450
28 苏州市水城市政园林工程有限公司 21244998.58 0 92.540 4.49 97.030
29 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 21764072.48 0 93.940 4.37 98.310
30 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 22075997.85 0 94.790 4.19 98.980
31 苏州市政园林工程集团有限公司 21890047.17 0 94.290 4.69 98.980
32 苏州中恒通路桥股份有限公司 21170588.82 0 92.340 4.83 97.170
33 天合建设集团有限公司 21629004.60 0 93.580 4.86 98.440
34 吴江市双龙市政建设有限公司 21929968.57 0 94.390 4.69 99.080
35 扬州市市政工程有限公司 22655370.05 0 92.970 4.42 97.390
36 裕腾建设集团有限公司 22690056.87 0 92.820 4.70 97.520
37 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 21852943.21 0 94.180 4.50 98.680
38 张家港保税区天云市政建筑工程有限公司 22300156.21 0 94.410 4.26 98.670
39 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 21965198.42 0 94.490 4.60 99.090
40 张家港市永茂建筑工程有限公司 22550062.56 0 93.390 4.27 97.660

  4拟确定中标人:昆山开发区农工商基础设施工程有限公司

  本中标候选人公示期自2018/6/15起,至2018-6-20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >