您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏张家港市保税区(金港镇)2018年农村生活污水治理工程(一标段)预中标公示

发布时间:2018-6-15  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

  根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市金港镇人民政府的保税区(金港镇)2018年农村生活污水治理工程(一标段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:

  1、中标候选人情况

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏利众建设工程有限公司 昆山华新建设工程有限公司 天合建设集团有限公司
投标报价(元) 8132684.31 8162411.42 8161803.95
项目负责人 程晓 张韦韦 郭智慧

1.1、中标候选人项目管理人员情况

单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
江苏利众建设工程有限公司 项目负责人 程晓 项目经理 320581198401312723 市政公用工程二级; 01289783;
昆山华新建设工程有限公司 项目负责人 张韦韦 项目经理 320623198802223176 市政公用工程二级; 01098675;
天合建设集团有限公司 项目负责人 郭智慧 科员 150221197110030356 市政公用工程二级; 00375729;

2所有投标单位得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 施工组织设计 投标报价 投标人综合信用分 总分
1 长顺建设集团有限公司 7933883.83 0 93.450 2.71 96.160
2 常熟市华诚建设工程有限责任公司 8459100.28 0 91.530 2.88 94.410
3 江苏德鑫建设工程有限公司 8120989.75 0 94.830 2.48 97.310
4 江苏鼎峰环境建设有限公司 9554149.00 0 79.420 2.75 82.170
5 江苏港通路桥集团有限公司 9230760.90 0 82.990 2.55 85.540
6 江苏宏鑫路桥建设有限公司 8352600.76 0 92.700 2.79 95.490
7 江苏吉达园林建设有限公司 8064955.45 0 94.410 2.48 96.890
8 江苏金坛市政建设有限公司 8414922.49 0 92.010 2.67 94.680
9 江苏利奥建设工程有限公司 8947512.61 0 86.130 2.00 88.130
10 江苏利众建设工程有限公司 8132684.31 0 94.920 2.56 97.480
11 江苏新和成建设工程有限公司 9156729.92 0 83.810 2.48 86.290
12 江苏兴业建设有限公司 8173160.04 0 94.690 2.62 97.310
13 江苏永联精筑建设集团有限公司 8077238.70 0 94.510 2.82 97.330
14 江苏中湖市政园林工程有限公司 8201523.69 0 94.370 2.83 97.200
15 江苏自勤建设发展有限公司 8312927.99 0 93.140 2.76 95.900
16 昆山华新建设工程有限公司 8162411.42 0 94.800 2.65 97.450
17 昆山市金侨环境市政工程有限公司 9692342.06 0 77.890 2.85 80.740
18 齐力建设集团有限公司 7992195.96 0 93.880 2.70 96.580
19 苏州国通建设工程有限公司 8367219.55 0 92.530 2.76 95.290
20 苏州恒昇城建园林发展有限公司 8234878.94 0 94.000 2.73 96.730
21 苏州鹿峰建设工程有限公司 8475047.34 0 91.350 2.74 94.090
22 苏州润彬建设有限公司 8629839.15 0 89.640 2.05 91.690
23 苏州盛昌市政工程有限公司 8305510.96 0 93.220 2.66 95.880
24 苏州市水城市政园林工程有限公司 8782399.62 0 87.950 2.69 90.640
25 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 8014087.69 0 94.040 2.62 96.660
26 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 8654839.73 0 89.360 2.51 91.870
27 苏州市政园林工程集团有限公司 8554554.17 0 90.460 2.81 93.270
28 苏州中恒通路桥股份有限公司 8500015.36 0 91.070 2.90 93.970
29 天合建设集团有限公司 8161803.95 0 94.810 2.56 97.370
30 吴江市双龙市政建设有限公司 8313393.42 0 93.140 2.81 95.950
31 扬州市市政工程有限公司 8464426.57 0 91.460 2.65 94.110
32 裕腾建设集团有限公司 8869087.23 0 86.990 2.82 89.810
33 张家港保税区东来市政工程有限公司 8410450.92 0 92.060 2.48 94.540
34 张家港保税区恒盈基础工程有限公司 8031721.62 0 94.170 2.48 96.650
35 张家港保税区金运通市政建筑工程有限公司 7910156.27 0 93.270 2.70 95.970
36 张家港保税区天云市政建筑工程有限公司 8472707.64 0 91.370 2.56 93.930
37 张家港市吉达市政路桥工程有限公司 8745241.40 0 88.360 2.76 91.120
38 张家港市金港道路工程有限公司 8255814.00 0 93.770 2.48 96.250
39 张家港市塘桥建筑工程有限公司 8097502.37 0 94.650 2.50 97.150
40 张家港市永安市政园林工程有限公司 8603024.39 0 89.930 2.48 92.410
41 张家港市永茂建筑工程有限公司 7958756.73 0 93.630 2.56 96.190

  拟确定中标人:江苏利众建设工程有限公司

  本中标候选人公示期自2018/6/15起,至2018-6-20止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

 

 

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >