您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十二五规划 >> 浙江 >> 正文

浙江省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划

发布时间:2012-1-7 10:21:58  中国污水处理工程网      将此项目信息发送到邮箱   将此项目信息保存为WORD文档

附表1
新建城镇污水处理工程项目表
序号 市级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 工程名称 建设性质 设计能力(万m3/d) 投资(万元) 管网长度(km) 管网投资(万元) 总投资(万元)
合计    251   657011   1200   287586  944597
1 杭州市 市区   市级 杭州市七格污水处理厂四期工程 扩建 30 70000     70000
2 杭州市 余杭区 临平副城、乔司镇等 市级 杭州市临平污水处理厂一期工程 新建 20 85280 9.3 39365(含排放口) 124645
3 杭州市 萧山区   市级 萧山区城市污水厂三期扩建工程 扩建 12 40000     40000
4 杭州市 临安市 锦城 市级 临安市锦南污水处理工程 新建 2 3000 21 3000 6000
5 杭州市 临安市 经济开发区 镇级 临安市青山污水处理厂二期工程 扩建 2 2250 21 3400 5650
6 杭州市 临安市 横畈 镇级 临安市横畈污水处理厂二期 扩建 2 2500 25 3750 6250
7 杭州市 富阳市   市级 富阳市城市污水处理厂四期 扩建 2 4000 15 4100 8100
8 杭州市 富阳市 新登镇 镇级 富阳市新登污水厂二期 扩建 1.9 4050 10 1800 5850
9 杭州市 富阳市 场口镇 镇级 富阳市场口污水厂二期 扩建 2 4120 12 2100 6220
10 杭州市 建德市   市级 建德市城东污水处理厂二期 扩建 1.9 4000 12 2500 6500
11 杭州市 建德市 梅城 镇级 建德市梅城镇污水处理厂 新建 0.5 1300 4 850 2150
12 杭州市 建德市 寿昌 镇级 建德市寿昌污水处理工程 新建 1.5 3000 10 1600 4600
13 杭州市 淳安县   县级 淳安县城西污水处理二期工程 扩建 1 2500 10 1000 3500
14 宁波市 北仑区   市级 岩东污水处理厂三期工程 扩建 12 22000  79  19766  41766
15 宁波市 北仑区   市级 小港污水处理厂二期工程 扩建 2.5 3000  16  3000  6000
16 宁波市 北仑区 白峰镇 镇级 白峰污水处理厂一期工程 新建 2 6000  6  1000  7000
17 宁波市 镇海区   市级 宁波北区污水厂二期扩建工程 扩建 10 24000     24000
18 宁波市 奉化市   市级 方桥污水处理及配套工程一期 新建 5 20000  44 30000  50000
19 宁波市 奉化市 松岙镇 镇级 奉化松岙镇污水处理厂 新建 1 2430  15  750  3180
20 宁波市 宁海县   县级 城南污水厂 新建 1.5 2417  31  1485  3902
21 宁波市 宁海县 长街镇 镇级 长街污水厂 新建 0.5 1785  3  600  2385
22 宁波市 象山县 鹤浦镇 镇级 鹤浦污水处理工程 新建 2 5000  10  5000  10000
23 温州市 瓯海   市级 温州市南片(梧白片)污水处理厂 新建 8 20000     20000
24 温州市 瑞安 市区北片 市级 瑞安市江北污水处理二期工程 新建 8 17856     17856
25 温州市 永嘉县 楠溪江沿线城镇 镇级 永嘉县楠溪江流域截污干管及污水处理厂一期工程 新建 2 1650 32 6100 7750
26 温州市 永嘉县 瓯北 镇级 永嘉县三江污水处理厂一期工程 新建 3 7000 12 2400 9400
27 温州市 洞头县 北岙 镇级 洞头县城南污水处理厂二期 扩建 0.8 1600 5 500 2100
28 湖州市 吴兴区   市级 吴兴区东部新区污水处理厂二期工程 扩建 5 10000     10000
29 湖州市 湖州经济技术开发区 杨家埠镇 市级 湖州经济技术开发区杨家埠污水处理厂 新建 3.5 7500    7500
30 湖州市 南浔区 南浔镇 镇级 南浔振浔污水处理有限公司污水处理扩建工程 扩建 2 2500 15 2500 5000
31 湖州市 南浔区 练市镇 镇级 南浔练市污水处理厂扩建工程 扩建 1.5 1800 20 3200 5000
32 湖州市 南浔区 和孚镇 镇级 南浔和孚污水处理有限公司污水处理扩建工程 扩建 0.5 1000 18 2700 3700
33 湖州市 德清县 武康 县级 德清狮山污水处理厂扩建工程 扩建 1 1700     1700
34 湖州市 德清县   县级 德清城南污水处理厂扩建工程 扩建 1.5 3000     3000
35 湖州市 德清县 新市 镇级 德清新市污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800     1800
36 湖州市 德清县 钟管 镇级 德清钟管(二期)污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800     1800
37 湖州市 德清县 新安 镇级 德清新安镇污水处理工程 扩建 1 2030 18 3500 5530
38 湖州市 安吉县 递铺 县级 安吉县城污水处理厂扩建工程 扩建 1 1700 20 4000 5700
39 湖州市 安吉县 梅溪 镇级 安吉梅溪污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800 15 2500 4300
40 湖州市 安吉县 高禹 镇级 安吉高禹污水处理厂扩建工程 扩建 1 1800 10 2300 4100
41 嘉兴市 桐乡市 崇福 镇级 桐乡市崇福污水厂改扩建二期工程 扩建 3 12800     12800
42 嘉兴市 海宁市 尖山新区 市级 海宁尖山污水厂一期工程 扩建 5 16000 21 8000 24000
43 嘉兴市 海宁市 丁桥及周边城镇 镇级 海宁市丁桥污水厂三期工程 扩建 5 25000 25 3750 28750
44 嘉兴市 嘉善县 姚庄 镇级 嘉善县姚庄污水处理二厂 新建 1.5 4200     4200
45 绍兴市 诸暨市 城西、三都、大唐 市级 诸暨市第二污水处理厂工程 新建 8 21758 21 4100 25858
46 绍兴市 诸暨市 次坞 镇级 诸暨市次坞镇污水处理厂工程 新建 1 2100 10 2000 4100
47 绍兴市 嵊州市 长乐 镇级 嵊州市长乐镇污水处理工程 新建 0.7 1650 20 1150 2800
48  金华市 婺城区   市级 婺城区新城区污水处理二期工程 扩建 4 6000 17 2300 8300
49  金华市 婺城区 汤溪 镇级 婺城区金西污水处理二期工程 扩建 2 3000 30 3000 6000
50  金华市 兰溪市   市级 兰溪市污水处理工程二期 扩建 4 8740 13 2500 11240
51  金华市 东阳市   市级 东阳市污水一厂二期工程 扩建 1.95 6000     6000
52  金华市 永康市   市级 永康市城市生活污水处理厂二期 扩建 4 4000 50 10000 14000
53  金华市 武义县   县级 武义县污水处理厂二期 扩建 1 2000 15 3000 5000
54  金华市 磐安县   县级 磐安县污水处理工程二期 扩建 1 3000 16 3800 6800
55 衢州市 衢江区   市级 衢州市城东污水处理厂和管网配套工程 新建 2 8267 20 3300 11567
56 衢州市 江山市    市级 江山市城市污水处理二期工程 扩建 2 5000 23 7300 12300
57 衢州市 龙游县   县级 龙游县污水处理厂一期二阶段工程 扩建 2 3000 20 8000 11000
58 衢州市 常山县 天马镇 县级 常山县天马污水处理厂二期工程 扩建 2 2800 20 3600 6400
59 舟山市     市级 舟山市岛北污水处理厂工程 新建 1.5 19950     19950
60 舟山市     市级 舟山市小干污水处理厂二期 扩建 2.5 3500     3500
61 台州市 路桥区 金清 镇级 路桥区滨海污水处理工程 新建 1.95 4842 22 4212 9054
62 台州市 黄岩区 院桥 镇级 黄岩院桥污水处理工程 新建 1.95 5244 24 4122 9366
63 台州市 临海市 白水洋镇 镇级 临海市白水洋镇污水处理厂一期工程 新建 1.5 4000 16 2200 6200
64 台州市 温岭 城北 镇级 北城污水处理二期工程 扩建 0.5 1200 18 4000 5200
65 台州市 温岭 城西、温峤镇 镇级 西城污水处理一期工程 新建 2 5400 41.5 8016 13416
66 台州市 温岭 东部新区 镇级 东部新区北片污水处理工程 新建 1 2679 25 4500 7179
67 台州市 温岭 东部新区 镇级 东部新区南片污水处理工程 新建 1 2779 32 5500 8279
68 台州市 玉环县 大麦屿办事处 镇级 玉环大麦屿污水处理厂及配套管网工程 新建 2 5000 25 3000 8000
69 台州市 仙居县 城区 县级 仙居县城市污水处理厂一期二组工程 扩建 2 3000     3000
70 台州市 天台县 城关镇 县级 天台县城市污水处理二期工程 扩建 2 4934 0 0 4934
71 台州市 天台县 平桥镇 镇级 天台县平桥镇污水处理厂工程 新建 1.8 4600 8 1500 6100
72 丽水市     市级 丽水市中心城区污水处理迁建工程 新建 10 26000 19 6000 32000
73 丽水市 云和县   县级 云和县城市污水处理二期工程 扩建 1 2000 24 3150 5150
74 丽水市 庆元县   县级 庆元县污水处理二期工程 扩建 1 1000 25 2000 3000
75 丽水市 庆元县 屏都镇 镇级 庆元县屏都新区水处理厂工程 新建 1 2800 10 2000 4800
76 丽水市 缙云县 五云镇 县级 缙云县城市污水处理二期工程 扩建 1 4300 26.2 4220 8520
77 丽水市 缙云县 壶镇镇 镇级 缙云县壶镇污水处理厂工程 新建 1 4300 13 2400 6700
78 丽水市 遂昌县   县级 遂昌县污水处理二期工程 扩建 0.5 1000     1000
79 丽水市 松阳县 西屏古市 县级 松阳县污水处理厂二期工程 扩建 2 5000     5000
80 丽水市 景宁畲族自治县 鹤溪 县级 景宁县城污水处理二期工程 扩建 1 2000 24 4200 6200
81 丽水市 青田县 高岗工业区块 县级 青田县高岗污水处理厂工程 新建 3 7000 8 6000 13000
附表2
污水处理厂改造项目表
序号 地级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 工程名称 拟排水去向 实际进水水质 现排放标准 拟改造排放标准 原处理能力(万m3/d) 投资(万元)COD(mg/L) NH3-N (mg/L) TN (mg/L) TP (mg/L) 其他
合计                         204  98764
1 杭州市 萧山区   市级 萧山城市污水厂二期改造 钱塘江               12 6000
2 宁波市 北仑区   市级  岩东污水处理厂改造 东海   二级 一级B 24 4200
3 嘉兴市 市区   市级 嘉兴市污水处理一期工程技改 外排 406.36 34.08   7.71   二级   30 7000
4 绍兴市 绍兴县   县级 绍兴污水处理厂提标改造工程 钱塘江 1500 40 50     COD165mg/L COD100mg/L 90 53315
5 绍兴市 上虞市   县级 上虞污水工程一期技改 杭州湾 678 60   3.7   停运 二级 7.5 5000
6 金华市 婺城区   市级 金华市秋滨污水处理厂二期工程改造 金华江 350 25 35 3 ∕ 一级B 一级A 8 3500
7 金华市 东阳市   市级 东阳处理一厂一期改造 东阳江 386 26.7   1.73   一级B 一级A 4 3000
8 金华市 浦江县 浦南 县级 浦江城市污水处理工程改造 浦阳江 336 13 21 3     一级B 8 4000
9 金华市 浦江县 白马 镇级 浦江第二污水处理厂改造 浦阳江             一级B 1.8 1000
10 金华市 磐安 安文镇 县级 磐安县污水处理厂尾水提标改造工程 南江   一级B 一级A 1.5 800
11 衢州市 市本级   市级 衢州市污水处理一期工程改造 衢江 370 30       一级B 一级A 5 6849
12 衢州市 江山市   市级 江山市城市污水处理(一期)工程改造 江山港 420 35 40 4   一级B 一级A 4 600
13 衢州市 龙游县   县级 龙游县污水处理一期工程改造 衢江   一级B 一级A 2 1500
14 台州市 玉环县 坎门 市级 玉环县生活污水处理工程改造 回用 380 30 40 4   一级B 一级B 6 2000
附表3
续建城镇污水处理工程项目表
序号 地级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 工程名称 建设进度 处理规模(万m3/d) 工程投资(万元) 新增管网长度(km) 管网投资(万元) 总投资(万元)
合计           120  370431  756  210710  581141
1 杭州市 西湖区   市级 杭州市城西污水处理厂一期工程 2011年完成 5 39538  49  12808  52346
2 杭州市 余杭区   市级 余杭污水处理厂二期工程(包括提标改造) 完成21%的工程量 1.5 9869 0 0 9869
3 杭州市 余杭区 良渚镇 镇级 良渚污水处理厂二期工程(包括提标改造) 完成招标工作 1.98 7200 8 3000 10200
4 宁波市 江东区   市级 宁波市南区污水处理厂二期工程 2009-2011 8 46000     46000
5 宁波市 鄞州区   市级 鄞西污水处理厂一期工程 2010-2012 8 42000 88 26400 68400
6 宁波市 鄞州区 瞻岐镇 镇级 鄞州区滨海污水处理厂 2010-2012 3 17000     17000
7 宁波市 余姚市 牟山等 镇级 余姚乡镇(街道)污水治理工程 2009-2015 8.5 30000     30000
8 宁波市 奉化市 莼湖 镇级 莼湖污水处理工程 2010-2011 1 3700     3700
9 宁波市 象山县   县级 象山城区污水处理二期工程 2009-2012 2.5 3000 30.7 14936 17936
10 宁波市 象山县 西周 镇级 象山白岩山污水处理工程一期 2009-2011 2 2000 30 9000 11000
11 宁波市 象山县 石浦 镇级 象山石浦污水处理工程一期 2010-2012 2.5 2500 20 9889 12389
12 宁波市 象山县 西周 镇级 象山西周污水处理工程一期 2008-2011 1.5 1500 13.7 4600 6100
13 温州市 瓯海区 仙岩 镇级 温州市仙岩污水处理厂工程 在建 1 1600 0 0 1600
14 温州市 瓯海区 娄桥 镇级 温州市横屿污水处理厂工程 在建 1 1600 0 0 1600
15 温州市 乐清市 虹桥 镇级 乐清市虹桥片区污水处理厂工程 在建 1.8 5660 85 17200 22860
16 温州市 苍南县 灵溪 镇级 苍南县河滨污水处理厂 在建 1.5 3000 22.3 7000 10000
17 温州市 苍南县 龙港 镇级 苍南龙港污水处理一期工程 在建 6 13819 41.37 13217 27036
18 嘉兴市 海宁市 盐仓镇 镇级 海宁市盐仓污水厂三期工程   10 24381.55     24382
19 嘉兴市 嘉善县   县级 嘉善县城市南片污水处理工程 完成2座泵站,7.8公里管道 3 1990 8 2460 4450
20 湖州市 长兴县 雉城 县级 长兴城关污水处理厂工程   2 3580 24.7 5832 9412
21 湖州市 吴兴区 织里 镇级 湖州织里东郊污水处理厂扩建一期工程 在建 1.5 3950     3950
22 湖州市 吴兴区 织里 镇级 湖州织里东郊污水处理厂扩建二期工程 在建 1.5 3501.6     3502
23 绍兴市 上虞市   市级 上虞市污水处理二期工程 在建 11.3  12000 57 35000 47000
24 绍兴市 诸暨市 店口 镇级 诸暨市店口镇污水处理工程 在建 1.8 6071 20.5 2413 8484
25 绍兴市 诸暨市 枫桥 镇级 诸暨市枫桥镇城镇污水处理工程 在建 1.5 4943 20 1860 6803
26 绍兴市 诸暨市 牌头 镇级 诸暨市牌头镇污水处理工程 在建 1 3178 15.5 2384 5562
27 绍兴市 诸暨市 山下湖 镇级 山诸暨市下湖镇污水处理工程 完成BOT招商 1 3256 9.03 1782 5038
28 金华市 兰溪市 游埠 镇级 兰溪市游埠污水处理(一期)工程 在建 0.5 3030 10 1000 4030
29 金华市 义乌市 义亭 镇级 义乌污水处理三期工程义亭分厂 在建 3.5 13732 53 11609 25341
30 金华市 义乌市 苏溪 镇级 义乌污水处理三期工程苏溪分厂 在建 2 8495 18.8 5030 13525
31 金华市 义乌市 赤岸 镇级 义乌市赤岸污水处理厂 在建 1 5370 18.6 1740 7110
32 金华市 义乌市 佛堂 镇级 义乌污水处理二期佛堂分厂二阶段工程 在建 2 4988 0 0 4988
33 金华市 永康市 芝英镇 镇级  永康市芝英污水处理厂二期 在建 1 2000 10 2000 4000
34 金华市 浦江县 白马镇 镇级 浦江县第二污水处理厂工程 在建 1.8 4000 10 2000 6000
35 台州市 临海市 城区 市级 临海市城市污水处理厂二期工程 在建 4 6225 0 0 6225
36 台州市 三门县   县级 三门县污水处理厂工程(已建成2万吨,续建2万吨) 在建 4 8100 10 3200  11300
37 台州市 三门县 健跳镇 镇级 健跳镇污水处理工程 在建 0.5 1000 13.2 2000 3000
38 台州市 三门县 镇级 沿海工业城污水处理工程 在建 1.6 2000 10 2000 4000
39 台州市 临海市 白水洋 镇级 临海市白水洋镇污水处理一期工程 在建 1.5 4000 14 2200 6200
40 台州市 温岭市 箬横 镇级 温岭箬横镇污水处理工程(一期) 在建 1 2500 18 2850 5350
41 丽水市 龙泉市 县级 龙泉市溪北污水处理厂一期工程 在建 1.8 4154 15 2300  6454
42 丽水市 青田县 船寮 镇级 青田县中部组团城镇污水厂工程 在建 2 4000 13 3000 7000
附表4
城镇污水再生利用工程项目表
序号 地级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 工程名称 建设性质 原有设施能力(万m3/d) 新增再生利用能力(万m3/d) 设计投资(万元) 配套管网(km) 管网投资(万元)
合计             90 101474 336 53890
1 杭州市 富阳市   市级 富阳春江污水回用二期工程     4.5 8000 5 520
2 宁波市 鄞州区   市级 鄞西污水处理厂污水回用工程 新建   2.4 2400    
3 宁波市 鄞州区   市级 宁波市南区污水处理厂污水回用工程 新建   2 5000    
4 宁波市 鄞州区 瞻岐镇 市级 滨海污水处理厂污水回用工程 新建   1 1000    
5 宁波市 北仑区   市级 小港再生水厂 新建   4 5000 5 2000
6 宁波市 北仑区   市级 岩东再生水厂二期工程 扩建 10 5 5000 5 2000
7 宁波市 北仑区   市级 岩东再生水除盐二期工程 扩建 3 3 2500    
8 宁波市 北仑区   市级 江南污水处理厂一期工程中水回用工程 新建   5 5000    
9 宁波市 慈溪市   市级 慈溪市东、北部污水回用及配套管网工程 新建   3.5 10000 12.5 4000
10 宁波市 奉化市   市级 奉化市城区污水厂尾水深处理工程 新建   2 4000 10 1000
11 宁波市 宁海县   县级 宁海城北污水处理厂污水回用工程 新建   3 2100 8 1000
12 嘉兴市 海宁市   市级 海宁市尖山污水处理厂尾水生态再生工程 新建   1.9 1850    
13 嘉兴市 秀洲区 王江泾、油车港 镇级 秀洲区喷水织机处理站回用 扩建   2.5 3300 30 1350
14 湖州市 中心城区   市级 湖州中心城区污水厂污水回用工程 新建 1 1 2500 10 1000
15 湖州市 南浔区 南浔镇 镇级 湖州南浔振浔污水处理有限公司污水处理尾水再生利用工程 新建 1.8 1600 5 500
16 湖州市 南浔区 练市镇 镇级 湖州光正水质净化有限公司污水处理尾水再生利用工程 新建 0.9 1100 10 800
17 湖州市 南浔区 和孚镇 镇级 湖州和孚污水处理有限公司污水处理尾水再生利用工程 新建 0.8 1100 6 700
18 湖州市 德清县 武康 县级 狮山污水处理厂中水回用工程 新建   3.5 1200 5 400
19 湖州市 德清县 武康 县级 城南污水处理厂中水回用工程 新建   1.5 800 3 240
20 湖州市 德清县 乾元 镇级 乾元污水处理厂中水回用工程 新建   2.5 1000 5 400
21 湖州市 德清县 新市 镇级 新市污水处理厂中水回用工程 新建   2.5 1000 5 400
22 湖州市 德清县 钟管 镇级 钟管污水处理厂中水回用工程 新建   1 500 2 160
23 湖州市 德清县 洛舍 镇级 洛舍污水处理厂中水回用工程 新建   1 500 2 160
24 湖州市 德清县 雷甸 镇级 雷甸污水处理厂中水回用工程 新建   1.5 650 2 160
25 湖州市 德清县 禹越 镇级 禹越污水处理厂中水回用工程 新建   1 500 2 160
26 湖州市 德清县 新安 镇级 新安污水处理厂中水回用工程 新建   1 500 3 240
27 湖州市 长兴县   县级 长兴污水处理厂中水回用二期工程 扩建   3 2600    
28 湖州市 长兴县 夹浦 镇级 城北工业功能区中水回用站 新建 1.9 2 1800 20 1000
29 湖州市 安吉县 递铺 县级 县城污水处理厂中水回用工程 新建   3.6 3500 8 600
30 湖州市 安吉县 梅溪 镇级 梅溪污水处理厂中水回用工程 新建   0.7 800 5 400
31 湖州市 安吉县 高禹 镇级 高禹污水处理厂中水回用工程 新建   1 800 5 400
32 金华市 浦江县   县级 浦江县污水处理厂污水再生利用工程 新建   4 2000 10 1000
33 台州市 椒江区 城区 市级 椒江中水回用工程 新建   5 6274 50 20000
34 台州市 临海市 城区 市级 临海市污水处理厂二期工程 扩建   2 2000 20 3000
35 台州市 玉环县 坎门 县级 玉环县生活污水处理厂中水回用工程 扩建 2 3 3000 20 2000
36 台州市 玉环县 沙门 镇级 玉环沙门镇污水再生利用工程 新建   1 1000 10 1000
37 台州市 三门县 海游镇 县级 三门县污水处理厂中水回用工程 新建 / 1 1000 2 300
38 台州市 温岭市 泽国镇 镇级 温岭丹崖污水再利用工程 新建   0.8 600 20 1000
39 丽水市     市级 丽水市中水回用工程 新建   3 8000 30 6000
附表5
城镇污泥处理处置工程项目表
序号 地级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 工程名称 污水处理厂名称 建设性质 新增污泥处理处置能力(t/d) 污泥处理设施投资(万元)
合计 脱水 石灰稳定 厌氧消化 堆肥 干化 焚烧 填埋 其他
合计 5400 20 1 30 970 3671 193 515 238240
1 杭州市 余杭区   市级 余杭区污泥处理处置中心 临平污水厂、余杭污水厂、良渚污水厂 新建 150 150 9000
2 杭州市 余杭区   市级 塘栖热电污泥综合利用项目 临平污水厂、余杭污水厂、良渚污水厂 新建 100 100 6000
3 杭州市 桐庐县 桐君街道 县级 桐庐县污泥处理工程 桐庐县城污水处理厂、富春江镇、横村镇、分水镇污水处理厂 新建 6 6 600
4 宁波市 北仑区     北仑发电厂焚烧装置扩建工程 岩东污水处理厂、小港污水处理厂、春晓污水处理厂 新建 400 400 30000
5 宁波市 宁海县   县级 城北污水处理污泥处置工程 城北污水厂 新建 150 150 7000
6 温州市 乐清市 乐成、柳市 市级 乐清市污泥处置工程 乐清市磐石污水处理厂   20 20 1400
7 温州市 洞头县 北岙 县级 洞头县污泥处置工程 洞头县城南片水处理厂 新建 0.6 0.6 500
8 温州市 苍南县 灵溪 县级 苍南县污泥处置厂 苍南县河滨污水处理有限公司 新建 30 30 1800
9 温州市 苍南县 龙港 镇级 苍南县龙港污泥处置厂 苍南县龙港污水厂 新建 50 50 3000
10 温州市 苍南县 临港产业启动区 镇级 苍南县临港污泥处置厂 苍南县临港污水厂 新建 15 15 900
11 温州市 文成县 大峃 县级 文成县污泥处置设施工程 文成县城东污水处理有限公司 新建 30 30 900
12 嘉兴市 海宁市   市级 海宁市污泥处置项目   新建 200 200 5000
13 嘉兴市 嘉善县 姚庄 县级 嘉善县污泥处理处置 嘉善县姚庄污水处理厂 新建 25 25 2200
14 绍兴市  市辖区   市级 新增2000吨/天污泥处置工程 绍兴水处理发展有限公司 扩建 2000 2000 58485
15 绍兴市  上虞市   市级 春晖750吨/日污泥焚烧发电项目 上虞污水处理发展有限公司 新建 750 750 23335
16 绍兴市 诸暨   县级  诸暨污泥处理中心 诸暨市污水处理厂 新建 200 200 3000
17 湖州市 中心城区(含吴兴区)   市级 美欣达污泥干化焚烧项目 湖州市区污水厂 扩建 100 100 6000
18 湖州市 南浔区 区级 镇级 南浔污水处理污泥处置利用工程 全区 新建 40 40 2000
19 湖州市 德清县 武康 镇级 石灰干化填埋工程 全县各乡镇污水处理厂 新建 50 50 4000
20 湖州市 长兴县 城区 县级 长兴县污泥处置工程 全县 新建 100 100 5000
21 湖州市 长兴县 夹浦 镇级 夹浦污水处理厂污泥处置车间 污水处理厂 续建 60 60 1070
22 湖州市 安吉县 递铺 县级 安吉垃圾焚烧发电工程(300吨/日) 全县各乡镇污水处理厂 新建 70 70 9000
23 金华市 浦江县   县级 污泥处置工程名称 城市污水处理厂等 新建 100 100 1600
24 金华市 武义县   县级 污水厂污泥处置工程 武义县污水厂 扩建 10 10 500
25 金华市 武义县   县级 桐琴及泉溪污水厂污泥处置工程 桐琴及泉溪污水厂 新建 8 8 400
26 金华市 磐安县   县级 污水厂污泥处置工程 磐安县污水处理厂 续建 2 2 500
27 金华市 义乌市   市级 污泥处置中心 义乌市水处理有限责任公司 新建 150 150 7500
28 金华市 婺城区   市级 污泥焚烧工程 秋滨、金东、金西、婺城新城区等市本级污水处理厂污泥 新建200 200 12000
29 衢州市     市级 衢州市污水处理厂污泥处置工程 衢州市污水处理厂 新建 50 50 3000
30 衢州市 衢江区   市级 衢州市城东污水处理厂污泥处置工程 衢州市城东污水处理厂 新建 20 20 800
31 衢州市 江山市   市级 江山鹿溪污水处理厂污泥无害化处理项目 江山市鹿溪污水处理厂 新建 25 25 1500
32 衢州市 龙游县 龙游镇 县级 龙游县城市污水处理厂污泥处理工程 龙游县城市污水处理厂 新建 18 18.1 5400
33 衢州市 开化县 城关镇 县级 污水处理厂污泥处理工程 开化县城市污水处理厂 扩建 18 18 5000
34 舟山市 岱山县 高亭 县级 岱山县污水处理厂污泥处理项目 高亭污水处理厂 扩建 10 10 4000
35 台州市 路桥区 金清 市级 路桥区滨海污水处理工程 路桥区滨海污水处理厂 新建 25 25 1500
36 台州市 温岭市 城区 市级 温岭污泥干化焚烧 全市污水处理厂   55 55 委托处置
37 台州市 玉环县 玉城 镇级 玉环污泥干化焚烧 坎门污水处理厂,沙门污水处理厂,大麦屿污水处理厂 新建 40 40 委托玉环县垃圾处理厂处置
38 台州市 三门县 海游镇 镇级 三门县污泥处置工程 健跳污水厂、沿赤污水厂、六敖污水厂、泗淋污水厂、花桥污水厂 新建 20 20 4000
39 台州市 仙居县 城区 县级 仙居县污泥处置工程 永安污水处理有限公司、横溪镇污水处理厂、白塔镇污水处理厂 新建 16 16 2400
40 丽水市     市级 丽水市污泥处置工程 中岸圩、水阁、碧湖污水处理厂 新建 25 25 4000
41 丽水市 龙泉市   县级 龙泉市高塘污泥填埋场 龙泉市溪北污水处理厂 新建 5 5 300
42 丽水市 青田县   县级 金三角高岗污水处理厂污泥处置工程 金三角高岗污水处理厂 新建 15 15 800
43 丽水市 青田县 船寮 镇级 中部组团污水厂污泥处置工程 中部组团城镇污水厂 续建 10 10 600
44 丽水市 云和县 云和 县级 云和县城市污水处理厂污泥处置工程 云和县城市污水处理厂 新建 10 10 550
45 丽水市 庆元县   县级 庆元县污泥处置工程 庆元县污水厂 新建 4 4 300
46 丽水市 缙云县   县级 缙云工业园区污泥处置站 缙云县第二污水处理厂(缙云工业园区污水处理厂)新建 5 5 500
47 丽水市 松阳县 西屏 县级 松阳县污泥集中处置工程 松阳县污水处理厂 新建 10 10 600
48 丽水市 景宁县   县级 景宁县污泥集中处置工程 景宁县污水处理厂 新建 2 2 300
附表6
管网工程项目表
序号 地级市 区、县级市、县城 镇 行政级别 工程名称 主管长度(公里) 支管长度(公里) 总投资(万元)
合计    4434  2833  1243700
1 杭州市 余杭区   市级 临平总泵站配套管网 10    1766
2 杭州市 萧山区   市级 萧山区南部污水收集工程二期 42    12000
3 杭州市 萧山区   市级 萧山区随路污水管线 25    5200
4 杭州市 萧山区   市级 滨江区污水输送工程二期工程 13.5    15000
5 杭州市 临安市 锦城 市级 临安城市污水处理厂配套管网工程 50  5  5300
6 杭州市 临安市 青山 市级 临安青山污水处理厂配套管网工程 30  5  3300
7 杭州市 临安市 太湖源 镇级 临安市太湖源污水管网工程 6  6  960
8 杭州市 临安市 於潜 镇级 临安市於潜污水管网工程 6  6  960
9 杭州市 临安市 高虹 镇级 临安市高虹污水管网工程 6  7  1020
10 杭州市 临安市 横畈 镇级 临安市横畈污水管网工程 6  6  960
11 杭州市 临安市 藻溪 镇级 藻溪污水处理厂配套管网工程 5  4  740
12 杭州市 临安市  太阳  镇级 太阳污水处理厂配套管网工程 5  4  740
13 杭州市 临安市 潜川 镇级 潜川污水处理厂配套管网工程 10  4  1240
14 杭州市 临安市 昌化 镇级 昌化污水处理厂配套管网工程 15  10  2100
15 杭州市 临安市 龙岗 镇级 龙岗污水处理厂配套管网工程 5  2  620
16 杭州市 临安市 河桥 镇级 河桥污水处理厂配套管网工程 9  2  1020
17 杭州市 临安市 岛石 镇级 岛石污水处理厂配套管网工程 4  2  520
18 杭州市 富阳市   市级 城市污水厂配套管网工程 10    3000
19 杭州市 富阳市   市级 富阳市城区污水管网工程 25    2700
20 杭州市 富阳市 新登 镇级 富阳市新登镇污水管网工程 10    980
21 杭州市 桐庐县 桐君街道 县级 桐庐县污水处理厂配套管网工程 20  20  7000
22 杭州市 桐庐县 分水 镇级 桐庐县分水镇污水管网工程 15  15  3000
23 杭州市 桐庐县 富春江镇 镇级 桐庐县富春江镇污水管网工程 15    1750
24 杭州市 桐庐县 横村镇 镇级 桐庐县横村镇污水管网工程 19    2650
25 杭州市 建德市 杨村桥 镇级 杨村桥镇污水处理厂配套管网工程 4  1  600
26 杭州市 建德市   县级 建德市城区污水管网工程 11  13  3200
27 杭州市 建德市 寿昌 镇级 寿昌镇污水管网工程 13  21  5300
28 杭州市 淳安县 千岛湖镇 县级 淳安县千岛湖镇污水管网扩建工程 10  5  2000
29 杭州市 淳安县 汾口镇 镇级 淳安县汾口镇污水管网工程 16  9  4110
30 宁波市 鄞州区 五乡镇 镇级 五乡片污水管网工程 24    10000
31 宁波市 镇海区   市级 城镇截污排污系统改造三期工程 14    6550
32 宁波市 余姚市 黄家埠镇等 镇级 乡镇污水治理工程 147    18586
33 宁波市 余姚市   市级 城区污水收集三期工程 43    9662
34 宁波市 奉化市   市级 城区污水厂 配套管网工程 59    4880
