您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十二五规划 >> 重庆 >> 正文

奉节县2012年主要污染物总量减排污水项目表

发布时间:2012-6-1 10:48:25  中国污水处理工程网      将此项目信息发送到邮箱   将此项目信息保存为WORD文档

序号 减排项目名称 项目内容 计划削减量(吨) 责任单位 完成时间(年/月)
COD 氨氮 二氧 化硫 氮氧化物 协作单位
1 口前污水处理厂 增加水量0.2万吨/日,全年污水处理量达到766.5万吨 310.38 46.98 县市政园林局 重庆市奉节排水公司 2012.07
2 重庆市奉节排水公司谭家沟污水处理厂 提高水量、稳定运行 县市政园林局 重庆市奉节排水公司 2012.07
3 石岗乡污水处理厂 新建0.03万吨/日污水处理能力 11.4 1.5 石岗乡人民政府 县环保局  2012.07
4 红土乡污水处理厂 新建0.03万吨/日污水处理能力 11.4 1.5 红土乡人民政府  县环保局 2012.07
5 吐祥镇污水处理厂 新建0.15万吨/日污水处理能力 57 7.5 县市政园林局 吐祥镇人民政府 2012.06
6 兴隆镇污水处理厂 新建0.1万吨/日污水处理能力 35 6 县市政园林局 兴隆镇人民政府 2012.07
7 白帝镇污水处理厂 新建0.1万吨/日污水处理能力 县市政园林局 白帝镇人民政府 2012.09
8 康乐镇污水处理厂 新建0.1万吨/日污水处理能力 县市政园林局 康乐镇人民政府 2012.09
9 竹园镇污水处理厂 新建0.1万吨/日污水处理能力 县市政园林局 竹园镇人民政府 2012.09
10 奉节县移民生态工业园污水处理工程 新建2万吨/日污水处理能力 县市政园林局 县移民局 2012.11
11 五马镇污水处理厂 新建0.1万吨/日污水处理能力 县市政园林局 五马镇人民政府 2012.11
12 龙桥乡污水处理厂 新建0.05万吨/日污水处理能力 县市政园林局 龙桥乡人民政府 2012.11
13 新民镇污水处理厂 新建0.1万吨/日污水处理能力 县市政园林局 新民镇人民政府 2012.11
14 甲高镇污水处理厂 新建0.15万吨/日污水处理能力 县市政园林局 甲高镇人民政府 2012.11
15 鹤峰乡污水处理厂 新建0.05万吨/日污水处理能力 县市政园林局 鹤峰乡人民政府 2012.11
17 群益生猪饲养专业合作社 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 8.64 1.728 县农委 县环保局 2012.10
18 龙桥正发养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 11 2.242 县农委 县环保局 2012.10
19 渝丰牲畜养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 17.4 2.88 县农委 县环保局 2012.10
20 平安乡望龙养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 8.37 1.75 县农委 县环保局 2012.10
21 奉节县宏发养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 18 3.6 县农委 县环保局 2012.10
22 家顺养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 11.672 2.358 县农委 县环保局 2012.10
23 王国明养猪场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 12.24 2.448 县农委 县环保局 2012.10
24 蜀鄂村万祥养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 12.376 2.522 县农委 县环保局 2012.10
25 星光农场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 9.864 1.972 县农委 县环保局 2012.10
26 胡应平养猪场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 9.379 1.917 县农委 县环保局 2012.10
27 九通振华养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 8.186 1.692 县农委 县环保局 2012.10
28 奉节夔跃养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 9.96 2.059 县农委 县环保局 2012.10
29 佰祥畜牧饲养场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 15.849 0.294 县农委 县环保局 2012.10
30 光明肉牛养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 12.645 0.235 县农委 县环保局 2012.10
31 夔艳牲畜饲养专业合作社 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 14.276 0.258 县农委 县环保局 2012.10
32 宏民养殖有限公司 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 12.052 0.226 县农委 县环保局 2012.10
33 自容牲畜饲养专业合作社 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 14.533 0.262 县农委 县环保局 2012.10
34 阳坝村光兵养鸡场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 9.296 0.74 县农委 县环保局 2012.10
35 阳坝朝灯养鸡场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 10.225 0.814 县农委 县环保局 2012.10
36 长龙蛋鸡养殖场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 11.155 0.888 县农委 县环保局 2012.10
37 沙湾养鸡场 雨污分流+干清粪+废弃物综合利用 9.76 0.777 县农委 县环保局 2012.10
38 规模化畜禽养殖项目 完成畜禽养殖治理项目,新建或改建污染治理项目的养殖量达到2011年规模化养殖量的25% 县农委 县环保局 2012.11
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >