项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 浙江万邦药业股份有限公司年产原料药346.025吨异地搬迁技改项目(一期) | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 浙江 | 性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
进展 | 环评审批 | 投资总额 | 6707万元 | ||||||||||||||||||||||||
污水处理措施 | 建设废水处理系统 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 浙江万邦药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
环评单位 | --- | ||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2011-4-20 10:25:38 | ||||||||||||||||||||||||||
建设地点:温岭市上马工业区块春晖北路
工作制度和劳动定员:职工定员65人,年工作日300天,生产车间三班制,厂区内不设宿舍。 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |
项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 浙江万邦药业股份有限公司年产原料药346.025吨异地搬迁技改项目(一期) | ||||||||||||||||||||||||||
地区 | 浙江 | 性质 | 新建 | ||||||||||||||||||||||||
进展 | 环评审批 | 投资总额 | 6707万元 | ||||||||||||||||||||||||
污水处理措施 | 建设废水处理系统 | ||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 浙江万邦药业股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
环评单位 | --- | ||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2011-4-20 10:25:38 | ||||||||||||||||||||||||||
建设地点:温岭市上马工业区块春晖北路
工作制度和劳动定员:职工定员65人,年工作日300天,生产车间三班制,厂区内不设宿舍。 | |||||||||||||||||||||||||||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |