项目概况 | |||
项目名称 | 大连高新园区龙王塘街道樱花园改造项目D地块 | ||
地区 | 辽宁 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评 | 投资总额 | 26.03亿元 |
污水处理措施 | 自建污水处理站 | ||
建设单位 | 大连吉森置业有限责任公司 | ||
环评单位 | 大连海事大学 联系地址:大连市高新园区凌海路1号 联系人:郝工 电话:0411-84724359 邮箱:hjldmu@163.com | ||
发布时间 | 2011-7-27 9:20:46 | ||
建设地点:大连高新园区龙王塘街道官房村风采路以东。 建设规模:大连高新园区龙王塘街道樱花园改造项目 D 地块包括 D1、D2 两地块,总投资26.03亿元.D1规划总用地面积9.54ha,总建筑面积366606.98m2,包括居民住宅、配套公建和地下车库等,其中住宅面积 224006.98m2,幼儿园及预留公建面积14458m2,地下建筑面积128142m2。D2 规划总用地面积4.87ha,总建筑面积 151162.28m2,包括居民住宅、地下车库等,其中住宅面积 104704.28m2,地下建筑面积46458m2。 建设内容:D1 规划建设 26 栋建筑物,其中 22#和 26#为幼儿园和预留公建外,其他全部为居民住宅。地上建筑 26 栋,地下建筑为 1 座地下车库。地上建筑以高层住宅为主,其中22#为三层幼儿园,26#为独立公建,其他为居民住宅。其中28层住宅10栋,18层住宅 6栋,30层住宅 3栋,22层和13层住宅各2栋,15层一栋。另包括1座地下车库.D2 规划建设 15 栋建筑物,全部为为居民住宅。地上建筑 15 栋,地下建筑1处(地下车库)。地上建筑以高层住宅为主。其中 18 层住宅 7 栋,33 层住宅3栋,11层和13层住宅各 2栋,15层一栋。另包括1座地下车库。 营运期生活污水产生量为39.2×104m3/a,项目污水经小区自建污水处理站集中处理后部分回用,剩余尾水经排放管道排入龙王塘湾。主要污染物CODcr、NH3-N 排放量分别为 19t/a、1.9t/a。(待龙王塘污水处理厂建成运营后小区污水处理站尾水排入市政污水管网至龙王塘污水处理厂集中处理) | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |