项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 温州市中心片污水处理厂一期提标技改工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 浙江 | 性质 | 技改 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进展 | 环评 | 投资总额 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理措施 | 建设污水处理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 温州中环正源水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环评单位 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2011-10-18 10:18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原污水处理厂规模:一期工程总规模20 万m3/d,分两阶段建设。一阶段工程建设规模10 万 m3/d, 于2000 年建成投产。二阶段规模10 万 m3/d,于2002年建成投产。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |
项目概况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 温州市中心片污水处理厂一期提标技改工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 浙江 | 性质 | 技改 | ||||||||||||||||||||||||||||||
进展 | 环评 | 投资总额 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||
污水处理措施 | 建设污水处理站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 温州中环正源水务有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
环评单位 | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发布时间 | 2011-10-18 10:18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
原污水处理厂规模:一期工程总规模20 万m3/d,分两阶段建设。一阶段工程建设规模10 万 m3/d, 于2000 年建成投产。二阶段规模10 万 m3/d,于2002年建成投产。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |