项目概况 | |||
项目名称 | 重庆天安江畔熙城项目 | ||
地区 | 重庆 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评获批 | 投资总额 | --- |
污水处理措施 | 建设污水处理站 | ||
建设单位 | 重庆天安数码城有限公司 | ||
环评单位 | 重庆大学 | ||
发布时间 | 2011-11-17 9:24:46 | ||
建设规模及内容:拟建项目分别为天安熙城(F7-6/03地块)、天安熙湾(F8-1/03地块)、天安熙园(F9-8/03(部分)地块)三部分组成,总建筑面积303915m2,地上建筑面积240075m2,其中住宅面积275589m2,商业面积9463m2,会所面积1200m2,幼儿园面积1800m2,地下建筑面积63840m2。绿化面积为39910m2,绿地率达到32.32%。住宅小区由住宅及与之配套的物管用房、车库、小区消防等组成。此外,小区内配有垃圾收集站、污水处理站等设施。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |