项目概况 | |||
项目名称 | 四川武胜县乐善供水工程 | ||
地区 | 四川 | 性质 | 新建 |
进展 | 设计 | 投资总额 | --- |
污水处理措施 | 建设供水工程 | ||
建设单位 | 武胜县水利局抗旱服务队 | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2012-1-16 9:21:27 | ||
建设规模:解决29730人饮水安全问题 ,日供水2700m3/d。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |
项目概况 | |||
项目名称 | 四川武胜县乐善供水工程 | ||
地区 | 四川 | 性质 | 新建 |
进展 | 设计 | 投资总额 | --- |
污水处理措施 | 建设供水工程 | ||
建设单位 | 武胜县水利局抗旱服务队 | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2012-1-16 9:21:27 | ||
建设规模:解决29730人饮水安全问题 ,日供水2700m3/d。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |