项目概况 | |||
项目名称 | 四川成都市固体废弃物卫生处置场渗滤液处理扩容工程 | ||
地区 | 四川 | 性质 | 扩建 |
进展 | 环评 | 投资总额 | 11700.87万元 |
污水处理措施 | 建设渗滤液处理站 | ||
建设单位 | 成都市兴蓉再生能源有限公司 | ||
环评单位 | 四川省环境保护科学研究院 | ||
发布时间 | 2012-3-7 9:24:17 | ||
主要内容及规模:工程处理渗滤液规模为1000m3/d,项目建成后,全厂处理垃圾渗滤液规模扩容到2300m3/d。拟选组合处理工艺“水质均化+膜生物反应器(MBR)+纳滤(NF)+反渗透(RO)”。本工程范围为渗滤液处理站内渗滤液处理工程,包括工艺、设备及其生产性构筑物和配套的辅助建构筑物,以及厂内供电、给排水、道路、绿化、自动控制与通讯等设施。 项目总投资:11700.87万元。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |