项目概况 | |||
项目名称 | 河南杜康酒业股份有限公司污水处理项目 | ||
地区 | 河南 | 性质 | 新建 |
进展 | 备案 | 投资总额 | 470万元 |
污水处理措施 | 建设污水处理项目 | ||
建设单位 | 河南杜康酒业股份有限公司 | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2012-4-16 11:16:14 | ||
该项目占地面积5亩,厂房面积80平方米。1、建设规模:日处理污水50吨,污水排放达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996.2、工艺技术及生产流程:daterange:2456018-2456031--厌氧处理--好氧处理--清水。3、主要设备:厌氧塔2套、SBR生化池、过滤器、控制系统。4、市场分析:解决了因废水超标排放对当地水质的污染问题,改善了企业员工自身生产、生活环境,也改善了当地水资源环境,同时也为公司的未来发展塑造了一个良好的企业外部形象,其社会效益和环境效益尤为明显。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |