项目概况 | |||
项目名称 | 贵州江口县供水扩建工程 | ||
地区 | 贵州 | 性质 | 扩建 |
进展 | 设计 | 投资总额 | 3732万元 |
污水处理措施 | 建设水厂 | ||
建设单位 | 江口县供水公司 地址:江口县双月路175号 邮编:554400 联 系 人:罗经理 电 话:15329067399 | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2012-4-23 10:06:58 | ||
项目建设规模: 新增供水能力1万吨,使江口县城日供水能力达2.3万吨。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |
项目概况 | |||
项目名称 | 贵州江口县供水扩建工程 | ||
地区 | 贵州 | 性质 | 扩建 |
进展 | 设计 | 投资总额 | 3732万元 |
污水处理措施 | 建设水厂 | ||
建设单位 | 江口县供水公司 地址:江口县双月路175号 邮编:554400 联 系 人:罗经理 电 话:15329067399 | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2012-4-23 10:06:58 | ||
项目建设规模: 新增供水能力1万吨,使江口县城日供水能力达2.3万吨。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |