项目概况 | |||
项目名称 | 昆明市2012年空港生活区市级统建公共租赁住房项目 | ||
地区 | 云南 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评审批 | 投资总额 | 250533.46万元 |
污水处理措施 | 配套中水处理站 | ||
建设单位 | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | ||
环评单位 | 昆明市环境科学研究院 | ||
发布时间 | 2012-11-14 8:51:20 | ||
建设地点:空港经济区新机场生产生活配套服务区。项目投资:总投资250533.46万元,其中环保投资3890万元。建设内容及规模:项目规划净用地175626.8平方米,总建筑面积453553.06平方米,其中地上建筑面积326612.17平方米,地下建筑面积126940.89平方米。项目建设29幢住宅楼,共计5001套住宅,配套建设商业设施、幼儿园、小学、生鲜超市、卫生所、社区服务用房、社区活动用房、公厕及中水处理站、垃圾收集房等。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |