项目概况 | |||
项目名称 | 沙河市金发地家居市场项目 | ||
地区 | 河北 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评审批 | 投资总额 | 131710万元 |
污水处理措施 | 配套污水处理站 | ||
建设单位 | --- | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2012-11-26 8:45:12 | ||
建设地点:沙河市东环路中段东侧;项目总投资:131710万元;建设规模:占地400亩,总建筑面积444356平方米,其中沿街门市70330平方米、家居市场374026平方米,购置安装电梯设备、安保系统、信息服务系统等设备。环保工程建设污水处理站、隔声降噪措施、防渗措施、消防设施及绿化等。 运营期废水主要为生活废水,废水产生量865 m3/d,建设污水处理站,设计处理能力1000m3/d,采用物化+生物接触氧化(两段)处理后,满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准,其中522 m3/d废水进一步过滤、消毒,满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》(GB/T18920-2002) 绿化、冲厕标准做为中水回用于市场绿化、冲厕。剩余343 m3/d废水排入市政污水管网,进入沙河市污水处理厂进一步处理。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用。 |