项目概况 | |||
项目名称 | 贵州省正安县新洲水库供水工程 | ||
地区 | 贵州省 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评(农业用水) | 投资总额 | --- |
污水处理措施 | --- | ||
建设单位 | 贵州省正安县水利局 | ||
环评单位 | 中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院 | ||
发布时间 | 2013-5-13 11:54:01 | ||
项目位于贵州省正安县新州镇茨黎村境内的茨黎河上,茨黎河属于长江流域乌江水系,下寺河左岸一级支流,三江二级支流。建库后水库正常蓄水位648.0m,总库容1120万m3,正常蓄水位库容933万m3。水库为中型水库。水库工程的建设任务是向正安县城安场城区及工业园区供水,设计水平年(2025年)日供水量3.43万m3/d,年供水量为1250万m3/a。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |