项目概况 | |||
项目名称 | 莆田市第三自来水厂(净水厂) | ||
地区 | 福建 | 性质 | 新建 |
进展 | 预算(近期将施工招标) | 投资总额 | --- |
处理措施 | 净水厂 | ||
建设单位 | 莆田市水务集团有限公司 | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2013-5-17 14:33:34 | ||
项目分两期建设,总规模25万吨/日,一期10万吨/日。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |
项目概况 | |||
项目名称 | 莆田市第三自来水厂(净水厂) | ||
地区 | 福建 | 性质 | 新建 |
进展 | 预算(近期将施工招标) | 投资总额 | --- |
处理措施 | 净水厂 | ||
建设单位 | 莆田市水务集团有限公司 | ||
环评单位 | --- | ||
发布时间 | 2013-5-17 14:33:34 | ||
项目分两期建设,总规模25万吨/日,一期10万吨/日。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |