项目概况 | |||
项目名称 | 镇江市和云工业废水处置有限公司9200吨/天工业废水和800吨/天工业废液处置项目 | ||
地区 | 江苏 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评(设计、施工单位确定) | 投资总额 | 14000万元 |
污水处理措施 | 废水处理工程 | ||
建设单位 | 镇江市和云工业废水处置有限公司 联系人:赵总 电话:0511-86884058 邮箱:zxh811220@126.com | ||
环评单位 | 江苏省环境科学研究院 联系人:李工 电话:025-86553621 传真:025-86619260 邮箱:njlixiaohu@sina.cn | ||
发布时间 | 2014-1-21 9:29:41 | ||
丹阳市拟建设9200吨/天工业废水和800吨/天工业废液处置项目,处理类别为电镀企业产生的含镍废水、含铜废水、含铬废水、含锌废水等漂洗废水、前处理废水和综合混排废水等低浓度废水,以及有机溶剂废液(HW06)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、染料、涂料废液(HW12)、表面处理废液(HW17)、含铬废液(HW21)、含铜废液(HW22)、含氟废液(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、含镍废液(HW46)等10类废液。分两期建设,废液处理规模一次建成。地点位于丹阳市埤城镇常麓工业集中区,本项目投资14000万元。 项目一期处理规模4401t/d(含800t/d工业废液),处理后达标的尾水回用2706t/d,一期最终尾水排放量为1695t/d。二期处理规模5550t/d,二期处理后达标的尾水回用3680t/d,二期尾水排放量为1870t/d,此外,一期尾水1695t/d中增加回用量960 t/d,故二期尾水总排放量为2605t/d。项目废水经预处理后接入城市污水管网后进后巷污水处理厂处理后排入太平河。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |