项目概况 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 定安县重点镇黄竹供水工程(取水、净水部分) | |||||||||||||||||
地区 | 海南 | 性质 | 新建 | |||||||||||||||
进展 | 环评 | 投资总额 | 5890.45万元 | |||||||||||||||
水处理措施 | 净水厂 | |||||||||||||||||
建设单位 | 定安县水务局 | |||||||||||||||||
环评单位 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | |||||||||||||||||
发布时间 | 2015-1-14 14:07:15 | |||||||||||||||||
建设地点:定安县黄竹镇南海农场三区五队东侧400米处。
| ||||||||||||||||||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |
项目概况 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 定安县重点镇黄竹供水工程(取水、净水部分) | |||||||||||||||||
地区 | 海南 | 性质 | 新建 | |||||||||||||||
进展 | 环评 | 投资总额 | 5890.45万元 | |||||||||||||||
水处理措施 | 净水厂 | |||||||||||||||||
建设单位 | 定安县水务局 | |||||||||||||||||
环评单位 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | |||||||||||||||||
发布时间 | 2015-1-14 14:07:15 | |||||||||||||||||
建设地点:定安县黄竹镇南海农场三区五队东侧400米处。
| ||||||||||||||||||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |