项目名称 | 雷山县西江水库工程 | ||
地区 | 贵州 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评 | 投资总额 | 13437万元 |
水处理措施 | 供水工程 | ||
建设单位 | 雷山县水利局 | ||
环评单位 | 贵州省水利水电勘测设计研究院 | ||
发布时间 | 2015-3-3 9:11:26 | ||
西江水库位于巴拉河一级支流郎利河上,坝址距西江镇1.6km,距离县城区直线距离14.6km。 项目规模:水库正常蓄水位896m,死水位872m,兴利库容为259.4万m3,总库容342万m3,为小(1)型水库。西江水库主要由水源工程、泵站工程、供水工程、灌溉工程和其他工程组成。水库淹没:水库淹没区分别涉及西江镇西江村,工程建设征地移民总投资为1907.06万元。 建设期:工程总投资13437万元,施工期为24个月。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |