项目名称 | 乐亭县海畅环保科技有限公司年处理5万吨船舶污油水项目 | ||
地区 | 河北 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评阶段(已有意向施工单位) | 投资总额 | 17000万元 |
污水处理措施 | 污水处理站 | ||
建设单位 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | ||
环评单位 | 唐山市环境保护研究所 | ||
发布时间 | 2015-3-4 14:11:28 | ||
建设规模:年处理船舶污油水5万吨,处理油泥及其他危险废弃物39000吨,生产糊状燃料油40000吨。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |
项目名称 | 乐亭县海畅环保科技有限公司年处理5万吨船舶污油水项目 | ||
地区 | 河北 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评阶段(已有意向施工单位) | 投资总额 | 17000万元 |
污水处理措施 | 污水处理站 | ||
建设单位 | 乐亭县海畅环保科技有限公司 | ||
环评单位 | 唐山市环境保护研究所 | ||
发布时间 | 2015-3-4 14:11:28 | ||
建设规模:年处理船舶污油水5万吨,处理油泥及其他危险废弃物39000吨,生产糊状燃料油40000吨。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |