项目名称 | 乾安聚太生物发电工程 | ||
地区 | 吉林 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评 | 投资总额 | --- |
污水处理措施 | 污水处理设施 | ||
建设单位 | 乾安聚太生物发电有限公司 | ||
环评单位 | 东北师范大学环境科学研究所 | ||
发布时间 | 2015-7-7 17:45:53 | ||
项目性质:新建。 建设地点:吉林省松原市乾安县境内。 建设规模: 建设1台130t/h循环流化床锅炉及30MW发电机组。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |
项目名称 | 乾安聚太生物发电工程 | ||
地区 | 吉林 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评 | 投资总额 | --- |
污水处理措施 | 污水处理设施 | ||
建设单位 | 乾安聚太生物发电有限公司 | ||
环评单位 | 东北师范大学环境科学研究所 | ||
发布时间 | 2015-7-7 17:45:53 | ||
项目性质:新建。 建设地点:吉林省松原市乾安县境内。 建设规模: 建设1台130t/h循环流化床锅炉及30MW发电机组。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |