项目名称 | 晋江特尔鞋业有限公司年产塑料拖鞋80万双建设项目 | ||
地区 | 福建 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评 | 投资总额 | 100万元 |
污水处理措施 | 污水处理设施 | ||
建设单位 | 晋江特尔鞋业有限公司 | ||
环评单位 | 安徽省四维环境工程有限公司 | ||
发布时间 | 2015-7-17 14:09:22 | ||
项目概况:晋江特尔鞋业有限公司选址于福建省晋江市内坑镇东村村,是是一家从事塑料拖鞋生产制造的有限公司,项目总投资为100万元,项目所在厂房土地属于晋江特尔鞋业有限公司所有,土地用途为工业用地,土地证号:晋国用(2007)字第01053号。项目职工人数约60人,年平均工作约300天,生产能力为年产塑料拖鞋80万双。 污水处理:近期,项目生活污水拟采用“BMF-HT”低浓度污水处理装置,废水处理至GB8978-1996《污水综合排放标准》表4一级排放标准,达标排放,对水环境影响小,不影响水环境达功能区标准。远期,采用地埋式污水处理设施预处理符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级排放标准及污水处理厂进厂水质要求后,纳入市政污水管网排入晋江西北片区污水处理厂统一处理符合GB18918-2002《城镇污水处理污染物排放标准》规定一级标准中A标准(即:COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L)后排放。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |