项目名称 | 盐城源顺环保科技有限公司射阳港经济区(工业区)危险废物焚烧项目(15000吨/年) | ||
地区 | 江苏 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评阶段 | 投资总额 | 18100万元 |
污水处理措施 | 污水处理站 | ||
建设单位 | 盐城源顺环保科技有限公司 | ||
环评单位 | 南京大学环境规划设计研究院有限公司 | ||
发布时间 | 2015-7-30 8:51:31 | ||
建设地点:射阳港经济区(工业区)以西约3km,228国道东侧。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |
项目名称 | 盐城源顺环保科技有限公司射阳港经济区(工业区)危险废物焚烧项目(15000吨/年) | ||
地区 | 江苏 | 性质 | 新建 |
进展 | 环评阶段 | 投资总额 | 18100万元 |
污水处理措施 | 污水处理站 | ||
建设单位 | 盐城源顺环保科技有限公司 | ||
环评单位 | 南京大学环境规划设计研究院有限公司 | ||
发布时间 | 2015-7-30 8:51:31 | ||
建设地点:射阳港经济区(工业区)以西约3km,228国道东侧。 | |||
备注:该信息仅供企业及个人用户参考使用,不对信息时效性承担责任。 |