版本号 | 版本阶段 | 更新日期 | 网址 |
---|---|---|---|
版本1(当前) | 报批立项 | 2022-08-05 | https://www.dowater.com/projectlist/?pid=88066 |
项目编号 | 88066 | 项目版本 | 1 | 项目等级 | 审批 |
所属行业 | 农林水利-引水灌溉 | 业主类型 | 市政类 | 建设性质 | 新建 |
当前阶段 | 立项 | 资金来源 | 2020年度农田水利万宗工程建设市级补助资金及2022年省级涉农资金统筹整合 | 投资金额 | 45.96万元 |
进展描述 | 报批立项 | 设计规模 | -- | 近期规模 | -- |
省市区域 | 广东 - 湛江 | 开工时间 | 2022年 | 更新时间 | 2022-08-05 |
详细地址 | 会员可见 |
相关推荐 更多>
宁夏
--
2022-08-04
四川
--
2022-08-03
江西
269718.13万元
2022-08-03
湖南
600000万元
2022-08-03
河南
4000万元
2022-08-03
新疆
--
2022-08-03
顶部