一标段预算价:729.68万元,招标控制价: 590.08 万元。 | |||
二标段预算价:572.24万元,招标控制价: 466.82 万元。 | |||
三标段预算价:564.74万元,招标控制价: 452.85 万元。 | |||
其中单项限价: | |||
序号 | 项 目 名 称 | 限价综合单价 (元) |
|
宜兴市2014年污水工程开发区荆邑北路污水管道工程(一标) | |||
1 | d1000钢筋混凝土管 (主管,泥水平衡机械顶管施工) |
1700 | |
2 | d800钢筋混凝土管 (主管,泥水平衡机械顶管施工) |
1500 | |
3 | DN500 PE实壁管拉管 | 750 | |
4 | DN500 UPVC实壁开挖管 | 250 | |
5 | ф1000mm砖砌污水检查井(DN500) | 10000 | |
6 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN800) | 19000 | |
7 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN800) | 25000 | |
8 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN1000) | 43000 | |
9 | ф1500mm砖砌污水闸槽井(DN1000) | 49000 | |
10 | ф1500mm钢筋混凝土骑马井(逆作法)(DN1000) | 15000 | |
11 | 顶管进出洞口高压旋喷桩加固土体(水泥掺量8%) | 580 | |
12 | 顶管进出洞口高压旋喷桩加固土体(水泥掺量12%) | 600 | |
13 | 顶管井(ф600高压旋喷桩)支护及加固 | 530 | |
14 | 钢筋混凝土工作井、接收井逆作法土方开挖 | 110 | |
15 | 井底垫层混凝土 | 550 | |
16 | 井底板混凝土 | 580 | |
17 | 井壁混凝土 | 790 | |
18 | 砖砌临时挡墙 | 440 | |
19 | 逆作法顶管工作井、接收井钢筋(HPB300、HRB400) | 4400 | |
20 | YZ型铸铁镶铜圆闸门(含手动启闭机)安装 (φ800) |
2500 | |
21 | 闸阀安装 (DN500) |
1300 | |
22 | 地面操作闸阀井 (φ2000) |
2600 | |
23 | DN600钢筋混凝土承插管(Ⅱ级) (雨水修复) |
300 | |
序号 | 项 目 名 称 | 限价综合单价 (元) |
|
宜兴市2014年污水工程开发区荆邑北路污水管道工程(二标) | |||
1 | d1000钢筋混凝土管 (主管,泥水平衡机械顶管施工) |
1700 | |
2 | d800钢筋混凝土管 (主管,泥水平衡机械顶管施工) |
1500 | |
3 | DN500 PE实壁管拉管 | 600 | |
4 | DN500 UPVC实壁开挖管 | 250 | |
5 | ф1000mm砖砌污水检查井(DN500) | 18000 | |
6 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN800) | 10500 | |
7 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN1000) | 24000 | |
8 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN1000) | 37000 | |
9 | ф1500mm砖砌污水闸槽井(DN1000) | 18500 | |
10 | ф1500mm砖砌污水闸槽井(DN1000) | 40700 | |
11 | ф1500mm钢筋混凝土骑马井(逆作法)(DN1000) | 14500 | |
12 | 顶管进出洞口高压旋喷桩加固土体(水泥掺量8%) | 580 | |
13 | 顶管进出洞口高压旋喷桩加固土体(水泥掺量12%) | 600 | |
14 | 顶拉管井、管井(ф600高压旋喷桩)支护及加固 | 530 | |
15 | 钢筋混凝土工作井、接收井逆作法土方开挖 | 110 | |
16 | 井底垫层混凝土 | 550 | |
17 | 井底板混凝土 | 580 | |
18 | 井壁混凝土 | 790 | |
19 | 砖砌临时挡墙 | 440 | |
20 | 逆作法顶管工作井、接收井钢筋(HPB300、HRB400) | 4400 | |
21 | 沉井下沉 | 260 | |
22 | 沉井刃角砂垫层 | 195 | |
23 | 沉井刃角C15混凝土垫层 | 550 | |
24 | 零星砌刃角砖模 | 440 | |
25 | 沉井底板 | 600 | |
26 | 沉井封底混凝土 | 850 | |
27 | 沉井池壁 | 820 | |
28 | 砖砌临时挡墙 | 440 | |
29 | 沉井钢筋(HPB300、HRB400) | 4400 | |
30 | DN600钢筋混凝土承插管(Ⅱ级) (雨水修复) |
300 | |
序号 | 项 目 名 称 | 限价综合单价 (元) |
|
宜兴市2014年污水工程开发区荆邑北路污水管道工程(三标) | |||
1 | d1000钢筋混凝土管 (主管,泥水平衡机械顶管施工) |
1700 | |
2 | d800钢筋混凝土管 (主管,泥水平衡机械顶管施工) |
1500 | |
3 | DN500 PE实壁管拉管 | 730 | |
4 | DN500 UPVC实壁开挖管 | 250 | |
5 | ф1000mm砖砌污水检查井(DN500) | 5700 | |
6 | ф1000mm砖砌污水检查井(DN500) | 19000 | |
7 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN800) | 10000 | |
8 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN1000) | 21500 | |
9 | ф1500mm砖砌污水检查井(DN1000) | 30000 | |
10 | ф1500mm砖砌污水闸槽井(DN500) | 16000 | |
11 | ф1500mm砖砌污水闸槽井(DN1000) | 30000 | |
12 | ф1500mm钢筋混凝土骑马井(逆作法)(DN500) | 12000 | |
13 | ф1500mm钢筋混凝土骑马井(逆作法)(DN1000) | 18500 | |
14 | 顶管进出洞口高压旋喷桩加固土体(水泥掺量8%) | 670 | |
15 | 顶管进出洞口高压旋喷桩加固土体(水泥掺量12%) | 690 | |
16 | 顶管井(ф600高压旋喷桩)支护及加固 | 660 | |
17 | 钢筋混凝土工作井、接收井逆作法土方开挖 | 110 | |
18 | 井底垫层混凝土 | 550 | |
19 | 井底板混凝土 | 580 | |
20 | 井壁混凝土 | 790 | |
21 | 砖砌临时挡墙 | 440 | |
22 | 逆作法顶管工作井、接收井钢筋(HPB300、HRB400) | 4400 | |
23 | 沉井下沉 | 260 | |
24 | 沉井刃角砂垫层 | 195 | |
25 | 沉井刃角C15混凝土垫层 | 550 | |
26 | 零星砌刃角砖模 | 440 | |
27 | 沉井底板 | 600 | |
28 | 沉井封底混凝土 | 850 | |
29 | 沉井池壁 | 890 | |
30 | 砖砌临时挡墙 | 440 | |
31 | 沉井钢筋(HPB300、HRB400) | 4400 | |
32 | DN600钢筋混凝土承插管(Ⅱ级) (雨水修复) |
300 | |
公示期:2014年 6 月1 6 日至2014年 6 月2 0 日 | |||
江苏鸿成工程造价咨询有限公司 | |||
2014年6月20日 |