建设单位 | 宁都县城市管理局 | ||||
项目名称 | 宁都县城北片区建安路污水管网改造工程 | ||||
工程地址 | 宁都县梅江镇 | ||||
建筑面积 | / | 结构/层数 | / | ||
招标范围 | 新建管网工程和现状管道改造工程。新建塑料管道长约745m,新建混凝土管道54m,新建混凝土井31座。 | ||||
招标控制价 | 2943287.92元 | 开标时间 | 2016-08-10 09:30:00 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西荣平建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)三级 | ||||
投标报价 | 2648959.75元 | ||||
建造师姓名 | 曾琼 | 注册编号 | 赣236141541570 | ||
建造师等级 | 市政公用工程二级 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | ||||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | |||||
通过资审的家数 | 未通过资审的家数 | ||||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西荣平建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 元 | ||||
暂估价 | 元 | ||||
其他暂定费 | 元 | ||||
合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 |
现初步确定中标排序第 一 的 江西荣平建设工程有限公司 为中标单位。
公示开始时间: 2016-08-11
公示结束时间: 2016-08-16
招标监督单位:宁都县监察局(0797—6938710) 宁都县城建局(0797-7297019) 宁都县公共资源交易管委办(0797-6828608) 宁都县城市管理局 2016-08-11