编号:32050120161102080101
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 苏州高新区、虎丘区城市建设管理服务中心(苏州高新区、虎丘区地下管线管理所)(代建方:苏州高新区自来水有限公司) 的 苏州高新区渔洋街(紫金路-珠江路)段给水工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州市路诚市政工程有限公司 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | |
投标报价(万元) | 81.499293 | 81.499293 | 81.499293 | |
项目负责人 | 吴惠娟 | 潘兆平 | 蔡卫良 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 查看业绩 | 查看业绩 | 查看业绩 | |
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
中标候选人备注 | 无 |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | |||||
2 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | |||||
3 | 苏州联盈市政工程有限公司 | |||||
4 | 江苏光华建设有限公司 | |||||
5 | 苏州圣星建设发展有限公司 | |||||
6 | 苏州姑苏市政园林建设有限公司 | |||||
7 | 苏州煜天建设工程有限公司 | |||||
8 | 苏州新城园林发展有限公司 | |||||
9 | 江苏科腾建设有限公司 | |||||
10 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | |||||
11 | 江苏自勤建设发展有限公司 | |||||
12 | 江苏杰宇建设有限公司 | |||||
13 | 苏州正亚建设发展有限公司 | |||||
14 | 苏州友泰市政园林工程有限公司 | |||||
15 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | |||||
16 | 苏州创威建设有限公司 | |||||
17 | 苏州致林建设有限公司 | |||||
18 | 苏州市路诚市政工程有限公司 | |||||
19 | 江苏苏信市政工程有限公司 | |||||
20 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | |||||
21 | 苏州群业建筑工程有限公司 | |||||
22 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 | |||||
23 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | |||||
24 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | |||||
25 | 江苏广吴建设园林有限公司 | |||||
26 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | |||||
27 | 苏州鼎辉市政园林工程有限公司 | |||||
28 | 昆山茂盛建设有限公司 | |||||
29 | 苏州盛昌市政工程有限公司 | |||||
30 | 常熟市杨园园林工程有限公司 | |||||
31 | 苏州畅通建设工程有限公司 | |||||
32 | 太仓市市政工程有限公司 | |||||
33 | 苏州成全建设工程有限公司 | |||||
34 | 苏州新气象环境建设工程有限公司 | |||||
35 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | |||||
36 | 苏州吴林园林发展有限公司 | |||||
37 | 苏州龙达建设工程有限公司 | |||||
38 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | |||||
39 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | |||||
40 | 江苏华一建设有限公司 | |||||
41 | 苏州市龙腾建设工程有限公司 | |||||
42 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | |||||
43 | 苏州金的建设发展有限公司 | |||||
44 | 苏州工业园区大宝市政工程有限公司 | |||||
45 | 江苏北方路桥工程有限公司 | |||||
46 | 苏州市众合市政景观工程有限公司 | |||||
47 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | |||||
48 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | |||||
49 | 江苏天力建设集团有限公司 | |||||
50 | 常熟市海虞市政工程建设有限公司 | |||||
51 | 昆山市淳浩建设有限公司 | |||||
52 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | |||||
53 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | |||||
54 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | |||||
55 | 苏州市永生水利市政工程有限公司 | |||||
56 | 苏州天力市政工程有限公司 | |||||
57 | 苏州联建市政建设有限公司 | |||||
58 | 昆山市康晖建设工程发展有限公司 | |||||
59 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | |||||
60 | 苏州利达市政工程有限公司 | |||||
61 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | |||||
62 | 江苏港城建设工程有限公司 | |||||
63 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||
类似工程业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | ||||
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||||||
1 | 苏州沪港市政园林工程有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
2 | 苏州市正阳市政工程有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
3 | 苏州联盈市政工程有限公司 | 0 | |||||||
4 | 江苏光华建设有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
5 | 苏州圣星建设发展有限公司 | 0 | |||||||
6 | 苏州姑苏市政园林建设有限公司 | 0 | |||||||
7 | 苏州煜天建设工程有限公司 | 0 | |||||||
8 | 苏州新城园林发展有限公司 | 0 | |||||||
9 | 江苏科腾建设有限公司 | 0 | |||||||
10 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 0 | |||||||
11 | 江苏自勤建设发展有限公司 | 0 | |||||||
12 | 江苏杰宇建设有限公司 | 0 | |||||||
13 | 苏州正亚建设发展有限公司 | 0 | |||||||
14 | 苏州友泰市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
15 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 0 | |||||||
16 | 苏州创威建设有限公司 | 0 | |||||||
17 | 苏州致林建设有限公司 | 0 | |||||||
18 | 苏州市路诚市政工程有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
19 | 江苏苏信市政工程有限公司 | 0 | |||||||
20 | 苏州泰祥景观建设工程有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
21 | 苏州群业建筑工程有限公司 | 0 | |||||||
22 | 昆山开发区农工商基础设施工程有限公司 | 0 | |||||||
23 | 苏州市顺博市政建设工程有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
24 | 江苏永通市政园林建设有限公司 | 0 | |||||||
25 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 0 | |||||||
26 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 0 | |||||||
27 | 苏州鼎辉市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
28 | 昆山茂盛建设有限公司 | 0 | |||||||
29 | 苏州盛昌市政工程有限公司 | 0 | |||||||
30 | 常熟市杨园园林工程有限公司 | 0 | |||||||
31 | 苏州畅通建设工程有限公司 | 0 | |||||||
32 | 太仓市市政工程有限公司 | 0 | |||||||
33 | 苏州成全建设工程有限公司 | 0 | |||||||
34 | 苏州新气象环境建设工程有限公司 | 0 | |||||||
35 | 苏州荣帆建设工程有限公司 | 0 | |||||||
36 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 0 | |||||||
37 | 苏州龙达建设工程有限公司 | 0 | |||||||
38 | 苏州工业园区景观绿化工程有限公司 | 0 | |||||||
39 | 苏州盛通市政园林工程有限公司 | 0 | |||||||
40 | 江苏华一建设有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
41 | 苏州市龙腾建设工程有限公司 | 0 | |||||||
42 | 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 0 | |||||||
43 | 苏州金的建设发展有限公司 | 0 | |||||||
44 | 苏州工业园区大宝市政工程有限公司 | 0 | |||||||
45 | 江苏北方路桥工程有限公司 | 0 | |||||||
46 | 苏州市众合市政景观工程有限公司 | 0 | |||||||
47 | 苏州太湖国家旅游度假区建设实业有限公司 | 0 | |||||||
48 | 苏州市顺驰建筑市政工程有限公司 | 0 | |||||||
49 | 江苏天力建设集团有限公司 | 0 | |||||||
50 | 常熟市海虞市政工程建设有限公司 | 0 | |||||||
51 | 昆山市淳浩建设有限公司 | 0 | |||||||
52 | 苏州市旺达市政工程有限公司 | 0 | |||||||
53 | 苏州煜豪工程技术有限公司 | 0 | |||||||
54 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 0 | |||||||
55 | 苏州市永生水利市政工程有限公司 | 0 | |||||||
56 | 苏州天力市政工程有限公司 | 0 | |||||||
57 | 苏州联建市政建设有限公司 | 0 | |||||||
58 | 昆山市康晖建设工程发展有限公司 | 0 | |||||||
59 | 昆山市龙鑫建筑安装有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
60 | 苏州利达市政工程有限公司 | 0 | |||||||
61 | 苏州恒昇城建园林发展有限公司 | 0 | 81.499293 | ||||||
62 | 江苏港城建设工程有限公司 | 0 | |||||||
63 | 苏州市水城市政园林工程有限公司 | 0 |
7.拟确定中标人:苏州市路诚市政工程有限公司
本中标候选人公示期自2016-11-22 14:13:15起,至2016-11-25 14:13:15止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。