实施项目
项目名称 |
建设地点 | 建设性质 | 建设起 | 建设规模及内容 | 总投资 | “十二五”计划完成投资 | 主要牵头部门 |
止时间(年) | |||||||
金磐开发区第三期区块基础设施工程 | 金磐开发区 | 续建 | 2010-2015 | 土地征用、平整及排污、排水、道路、水、电等配套设施建设。 | 10000 | 8000 | 金磐开发区 |
新城区工业平台拓展工程 | 新城区 | 新建 | 2011- 2015 | 新开发工业用地2000亩,土地平整及道路、供水、排污、管线、绿化、亮化等配套设施建设。 | 10000 | 10000 | 新城区 |
冷水镇工业功能区二期建设 | 冷水镇 | 新建 | 2011-2015 | 新征工业用地300亩、土地平整及道路、供水、排污、管线等配套设施建设。 | 3500 | 3500 | 冷水镇 |
尚湖镇工业功能区基础设施建设工程 | 尚湖镇 | 续建 | 2008-2015 | 区内土地平整、排水、排污、道路硬化、绿化、亮化、河道整治等配套设施建设。 | 5000 | 2000 | 尚湖镇 |
新渥、玉山乡镇工业区块开发 | 有关乡镇 | 续建 | 2010—2015 | 新渥镇新征工业用地200亩、土地平整及道路、供水、排污、管线等配套设施建设;与42省道1.5公里连接线道路建设;玉山镇二期、三期区块用地500亩、土地平整及道路、供水、排污、管线等配套设施建设。 | 6400 | 5400 | 有关乡镇 |
新城区居住小区基础设施配套工程 | 新城区 | 新建 | 2011-2015 | 源头小区、上产小区、前山小区、深泽、六冲、南坞小区、上加、中卢小区、苦竹小区、太平洋小区、上横小区、森屋等9个居住小区的土地平整、通路、供水、排污、管线等配套设施建设。 | 2600 | 2600 | 新城区 |
农村环境综合整治工程 | 相关乡镇 | 新建 | 2010-2015 | 农村饮用水源保护,农村生活垃圾、污水无害化处理,畜禽养殖场污染处理. | 10000 | 10000 | 环保局 |
磐安县深泽环境综合治理项目 | 新城区 | 续建 | 2010-2015 | 污水管线工程按1.6万m3/d建设。主要建设内容为:铺设雨污水收集管网23.2km(其中污水管网18.9km,雨水管网4.3km);殿口至节岭头道路拓宽改造工程,道路长4.3km,宽25m;翠溪防洪堤4.6km。 | 16200 | 15200 | 新城区 |
新渥(冷水)区块污水处理工程 | 冷水镇 | 新建 | 2011-2015 | 项目用地60亩,日处理1.5万吨污水处理厂一座及主干管网建设。 | 10000 | 10000 | 新城区等 |
云山旅游度假区污水管网工程 | 云山区块 | 续建 | 2010-2015 | 建造污水泵站(云山泵站)1座、敷设污水管线17公里。 | 5806 | 4598 | 云山旅游度假区 |
尖山污水处理厂 | 尖山镇 | 续建 | 2010-2012 | 日处理0.6万吨污水处理厂一座、泵站3座、管网4.75公里。 | 5151 | 4000 | 工业园区、建设局 |
尖山镇(工业园区)污水管网改造和建设 | 尖山镇 | 新建 | 2011-2015 | 新建、改造排污主管网10公里. | 6000 | 6000 | 工业园区、尖山镇 |
城区污水收集管网改造工程 | 老城区 | 新建 | 2011-2015 | 新改造污水收集管网15公里 | 3000 | 3000 | 建设局 |
县城污水处理厂尾水深度处理工程 | 安文镇台口村 | 新建 | 2011—2012 | 日深度处理污水处理厂尾水1.5万吨方案1:人工湿地处理方案2:增加设施,提高改进污水厂处理工艺 | 待定 | 待定 | 环保局建设局 |
乡镇污水处理设施建设 | 玉山、双峰、九和等乡镇 | 新建 | 2011-2015 | 玉山、双峰、九和等10个乡镇,每个处理能力0.1万吨/日。 | 2000 | 2000 | 建设局及相关乡镇 |
预备项目
项目名称 | 建设地点 | 建设 | 建设起止时间(年) | 建设规模及内容 | 总投资 | “十二五”计划投资 | 主要牵头部门 |
性质 | |||||||
台口污水处理厂二期工程 | 台口 | 新建 | 2012-2015 | 日处理1.5万吨,生化池及其他配套设施 | 1000 | 1000 | 建设局 |