您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 项目招标 >> 招标补疑 >> 正文

福建省圣元环保安溪污水处理厂2017年(6月份)主要排放污染物自行监测数据日均值公告

发布时间:2017-7-4  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表
污水处理厂名称:安溪县污水处理厂 COD处理月合格率:100 % 氨氮处理月合格率:100 % 总磷处理月合格率:100 %
日 期 出水COD自行监测
日平均值(mg/l)
出水氨氮自行监测
日平均值(mg/l)
出水总磷自行监测
日平均值(mg/l)
异常情况备注
2017年6月1日 12.9 3.9 0.492  
2017年6月2日 14.3 1.38 0.394  
2017年6月3日 12.1 1.01 0.296  
2017年6月4日 13.8 0.475 0.492  
2017年6月5日 15.0 0.804 0.512  
2017年6月6日 13.0 2.08 0.551  
2017年6月7日 12.5 3.27 0.590  
2017年6月8日 14.0 2.35 0.507  
2017年6月9日 15.9 2.01 0.545  
2017年6月10日 13.8 3.12 0.583  
2017年6月11日 16.5 3.63 0.602  
2017年6月12日 15.7 3.95 0.507  
2017年6月13日 15.0 3.66 0.564  
2017年6月14日 16.6 2.43 0.259  
2017年6月15日 13.5 2.01 0.226  
2017年6月16日 14.0 1.6 0.186  
2017年6月17日 12.7 2.42 0.325  
2017年6月18日 13.1 2.2 0.265  
2017年6月19日 12.9 1.87 0.166  
2017年6月20日 11.2 3.38 0.285  
2017年6月21日 15.5 4.57 0.364  
2017年6月22日 18.6 5.9 0.285  
2017年6月23日 17.3 4.36 0.272  
2017年6月24日 16.0 4.91 0.180  
2017年6月25日 16.2 2.85 0.309  
2017年6月26日 16.5 2.64 0.383  
2017年6月27日 17.0 2.95 0.513  
2017年6月28日 14.9 3.5 0.550  
2017年6月29日 19.0 4.2 0.513  
2017年6月30日 18.9 4.08 0.587  
月平均值 14.9 2.92 0.410  
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >