您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

山东青岛莱西市夏格庄镇驻地一村至七村(夏二村除外)污水综合整治项目预中标公告

发布时间:2017-5-24  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

项目编号: 2017-002473-0210-383s
招标方式: 公开
项目名称: 青岛莱西市夏格庄镇驻地一村至七村(夏二村除外)污水综合整治项目
建设规模: 15260米
建设单位: 莱西市夏格庄镇人民政府
联系人: 温广亮 联系电话: 17685597137
招标单位: 莱西市夏格庄镇人民政府
联系人: 温广亮 联系电话: 17685597137
招标代理单位: 山东招标股份有限公司莱西分公司
联系人: 王永东 联系电话: 0532-83108519
工程地址: 莱西市夏格庄镇驻地
单位名称 最终得分 技术标总得分 商务标总得分 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5
河南万竣建筑工程有限公司 8.30 8.3 / 8.5 8.1 8.0 8.4 9.5
青岛港星建设工程有限公司 8.30 8.3 / 8.5 8.1 7.7 8.4 9.4
青岛辉恒花业有限公司 8.30 8.3 / 8.5 8.1 7.9 8.4 9.4
赣州市天堂鸟园林工程有限公司 8.30 8.3 / 8.8 7.9 7.7 8.3 9.4
菏泽宏晟建设工程有限公司 8.40 8.4 / 8.5 8.2 8.1 8.4 9.5
广西华源电网建设有限公司 8.40 8.4 / 8.8 8.2 8.2 8.2 9.3
江西瑞希建设工程有限公司 8.40 8.4 / 8.5 8.5 8.3 8.3 9.6
江西双诚建筑工程有限公司 8.40 8.4 / 8.5 8.6 8.1 8.2 9.2
中亮建设集团有限公司 8.40 8.4 / 8.5 8.4 8.3 8.4 9.2
山东滕建建设集团有限公司 8.50 8.5 / 8.5 8.5 7.6 8.4 9.6
湖南东星园林发展有限公司 8.50 8.5 / 8.5 8.8 8.1 8.3 9.6
济宁市顺通市政工程有限公司 8.50 8.5 / 8.5 8.7 8.0 8.4 9.0
山东巨昌市政工程有限公司 8.50 8.5 / 8.8 8.3 8.5 8.3 9.0
青岛新凯达建设集团有限公司 8.50 8.5 / 8.5 8.6 7.9 8.4 9.3
江西海鑫建设有限公司 8.50 8.5 / 8.8 8.3 7.8 8.3 9.6
青岛润天丰实业有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.7 8.0 8.2 9.0
山东天舜市政工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.2 8.0 8.2 9.3
山东中通市政园林工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.8 7.8 8.4 9.0
青岛恒建工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.3 8.7 8.2 9.5
青岛环城建工集团有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.8 8.2 8.4 9.4
山东龙翔园林工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.2 8.0 8.3 9.1
山东富华园林工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.4 7.8 8.5 9.5
山东润华城建工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.4 7.2 8.4 9.0
青岛增泉建设集团有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.9 7.2 8.4 9.5
河北淖甘博都园林工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.9 7.8 8.2 8.9
青岛营海建设(集团)有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.8 8.0 8.4 9.7
山东旭力市政工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.7 7.8 8.3 9.4
山东龙吉建筑工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.7 8.4 8.3 9.4
河南广利建筑工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.8 8.2 8.5 9.3
江苏循致建设有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.7 8.2 8.3 9.6
厦门怡乔园绿化工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.9 8.0 8.4 9.6
江西王牌建设工程集团有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.6 8.1 8.3 9.5
青岛即建建设集团有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.2 8.3 8.4 9.0
婺源县水利水电建筑工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.9 7.3 8.2 9.5
青岛天马市政工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.7 7.7 8.3 9.4
江苏建航工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.2 8.1 8.4 9.0
河南远信园林建设工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.7 7.9 8.3 9.2
青岛林海建设工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.9 8.1 8.4 9.1
鄄城垚鑫市政工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.9 7.9 8.5 9.3
鄄城江河水利工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.1 8.0 8.4 9.0
青岛鑫隆建设集团有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.8 8.2 8.4 9.4
青岛艺高城市建设工程有限公司 8.60 8.6 / 8.8 8.8 8.1 8.2 9.5
江苏顺圳建设有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.8 8.5 8.4 9.5
青岛兴水实业有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.0 8.4 8.4 9.1
青岛海恒实业有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.4 8.0 8.4 8.9
山东阳光园林建设有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.1 7.9 8.3 9.1
山东盈捷建设工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 8.9 7.9 8.3 9.3
济宁市瑞华市政园林工程有限公司 8.60 8.6 / 8.5 9.0 7.1 8.4 9.4
青岛坤润市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.1 7.9 8.4 9.3
青岛滨泰建筑工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.0 8.3 8.3 9.7
青岛盈鑫建设集团有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.3 8.5 8.2 8.9
江西福安建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.4 7.9 8.4 9.3
青岛政益达实业有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.5 8.5 8.4 9.1
青岛大禹科苑建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.1 8.1 8.4 9.2
山东磊信市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 8.3 8.9 8.3 9.2
菏泽浩宇建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.3 7.8 8.2 9.2
山东舜钦市政路桥工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.0 8.0 8.3 9.5
青岛隆德水务工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.0 8.1 8.3 9.6
山东德道建筑工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.1 8.4 8.4 9.3
青岛隆辉市政园林工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.3 8.2 8.4 9.5
抚州市中海建设有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.3 7.8 8.4 9.6
青岛平度市市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 8.9 7.1 8.3 9.5
国诚集团有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.1 8.1 8.3 9.2
华辰建工集团有限公司 8.70 8.7 / 8.8 8.3 8.9 8.3 9.5
江苏鼎合建筑工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 8.0 8.3 9.2
陕西惠泽建设工程集团有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.4 7.9 8.2 9.0
山东红苹果园林工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.4 7.8 8.2 9.6
重庆能丰园林工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.3 8.4 8.4 9.2
江西岳顶建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.2 7.8 8.2 9.4
山东塞邦建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.3 7.9 8.4 9.4
青岛恒阳建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 8.3 8.4 9.4
青岛圣邦市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 8.1 8.4 9.3
浙江达华园林建设有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 8.1 8.5 9.4
菏泽市福源市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.0 8.0 8.3 9.4
江西鄱信水利建筑工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.1 8.2 8.2 9.2
郓城县恒晟建筑工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 8.9 8.3 8.5 9.5
泰安市晓然园林市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.0 8.6 8.2 8.7
山东诚金市政园林工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.5 7.9 8.2 9.2
山东睿航建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 7.2 8.4 9.6
山东信泰建筑工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.1 4.9 8.2 9.4
山东鲁发市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 8.9 8.6 8.4 9.1
周口现代市政路桥工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 7.2 8.4 9.3
山东盛德建筑工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.5 8.5 8.2 8.9
菏泽鸿泽市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.3 8.1 8.2 9.2
山东铉基市政园林工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 7.7 8.4 9.5
青岛安顺通建设有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.1 7.9 8.4 9.4
山东永丰园林景观工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.1 8.3 8.4 9.4
济南祥蓝市政园林工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.3 7.8 8.4 9.5
山东泰岳市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.6 8.1 8.4 9.3
枣庄鑫达路建工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.2 7.7 8.2 9.5
青岛市政空间开发集团有限责任公司 8.70 8.7 / 8.8 9.2 8.0 8.2 9.0
青岛胶州南关建安股份有限公司 8.70 8.7 / 8.5 8.6 8.9 8.4 9.4
山东军辉建设集团有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.1 7.8 8.3 9.4
广饶玉晟水利工程有限责任公司 8.70 8.7 / 8.5 9.5 8.0 8.5 9.0
江西省宜安建设开发有限公司 8.70 8.7 / 8.8 8.8 8.6 8.3 9.6
山东昱辉建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 8.3 8.5 9.4
山东铭浩市政工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.3 7.3 8.4 9.2
青岛展业园林建设有限公司 8.70 8.7 / 8.8 8.3 8.9 8.4 8.9
山东东安土木工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.2 7.0 8.2 9.4
山东裕衡建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.2 8.3 8.4 9.1
济南鑫鹏市政园林工程有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.0 7.3 8.3 9.1
山东双胜建设工程有限公司 8.70 8.7 / 8.5 9.3 7.1 8.2 9.4
山东宏瑞建设集团有限公司 8.70 8.7 / 8.8 9.5 8.3 8.3 9.1
青岛英孚嘉建设工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.6 7.8 8.2 9.4
青岛天润有限工程公司 8.80 8.8 / 8.5 8.5 9.4 8.4 9.4
青岛莱西市住宅建筑安装公司 8.80 8.8 / 8.5 8.5 10.1 8.7 9.3
青岛新华友建工集团股份有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.1 8.9 8.4 9.5
山东益通安装有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.2 7.9 8.4 9.4
青岛瑞源工程集团有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.2 8.9 8.3 9.1
青岛市胶州水利工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.4 8.2 8.3 9.4
山东大禹建设集团有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.5 8.1 8.5 9.4
青岛胶城建设集团有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.4 7.9 8.4 9.6
山东海岱园林集团有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.3 8.0 8.3 9.4
济宁市华兴路桥工程有限责任公司 8.80 8.8 / 8.8 9.3 7.8 8.3 9.6
青岛安坤建筑工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 8.9 8.8 8.5 9.4
河南志超市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.2 7.7 8.4 9.3
青岛坪苑市政园林工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.2 7.8 8.3 9.2
新余市建安工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.2 7.9 8.4 9.4
聊城市蓝森市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.2 8.8 8.4 9.6
青岛枫和市政园林建设有限公司 8.80 8.8 / 8.8 8.6 9.0 8.3 9.5
乳山市恒基建筑工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.3 7.8 8.3 9.5
山东宏大园林市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.1 8.3 8.4 9.4
山东仕安市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.4 8.0 8.4 9.1
青岛庆顺建设工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.6 7.9 8.3 9.5
中晖建工集团有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.5 8.0 8.3 9.4
青岛捷通市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.1 8.7 8.3 9.4
青岛平建建筑安装股份有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.4 8.0 8.2 9.5
鲁建集团股份有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.1 8.6 8.4 9.1
青岛崂峰市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.1 8.7 8.3 9.2
青岛长天建设有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.0 8.5 8.3 9.2
青岛鼎一市政园林工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.3 8.1 8.5 9.7
山东华麒园林工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.5 8.0 8.4 9.4
山东众宏建筑工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.5 8.2 8.3 9.5
江西金峰水利建筑工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.0 8.6 8.4 9.4
信邦建设工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 8.8 8.9 8.3 9.5
山东省显通安装有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.3 7.8 8.3 9.5
菏泽鸿瑞水利工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.5 8.0 8.2 9.5
泰安铭业市政园林工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.3 8.2 8.2 9.3
青岛海西建筑工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 8.7 9.3 8.4 9.5
山东伸达建设工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.7 7.9 8.3 9.6
山东同盛市政园林工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.3 8.6 8.2 9.5
江西金林建设工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 8.9 9.0 8.3 9.3
山东翰达市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.2 8.6 8.3 9.0
青岛益佳兴市政园林工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.3 8.6 8.2 9.3
青岛泰和市政园林建设有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.0 8.6 8.2 9.5
青岛凯顺建设集团有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.3 7.8 8.3 9.5
山东滨州盛豪水利建安有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.0 8.8 8.2 9.2
西汉园林集团有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.2 8.8 8.5 9.4
陕西鼎铭工程有限责任公司 8.80 8.8 / 8.5 9.2 9.1 8.4 8.9
济南程锦市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.2 8.4 8.3 9.4
山东旺盛园林股份有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.6 7.2 8.3 9.2
青岛众安路桥工程有限公司 8.80 8.8 / 8.5 9.1 8.9 8.4 9.4
山东鑫硕市政工程有限公司 8.80 8.8 / 8.8 9.4 8.1 8.2 9.4
平度市引黄济青建筑安装工程公司 8.90 8.9 / 8.8 9.5 8.6 8.2 9.4
青岛莱达市政建设工程有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.9 8.1 8.4 9.6
山东源润建安工程有限公司 8.90 8.9 / 8.8 8.8 9.1 8.3 9.5
山东翔鹏建设工程有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.1 8.7 8.4 9.4
青岛吉安工程有限公司 8.90 8.9 / 8.5 8.7 9.5 8.4 9.4
山东世鑫建设工程有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.1 8.8 8.2 9.3
青岛坤德建设工程有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.6 7.1 8.3 9.5
山东江秀建设工程有限公司 8.90 8.9 / 8.5 9.2 9.0 8.5 9.3
山东永盛源环境建设有限公司 8.90 8.9 / 8.8 8.9 9.1 8.2 9.5
青岛聚增建设工程有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.0 8.8 8.3 9.4
福建腾晖环境建设集团有限公司 8.90 8.9 / 8.5 9.3 8.8 8.4 9.5
青岛信九洲市政园林工程有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.5 7.9 8.3 9.5
青岛飞宇建设集团有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.0 9.0 8.3 9.1
山东郓城卓越建筑工程有限公司 8.90 8.9 / 8.5 9.1 9.3 8.3 9.2
福建省华政市政园林有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.1 8.7 8.2 9.7
福建达宇景观建设集团有限公司 8.90 8.9 / 8.5 9.6 8.7 8.3 9.5
青岛金沙滩建设集团有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.2 9.0 8.3 9.0
青岛锦绣庄园工程有限公司 8.90 8.9 / 8.5 8.9 10.1 8.5 9.4
江苏广泽建设有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.3 8.5 8.3 9.4
青岛柏高市政园林建设集团有限公司 8.90 8.9 / 8.8 9.5 8.7 8.3 9.1
天工方圆建设集团有限公司 8.90 8.9 / 8.5 9.1 9.1 8.3 9.4
山东华龙园林工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.5 9.0 8.3 9.3
菏泽志恒市政工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.3 8.8 8.4 9.4
青岛市四方市政工程养护建设服务中心 9.00 9.0 / 8.5 9.3 9.2 8.4 9.5
山东省福泉市政园林工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 8.7 9.4 8.6 9.7
聊城大元建设有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.3 9.0 8.2 9.7
江西省海龙建设工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.3 8.8 8.3 9.3
青岛即城市政园林工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.4 8.8 8.3 9.4
巨野县锐智建筑工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.1 9.0 8.2 9.4
青岛水建集团有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.3 8.8 8.3 9.5
山东矗磊路桥有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.0 9.1 8.3 9.4
四川嘉业建筑工程有限公司 9.00 9.0 / 8.5 9.4 9.0 8.5 9.5
济南博园市政园林工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.5 9.0 8.3 9.1
江西洪洲园林建设集团有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.5 8.8 8.2 9.3
菏泽泰鑫园林绿化工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.5 8.8 8.4 9.4
青岛登科市政工程有限公司 9.00 9.0 / 8.5 9.0 9.5 8.3 9.6
山东致远市政工程有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.4 9.1 8.2 9.2
青岛市李沧市政工程建设养护有限公司 9.00 9.0 / 8.8 9.2 9.0 8.4 9.5
栖霞市市政工程公司 9.00 9.0 / 8.8 9.2 8.9 8.4 9.6
青岛钧奥建设工程有限公司 9.10 9.1 / 8.5 9.5 9.6 8.4 9.4
青岛高科技工业园市政有限公司 9.10 9.1 / 8.8 9.4 9.0 8.3 9.4
山东旭东园林市政有限公司 9.10 9.1 / 8.8 9.1 9.3 8.2 9.5
青岛温泉建设集团有限公司 9.10 9.1 / 8.8 9.0 9.6 8.5 9.4
临沂永鹏市政工程有限公司 9.20 9.2 / 8.8 9.4 9.6 8.3 9.4
山东嘉美市政园林工程有限公司 9.30 8.7 / 8.5 9.2 8.4 8.4 9.3
北京中泽泰建设工程有限公司 0.00 -- -- 0 0 0 0 0
山东御祥建设有限公司 0.00 -- -- 0 0 0 0 0
山东洪德市政工程有限公司 0.00 -- -- 0 0 0 0 0
山东大成正合建筑工程有限公司 0.00 -- -- 0 0 0 0 0
山东亿邦建设工程有限公司 0.00 -- -- 0 0 0 0 0
序号 投标人名称 废标依据
1 北京中泽泰建设工程有限公司 资格审查不合格
2 山东御祥建设有限公司 资格审查不合格
3 山东洪德市政工程有限公司 资格审查不合格
4 山东大成正合建筑工程有限公司 资格审查不合格
5 山东亿邦建设工程有限公司 资格审查不合格
排序 投标人名称 项目负责人 投标报价(元) 工期/天
1 山东滕建建设集团有限公司 孙坤元 8674157.74 90
2 青岛益佳兴市政园林工程有限公司 毕有钢 8725333.59 90
中标单位: 山东滕建建设集团有限公司 项目负责人: 孙坤元
中标价: 8674157.74元 工期: 90 天
开标时间: 2017/5/16
开标地点: 莱西市公共资源交易中心第一开标室
姓名 岗位 证书编号 执业资格 备注
孙坤元 项目经理 鲁204080800941 项目经理
满鹏 施工员 D1101019 施工员
秦令武 质检员 D1300420 质检员
阮厚凌 安全员 D1400839 安全员
高本新 材料员 D1501063 材料员
公示说明:
公示时间: 2017年5月23日10时0分 - 2017年5月26日10时0分 莱西市公管办电话: 0532-66035767
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
2017年5月23日
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >