您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏泰州市姜堰城区陵园路(烈士陵园-姜堰大道)污水管网工程拟中标公告

发布时间:2018-1-29  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

编号:3212841801040202-BD-004
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, 泰州市姜堰城区污水处理有限公司的 四标段:陵园路(烈士陵园-姜堰大道)污水管网工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用 合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏通业建设工程有限公司 江苏华厦建设工程有限公司 常州市绿韵园林有限公司
投标报价(元) 1415725.42 1415725.42 1415725.42
项目负责人 罗永忠 沈发龙 王涛
暂估价(元) 工程 0.00
材料 0.00
2废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏卓尔建设工程有限公司 根据招标文件投标人须知10.5,项目经理未在投标截止时间前签到,经招标人核实,视为无效投标文件。
2 吴江市双龙市政建设有限公司 在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中,评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。 根据招标文件第二章投标人须知1.4.1,项目经理未提供有效的二级建造师证书,视为无效文件。
3 泰州久典市政环保工程有限公司 根据招标文件第二章投标人须知3.4.1,投标保证金未到达指定账户,视为无效投标文件。
3所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏常翠建设工程有限公司 - - - - - - -
2 江苏璴兴园林建设有限公司 - - - - - - -
3 江苏仁发建设工程有限公司 - - - - - - -
4 江苏宇通建设投资有限公司 - - - - - - -
5 江苏利远建设工程有限公司 - - - - - - -
6 江苏维宏建设工程有限公司 - - - - - - -
7 江苏溱潼建设集团有限公司 - - - - - - -
8 江苏海宇建设工程有限公司 - - - - - - -
9 江苏新东进建设工程有限公司 - - - - - - -
10 江苏宇锦建设工程有限公司 - - - - - - -
11 江苏云嘉建设工程有限公司 - - - - - - -
12 常州市森通园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
13 江苏金腾园林建设有限公司 - - - - - - -
14 江苏华厦建设工程有限公司 - - - - - - -
15 江苏鑫环球建设工程有限公司 - - - - - - -
16 江苏民主建设有限公司 - - - - - - -
17 泰州市亚龙建设工程有限公司 - - - - - - -
18 江苏金字塔装饰工程有限公司 - - - - - - -
19 江苏华锦建设工程有限公司 - - - - - - -
20 泰州市宏泰市政工程有限公司 - - - - - - -
21 泰州时代建设工程有限公司 - - - - - - -
22 江苏中装建设有限公司 - - - - - - -
23 江苏宝业建设有限公司 - - - - - - -
24 江苏世民市政工程建设有限公司 - - - - - - -
25 江苏元乾建设工程有限公司 - - - - - - -
26 江苏开驰建设工程有限公司 - - - - - - -
27 江苏群发建设有限公司 - - - - - - -
28 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 - - - - - - -
29 江苏兴联园林建设工程有限公司 - - - - - - -
30 江苏省泰州鸿昊建设工程技术有限公司 - - - - - - -
31 江苏景泰建设工程有限公司 - - - - - - -
32 江苏金堰交通工程有限公司 - - - - - - -
33 常州江天景观工程有限公司 - - - - - - -
34 江苏天亮园林建设有限公司 - - - - - - -
35 江苏海田建设工程有限公司 - - - - - - -
36 常州宇翔园林建设有限公司 - - - - - - -
37 江苏祥生源建设工程有限公司 - - - - - - -
38 江苏三水建设工程有限公司 - - - - - - -
39 江苏美华交通工程有限公司 - - - - - - -
40 泰州市广源市政工程有限公司 - - - - - - -
41 江苏华觅建设工程有限公司 - - - - - - -
42 上海东辰工程建设有限公司 - - - - - - -
43 江苏品源建设工程有限公司 - - - - - - -
44 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 - - - - - - -
45 江苏佳宸建设工程有限公司 - - - - - - -
46 江苏明坤建设工程有限公司 - - - - - - -
47 江苏恒佳建设有限公司 - - - - - - -
48 常州市绿韵园林有限公司 - - - - - - -
49 江苏泓浵建设有限公司 - - - - - - -
50 江苏华实市政建设集团有限公司 - - - - - - -
51 泰州众城工程建设有限公司 - - - - - - -
52 江苏国人装饰工程有限公司 - - - - - - -
53 江苏年代路桥建设有限公司 - - - - - - -
54 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 - - - - - - -
55 泰州市兴邦建设工程有限公司 - - - - - - -
56 泰州市博大建设工程有限公司 - - - - - - -
57 江苏宇恒建设工程有限公司 - - - - - - -
58 江苏金源建设有限公司 - - - - - - -
59 泰州市京腾安装工程有限公司 - - - - - - -
60 江苏益多建设工程有限公司 - - - - - - -
61 江苏鑫峰建设工程有限公司 - - - - - - -
62 苏州誉球市政工程有限公司 - - - - - - -
63 泰州市嘉欣建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
64 常州原朴环境建设有限公司 - - - - - - -
65 江苏鹏腾建筑有限公司 - - - - - - -
66 江苏方正安装工程有限公司 - - - - - - -
67 江苏杭鼎建设工程有限公司 - - - - - - -
68 江苏金云建设工程有限公司 - - - - - - -
69 南通长迅建设工程有限公司 - - - - - - -
70 江苏钦宇建设工程有限公司 - - - - - - -
71 常州青清景观工程有限公司 - - - - - - -
72 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 - - - - - - -
73 江苏中正建设工程有限公司 - - - - - - -
74 江苏兴达交通建设有限公司 - - - - - - -
75 江苏兴业环境集团有限公司 - - - - - - -
76 江苏泰亚建设工程有限公司 - - - - - - -
77 江苏远平园林建设有限公司 - - - - - - -
78 江苏三番建设工程有限公司 - - - - - - -
79 江苏百泽园林建设工程有限公司 - - - - - - -
80 兴化市宏胜市政建设有限公司 - - - - - - -
81 苏州园科生态建设集团有限公司 - - - - - - -
82 江苏普泰建设工程有限公司 - - - - - - -
83 江苏民天园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
84 常州百锦苑景观工程有限公司 - - - - - - -
85 扬州市建磊建设工程有限公司 - - - - - - -
86 江苏中天园林建设有限公司 - - - - - - -
87 江苏豪强建设有限公司 - - - - - - -
88 江苏锦坤装饰工程有限公司 - - - - - - -
89 江苏景道园林工程有限公司 - - - - - - -
90 江苏通泰装饰工程有限公司 - - - - - - -
91 江苏九建建设工程有限公司 - - - - - - -
92 江苏步步高建设有限公司 - - - - - - -
93 江苏通运建设工程有限公司 - - - - - - -
94 江苏姜堰市政建设工程有限公司 - - - - - - -
95 江苏罗塘建设有限公司 - - - - - - -
96 江苏凡程建设工程有限公司 - - - - - - -
97 江苏金城建设有限公司 - - - - - - -
98 江苏千诚建设工程有限公司 - - - - - - -
99 江苏鑫泰建设工程有限公司 - - - - - - -
100 泰州市财富建设有限公司 - - - - - - -
101 江苏省华东园林建设有限公司 - - - - - - -
102 江苏现代环境建设集团有限公司 - - - - - - -
103 江苏富安建设有限公司 - - - - - - -
104 江苏圣域建设集团有限公司 - - - - - - -
105 泰州市华建建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
106 江苏明灿建设工程有限公司 - - - - - - -
107 扬州市通达建设发展有限公司 - - - - - - -
108 淮安钧创建设有限公司 - - - - - - -
109 江苏波普建设有限公司 - - - - - - -
110 江苏鼎尊建设工程有限公司 - - - - - - -
111 江苏鑫华亚建设工程有限公司 - - - - - - -
112 常州市广茂园林绿化有限公司 - - - - - - -
113 江苏美好建设工程有限公司 - - - - - - -
114 苏州市海东市政园林工程有限公司 - - - - - - -
115 江苏高盛建设工程有限公司 - - - - - - -
116 泰州水木年华建设有限公司 - - - - - - -
117 南通中广建设工程有限公司 - - - - - - -
118 泰州锦凤市政建设有限责任公司 - - - - - - -
119 江苏创新建设有限公司 - - - - - - -
120 常州金坛泽宇园林绿化有限公司 - - - - - - -
121 兴化市宏强建筑安装工程有限公司 - - - - - - -
122 江苏大发建设工程有限公司 - - - - - - -
123 鸿佳集团有限公司 - - - - - - -
124 江苏博联建设工程有限公司 - - - - - - -
125 江苏金环球建设有限公司 - - - - - - -
126 泰州市恒通市政工程有限公司 - - - - - - -
127 江苏楚佳建设工程有限公司 - - - - - - -
128 江苏胜达建设有限公司 - - - - - - -
129 江苏德江路桥工程有限公司 - - - - - - -
130 泰州市瑞泰工程建设有限公司 - - - - - - -
131 江苏通洋建设工程有限公司 - - - - - - -
132 江苏神一海洋工程有限公司 - - - - - - -
133 江苏神禹建设有限公司 - - - - - - -
134 常州创绿环境建设有限公司 - - - - - - -
135 苏州徐家园林建设有限公司 - - - - - - -
136 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 - - - - - - -
137 江苏伟鑫建设有限公司 - - - - - - -
138 江苏常丰建设工程有限公司 - - - - - - -
139 常州绿湖园林建设有限公司 - - - - - - -
140 江苏盛强装饰工程有限公司 - - - - - - -
141 江苏百年建设工程有限公司 - - - - - - -
142 常州市天行照明景观工程有限公司 - - - - - - -
143 兴化市建泰建设工程有限公司 - - - - - - -
144 江苏润德园林建设有限公司 - - - - - - -
145 苏州绿化建设发展有限公司 - - - - - - -
146 江苏明悦绿化工程有限公司 - - - - - - -
147 常州森宏园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
148 苏州吴林园林发展有限公司 - - - - - - -
149 常州方达园林绿化工程有限公司 - - - - - - -
150 江苏姜高建设有限公司 - - - - - - -
151 苏州宏盛苏作园林有限公司 - - - - - - -
152 江苏嘉凯建设有限公司 - - - - - - -
153 江苏泰峰建设工程有限公司 - - - - - - -
154 江苏通业建设工程有限公司 - - - - - - -
155 江苏科建建筑加固有限公司 - - - - - - -
156 江苏辰祥建设工程有限公司 - - - - - - -
157 江苏开天建设工程有限公司 - - - - - - -
158 江苏嘉庆建设工程有限公司 - - - - - - -
159 江苏艾美建设有限公司 - - - - - - -
160 臻友建设有限公司 - - - - - - -
161 江苏开泰建设有限公司 - - - - - - -
162 常州景轩园林建设工程有限公司 - - - - - - -
163 江苏万亿路桥工程有限公司 - - - - - - -
164 江苏宁原建设工程有限公司 - - - - - - -
165 江苏星美环境建设有限公司 - - - - - - -
166 泰州市振华路桥工程建设有限公司 - - - - - - -
167 泰州市政工程技术综合开发有限公司 - - - - - - -
168 江苏韵泰建设工程有限公司 - - - - - - -
169 江苏永烨建设工程有限公司 - - - - - - -
170 宇宸江苏建筑工程有限公司 - - - - - - -
171 江苏苏厦建设工程有限公司 - - - - - - -
172 江苏创联建设工程有限公司 - - - - - - -
173 江苏齐达路桥工程有限公司 - - - - - - -
174 泰州市宏阳建设工程有限公司 - - - - - - -
175 江苏凤城建设工程有限公司 - - - - - - -
176 江苏学政建设工程有限公司 - - - - - - -
177 苏州市兴宇市政工程有限公司 - - - - - - -
178 江苏唐兴园林建设有限公司 - - - - - - -
179 江苏永宁建设工程有限公司 - - - - - - -
180 江苏佳宇建设工程有限公司 - - - - - - -
181 苏州市天晟园林发展有限公司 - - - - - - -
182 兴化市宏顺市政建设有限公司 - - - - - - -
183 江苏金鼎建设工程有限公司 - - - - - - -
184 江苏国茂市政工程有限公司 - - - - - - -
185 苏州三川营造环境艺术有限公司 - - - - - - -
186 江苏路翔交通工程有限公司 - - - - - - -
187 江苏天汇环境工程有限公司 - - - - - - -
4
所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 报价偏离 施工组织设计 投标报价 投标文件算术错误 细微偏差 总分
1 常州百锦苑景观工程有限公司 1440856.66 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
2 常州创绿环境建设有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
3 常州方达园林绿化工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
4 常州江天景观工程有限公司 1440856.66 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
5 常州金坛泽宇园林绿化有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
6 常州景轩园林建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
7 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
8 常州绿湖园林建设有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
9 常州青清景观工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
10 常州瑞鑫园林建设工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
11 常州森宏园林绿化工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
12 常州市广茂园林绿化有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
13 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
14 常州市绿韵园林有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
15 常州市森通园林绿化工程有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
16 常州市天行照明景观工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
17 常州宇翔园林建设有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
18 常州原朴环境建设有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
19 鸿佳集团有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
20 淮安钧创建设有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
21 江苏艾美建设有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
22 江苏百年建设工程有限公司 1440856.63 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
23 江苏百泽园林建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
24 江苏宝业建设有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
25 江苏波普建设有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
26 江苏博联建设工程有限公司 1415725.41 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
27 江苏步步高建设有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
28 江苏常翠建设工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
29 江苏常丰建设工程有限公司 1415725.41 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
30 江苏辰祥建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
31 江苏楚佳建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
32 江苏璴兴园林建设有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
33 江苏创联建设工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
34 江苏创新建设有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
35 江苏大发建设工程有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
36 江苏德江路桥工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
37 江苏鼎尊建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
38 江苏凡程建设工程有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
39 江苏方正安装工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
40 江苏凤城建设工程有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
41 江苏富安建设有限公司 1398971.27 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
42 江苏高盛建设工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
43 江苏国茂市政工程有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
44 江苏国人装饰工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
45 江苏海田建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
46 江苏海宇建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
47 江苏杭鼎建设工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
48 江苏豪强建设有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
49 江苏恒佳建设有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
50 江苏泓浵建设有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
51 江苏华锦建设工程有限公司 1440808.60 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
52 江苏华觅建设工程有限公司 1415725.41 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
53 江苏华实市政建设集团有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
54 江苏华厦建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
55 江苏佳宸建设工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
56 江苏佳宇建设工程有限公司 1440914.75 5.00 0 90.40 1.50 1.50 98.40
57 江苏嘉凯建设有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
58 江苏嘉庆建设工程有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
59 江苏姜高建设有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
60 江苏姜堰市政建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
61 江苏金城建设有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
62 江苏金鼎建设工程有限公司 1449233.71 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
63 江苏金环球建设有限公司 1415725.41 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
64 江苏金腾园林建设有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
65 江苏金堰交通工程有限公司 1424173.69 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
66 江苏金源建设有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
67 江苏金云建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
68 江苏金字塔装饰工程有限公司 1449233.71 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
69 江苏锦坤装饰工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
70 江苏景道园林工程有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
71 江苏景泰建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
72 江苏九建建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
73 江苏开驰建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
74 江苏开泰建设有限公司 1440856.66 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
75 江苏开天建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
76 江苏科建建筑加固有限公司 1440856.63 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
77 江苏利远建设工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
78 江苏路翔交通工程有限公司 1424102.48 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
79 江苏罗塘建设有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
80 江苏美好建设工程有限公司 1398971.27 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
81 江苏美华交通工程有限公司 1432551.10 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
82 江苏民天园林绿化工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
83 江苏民主建设有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
84 江苏明灿建设工程有限公司 1440856.63 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
85 江苏明坤建设工程有限公司 1449233.71 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
86 江苏明悦绿化工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
87 江苏年代路桥建设有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
88 江苏宁原建设工程有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
89 江苏鹏腾建筑有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
90 江苏品源建设工程有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
91 江苏普泰建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
92 江苏齐达路桥工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
93 江苏千诚建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
94 江苏钦宇建设工程有限公司 1415796.20 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
95 江苏溱潼建设集团有限公司 1415725.41 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
96 江苏群发建设有限公司 1449185.40 5.00 0 89.88 1.50 1.50 97.88
97 江苏仁发建设工程有限公司 1424102.48 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
98 江苏润德园林建设有限公司 1440856.66 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
99 江苏三番建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
100 江苏三水建设工程有限公司 1457607.96 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
101 江苏神一海洋工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
102 江苏神禹建设有限公司 1407348.33 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
103 江苏胜达建设有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
104 江苏省华东园林建设有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
105 江苏省泰州鸿昊建设工程技术有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
106 江苏圣域建设集团有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
107 江苏盛强装饰工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
108 江苏世民市政工程建设有限公司 1449233.71 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
109 江苏苏厦建设工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
110 江苏泰峰建设工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
111 江苏泰亚建设工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
112 江苏唐兴园林建设有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
113 江苏天汇环境工程有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
114 江苏天亮园林建设有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
115 江苏通泰装饰工程有限公司 1449233.71 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
116 江苏通洋建设工程有限公司 1424102.48 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
117 江苏通业建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
118 江苏通运建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
119 江苏万亿路桥工程有限公司 1424173.69 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
120 江苏维宏建设工程有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
121 江苏伟鑫建设有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
122 江苏现代环境建设集团有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
123 江苏祥生源建设工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
124 江苏新东进建设工程有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
125 江苏鑫峰建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
126 江苏鑫华亚建设工程有限公司 1440856.65 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
127 江苏鑫环球建设工程有限公司 1415746.69 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
128 江苏鑫泰建设工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
129 江苏兴达交通建设有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
130 江苏兴联园林建设工程有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
131 江苏兴业环境集团有限公司 1449233.70 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
132 江苏星美环境建设有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
133 江苏学政建设工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
134 江苏益多建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
135 江苏永宁建设工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
136 江苏永烨建设工程有限公司 1424102.48 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
137 江苏宇恒建设工程有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
138 江苏宇锦建设工程有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
139 江苏宇通建设投资有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
140 江苏元乾建设工程有限公司 1424121.21 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
141 江苏远平园林建设有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
142 江苏云嘉建设工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
143 江苏韵泰建设工程有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
144 江苏中天园林建设有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
145 江苏中正建设工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
146 江苏中装建设有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
147 南通长迅建设工程有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
148 南通中广建设工程有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
149 上海东辰工程建设有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
150 苏州宏盛苏作园林有限公司 1440856.62 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
151 苏州绿化建设发展有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
152 苏州三川营造环境艺术有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
153 苏州市海东市政园林工程有限公司 1440856.64 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
154 苏州市天晟园林发展有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
155 苏州市兴宇市政工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
156 苏州吴林园林发展有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
157 苏州徐家园林建设有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
158 苏州誉球市政工程有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
159 苏州园科生态建设集团有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
160 泰州锦凤市政建设有限责任公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
161 泰州时代建设工程有限公司 1457610.79 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
162 泰州市博大建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
163 泰州市财富建设有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
164 泰州市鼎仁建筑安装有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
165 泰州市广源市政工程有限公司 1440856.65 5.00 0 90.41 1.50 1.50 98.41
166 泰州市恒通市政工程有限公司 1407301.43 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
167 泰州市宏泰市政工程有限公司 1432479.56 5.00 0 90.94 1.50 1.50 98.94
168 泰州市宏阳建设工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
169 泰州市华建建筑安装工程有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
170 泰州市嘉欣建筑安装工程有限公司 1398971.27 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
171 泰州市京腾安装工程有限公司 1415725.41 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
172 泰州市瑞泰工程建设有限公司 1449233.72 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
173 泰州市兴邦建设工程有限公司 1433724.04 5.00 0 90.86 1.50 1.50 98.86
174 泰州市亚龙建设工程有限公司 1424102.49 5.00 0 91.47 1.50 1.50 99.47
175 泰州市振华路桥工程建设有限公司 1449233.71 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
176 泰州市政工程技术综合开发有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
177 泰州水木年华建设有限公司 1449233.71 5.00 0 89.87 1.50 1.50 97.87
178 泰州众城工程建设有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
179 兴化市宏强建筑安装工程有限公司 1457610.78 5.00 0 89.34 1.50 1.50 97.34
180 兴化市宏胜市政建设有限公司 1398971.26 5.00 0 91.29 1.50 1.50 99.29
181 兴化市宏顺市政建设有限公司 1407348.34 5.00 0 91.64 1.50 1.50 99.64
182 兴化市建泰建设工程有限公司 1415725.42 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
183 兴化市堑通路桥建设工程有限公司 1415725.40 5.00 0 92.00 1.50 1.50 100.00
184 扬州市建磊建设工程有限公司 1390594.19 5.00 0 90.93 1.50 1.50 98.93
