您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏滨海海滨投资开发有限公司南区至北区污水处理厂企业预处理污水输送管道工程预中标公示

发布时间:2019-1-15  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

  根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海海滨投资开发有限公司的南区至北区污水处理厂企业预处理污水输送管道工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

  1、中标候选人情况

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏盐强建设工程有限公司 盐城玉杰建筑劳务有限公司
投标报价(万元) 1951.415904 1951.167073
暂估价
(万元)
工程 0.00
材料 0.00
项目负责人 余亚东
负责人证号
项目负责人业绩
企业业绩
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
江苏盐强建设工程有限公司 项目负责人 余亚东 32092419691226**** 市政公用工程二级;建筑工程二级; 00681865;00681865;
盐城玉杰建筑劳务有限公司 项目负责人 孙洪汉 32091119721125**** 市政公用工程二级;建筑工程二级; 苏232111210821;苏232111210821;
1.1、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
1.2、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额(万元)
2.1、资格预审结果名单及原因
序号 单位名称 项目负责人 项目负责人奖项 资审是否通过 不通过原因 得分
2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏中线行项目管理有限公司 项目负责人B类安全生产考核合格证书不符合招标文件要求

3. 废标及原因

序号 单位名称 废标原因

4、报价修正

序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价

5 、所有投标人技术标评分情况(至少 5 人)

序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G

6 、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 总分
1 江苏盐强建设工程有限公司 19514159.04 99.989 99.99
2 盐城玉杰建筑劳务有限公司 19511670.73 99.981 99.98
3 江苏富林建设有限公司 19507308.09 99.968 99.97
4 江苏鑫熤建设发展有限公司 19523744.06 99.972 99.97
5 江苏航宇建设工程有限公司 19525730.45 99.963 99.96
6 江苏安耀建设工程有限公司 19530702.97 99.94 99.94
7 江苏华涛城建集团有限公司 19497796.51 99.939 99.94
8 江苏文涛建设工程有限公司 19497625.55 99.938 99.94
9 江苏绿彩建设工程有限公司 19493025.69 99.924 99.92
10 江苏洲宇建设有限公司 19493084.95 99.924 99.92
11 江苏昌兴建设工程有限公司 19537536.33 99.909 99.91
12 江苏海耀建设工程有限公司 19488334.23 99.91 99.91
13 瑞坤建设集团有限公司 19486974.08 99.905 99.91
14 江苏东伟建筑工程有限公司 19483805 99.896 99.90
15 江苏仁发建设工程有限公司 19483598.77 99.895 99.90
16 江苏迎春建设工程有限公司 19481398.02 99.888 99.89
17 江苏省天石建设工程有限公司 19472820.6 99.862 99.86
18 江苏腾裕顺建设有限公司 19472169.79 99.86 99.86
19 江苏雄峰建设工程有限公司 19549481.05 99.854 99.85
20 江苏银丰建设工程有限公司 19469499.18 99.852 99.85
21 江苏智雄建设工程有限公司 19469334.76 99.851 99.85
22 盐城市圩洋建筑工程有限责任公司 19549765.19 99.852 99.85
23 江苏同建建设有限公司 19464887.39 99.838 99.84
24 盐城文悦建设工程有限公司 19464891.51 99.838 99.84
25 江苏祈润建设工程有限公司 19555551.09 99.826 99.83
26 盐城益大建设有限公司 19553924.01 99.833 99.83
27 江苏凯嘉建设工程有限公司 19460127.99 99.823 99.82
28 江苏翔悦建设工程有限公司 19460300.98 99.823 99.82
29 江苏天健源建设工程有限公司 19450999.37 99.795 99.80
30 江苏盛富建设工程有限公司 19446062.25 99.78 99.78
31 苏州中恒通路桥股份有限公司 19446166.66 99.78 99.78
32 盐城龙鼎市政工程有限公司 19439133.72 99.758 99.76
33 江苏雄凯建设工程有限公司 19437100.85 99.752 99.75
34 江苏绿展建设工程有限公司 19432012.42 99.737 99.74
35 江苏升迈建设工程有限公司 19425219.06 99.716 99.72
36 江苏盛捷建设工程有限公司 19427461.51 99.723 99.72
37 江苏万顺建设集团有限公司 19577542.35 99.724 99.72
38 江苏大绎建设工程有限公司 19423091.6 99.709 99.71
39 江苏慧辉建设工程有限公司 19421921.23 99.706 99.71
40 江苏万颂建设工程有限公司 19415704.8 99.686 99.69
41 江苏鑫通项目管理有限公司 19417954.95 99.693 99.69
42 江苏开奥建设工程有限公司 19413574.55 99.68 99.68
43 江苏丰阳建设工程有限公司 19408658.33 99.665 99.67
44 盐城同悦建设工程有限公司 19403897.47 99.65 99.65
45 江苏犇骋建设工程有限公司 19399802.74 99.638 99.64
46 江苏富鹏建设有限公司 19398961.69 99.635 99.64
47 江苏轩宇项目管理有限公司 19601137.5 99.615 99.62
48 江苏仁宝建设工程有限公司 19390093.33 99.608 99.61
49 江苏荣森建设工程有限公司 19389840.08 99.607 99.61
50 江苏晟阳建设工程有限公司 19389811.58 99.607 99.61
51 江苏千安建设工程有限公司 19388568.36 99.603 99.60
52 江苏展欣生态环境工程集团有限公司 19382940.48 99.586 99.59
53 江苏同隆建设集团有限公司 19380495.96 99.578 99.58
54 江苏鑫泽龙建设集团有限公司 19376158.2 99.565 99.57
55 江苏君之邦建设工程有限公司 19372989.99 99.555 99.56
56 江苏荣进市政工程有限公司 19366742.59 99.536 99.54
57 江苏希翔建设工程有限公司 19366503.82 99.535 99.54
58 江苏擎宇建设工程有限公司 19619029.21 99.533 99.53
59 江苏何记建设有限公司 19361818.82 99.521 99.52
60 盐城市途顺建筑工程有限公司 19624497.06 99.508 99.51
61 江苏启盛建设工程有限公司 19627022.5 99.496 99.50
62 盐城鼎悦装饰工程有限公司 19346996.57 99.475 99.48
63 飞越建设有限公司 19345409.19 99.47 99.47
64 江苏华实市政建设集团有限公司 19345414.76 99.47 99.47
65 江苏辰祥建设工程有限公司 19341705.96 99.459 99.46
66 江苏丰苑建设工程有限公司 19635199.56 99.458 99.46
67 江苏哲茂建设有限公司 19343301.05 99.464 99.46
68 江苏华垣建设工程有限公司 19333605 99.434 99.43
69 江苏五洲行建设有限公司 19321978.49 99.398 99.40
70 盐城市兴生建设工程有限公司 19321009.87 99.395 99.40
71 江苏雄宇建设工程有限公司 19319807.57 99.392 99.39
72 江苏方宇建设工程有限公司 19314954.67 99.377 99.38
73 江苏泰永建设工程有限公司 19315757.72 99.379 99.38
74 江苏友骏建设工程有限公司 19657023.99 99.358 99.36
75 江苏建航工程有限公司 19305478.25 99.348 99.35
76 江苏禾轩建设工程有限公司 19296589.17 99.32 99.32
77 江苏石华建设工程有限公司 19295003.2 99.315 99.32
78 江苏丰南建设工程有限公司 19293873.37 99.312 99.31
79 盐城亿通建设工程有限公司 19289740.03 99.299 99.30
80 盐城市市政建设集团有限公司 19672378.28 99.287 99.29
81 盐城泽通建设工程有限公司 19273000.66 99.248 99.25
82 江苏联创建设工程有限公司 19264153.71 99.221 99.22
83 江苏苑艺园林建设有限公司 19263438.95 99.218 99.22
84 江苏浩栩建设工程有限公司 19258661.87 99.204 99.20
85 江苏德景园林工程有限公司 19249676.55 99.176 99.18
86 盐城荣达建设工程有限公司 19251759.41 99.182 99.18
87 江苏润均建设工程有限公司 19243398.45 99.157 99.16
88 江苏盛典建设工程有限公司 19239963.27 99.146 99.15
89 盐城市瀛洲市政建设有限公司 19228261.31 99.11 99.11
90 江苏蒙东建设工程有限公司 19215788.54 99.072 99.07
91 南京力驰工程建设有限公司 19213583.91 99.065 99.07
92 宏大建设集团有限公司 19195471.5 99.009 99.01
93 江苏富安建设有限公司 19187956.46 98.986 98.99
94 江苏豪鑫建设工程有限公司 19186099.88 98.981 98.98
95 江苏溢佟建设工程有限公司 19186099.48 98.981 98.98
96 江苏泰鼎建设工程有限公司 19143866.71 98.851 98.85
97 江苏新业光建设工程有限公司 19840527.04 98.511 98.51
98 江苏浩荣建设工程有限公司 19024424.44 98.484 98.48
99 江苏大一建设有限公司 19001478.21 98.413 98.41
100 江苏宏诺园林工程有限公司 18960759.93 98.288 98.29
101 江苏丰汇建设工程有限公司 18947183.15 98.246 98.25
102 江苏国安环境建设工程有限公司 18933786.25 98.205 98.21
103 苏州中宝市政园林工程有限公司 19914670.85 98.17 98.17
104 江苏坤磊建设工程有限公司 18919371.66 98.161 98.16
105 盐城建宏建设工程有限公司 18900267.69 98.102 98.10
106 江苏龙帆建设工程有限公司 18862691.44 97.986 97.99
107 江苏立力建设工程有限公司 18853634.35 97.959 97.96
108 江苏永顺建设工程有限公司 18855186.56 97.963 97.96
109 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 18843935.56 97.929 97.93
110 江苏东仁建设工程有限公司 18840933.67 97.919 97.92
111 江苏创捷建设工程有限公司 18833576 97.897 97.90
112 江苏筑越建设有限公司 18820884.7 97.858 97.86
113 江苏浩轩建设工程有限公司 18806500.52 97.814 97.81
114 江苏千越建设工程有限公司 18803730.59 97.805 97.81
115 江苏双木林建设工程有限公司 18792490.42 97.771 97.77
116 江苏东瓯市政工程有限公司 18790174.59 97.763 97.76
117 盐城市新青洋建筑科技工程有限公司 18790359.3 97.764 97.76
118 盐城市新艺泓建设有限公司 18773769.51 97.713 97.71
119 盐城瑞途建设工程有限公司 18759605.83 97.669 97.67
120 江苏荣放建设工程有限公司 18755003.97 97.655 97.66
121 江苏荣航建设工程有限公司 18726338.67 97.567 97.57
122 南京革煊建设工程有限公司 18720528.77 97.549 97.55
123 江苏悦道建设工程有限公司 18712813.79 97.526 97.53
124 盐城永康绿化建设有限公司 18712760.52 97.525 97.53
125 江苏文永建设工程有限公司 18668225.72 97.389 97.39
126 江苏汇永建设有限公司 18665153.52 97.379 97.38
127 江苏浚和建设工程有限公司 18665987.56 97.382 97.38
128 盐城凯宇建设工程有限公司 18665851.89 97.381 97.38
129 江苏弘仁建设有限公司 18633172.47 97.281 97.28
130 江苏昌振建设工程有限公司 18619100.56 97.238 97.24
131 江苏新江建筑工程有限公司 18612085.44 97.216 97.22
132 江苏正鹏水利工程有限公司 18612659.99 97.218 97.22
133 江苏公铭建设工程有限公司 18579281.99 97.115 97.12
134 江苏龙宇建设工程有限公司 18572216.71 97.093 97.09
135 江苏海泰建筑工程有限公司 18566284.98 97.075 97.08
136 江苏亚兴市政工程有限公司 20189977.26 96.9 96.90
137 盐城市永裕建设有限公司 18449043.96 96.715 96.72
138 江苏孟和建设工程有限公司 18436007.92 96.675 96.68
139 江苏双德环境建设有限公司 18434187.35 96.669 96.67
140 江苏浚笠建设有限公司 18359927.53 96.441 96.44
141 江苏蓝图建设发展有限公司 18354366.88 96.424 96.42
142 江苏齐云建设工程有限公司 18300412.56 96.258 96.26
143 江苏旭初建设工程有限公司 18218220.19 96.005 96.01
144 盐城市山水园林建设有限公司 18038073.12 95.451 95.45
145 南京合诺建设工程有限公司 18000524.62 95.336 95.34
146 江苏万木源建设有限公司 17899841.04 95.026 95.03
147 江苏东霖市政建设有限公司 17895157.39 95.012 95.01
148 盐城市盐都园林绿化工程有限公司 17852982.2 94.882 94.88
149 江苏海雄建设工程有限公司 17576519.52 94.033 94.03
150 江苏荣泽建设工程有限公司 20890099.45 93.672 93.67
151 浙江枫叶建设有限公司 17425624.34 93.569 93.57
152 江苏鸿亿建设工程有限公司 17375022.3 93.413 93.41
153 江苏荣威建设工程有限公司 20980007.48 93.257 93.26
154 盐城环宇交通工程有限公司 17154872.08 92.736 92.74
155 盐城普恒绿化有限公司 17070443.05 92.477 92.48

  7、拟确定中标人:江苏盐强建设工程有限公司

  8、备注:

  本评标结果公示期自:2019/1/15起,至2019/1/15止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

  招标人:滨海海滨投资开发有限公司

  日期:2019/1/15

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >