您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 中标公示 >> 工程中标 >> 正文

江苏泗阳县城南小学道路、给排水及运动场等附属工程预中标公示

发布时间:2019-1-28  中国污水处理工程网    将此项目信息发送到邮箱 将此项目信息保存为WORD文档 项目信息纠错

  根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗阳城南新城实业投资有限公司的泗阳县城南小学道路、给排水及运动场等附属工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

  1、评标结果情况

第一中标候选人 单位名称 江苏金蓝湾建设工程有限公司 投标报价(元) 4186364.23
项目负责人 丁荣荣
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏冠懋绿化工程有限公司 投标报价(元) 4320198.47
项目负责人 王常喜
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 宿迁明泽市政园林工程有限公司 投标报价(元) 4340040.27
项目负责人 刘学飞
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
2、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 常州市华景花木园林建筑工程有限公司 4505133.02 92.02 -- 1.69 -- 93.71
2 常州中茂景观工程有限公司 4653993.95 88.85 -- 1.66 -- 90.51
3 河南省鹏志建筑工程有限公司 4580833.30 90.4 -- 1.66 -- 92.06
4 淮安钧创建设有限公司 4671173.10 88.48 -- 1.66 -- 90.14
5 淮安永源建设工程有限公司 4873137.69 84.18 -- 1.66 -- 85.84
6 江苏邦荣建设有限公司 4601603.94 89.96 -- 1.66 -- 91.62
7 江苏博奥建设工程有限公司 4573665.57 90.56 -- 1.66 -- 92.22
8 江苏博臻建设工程有限公司 4620795.49 89.55 -- 1.66 -- 91.21
9 江苏昌禾建设工程有限公司 4601603.62 89.96 -- 1.66 -- 91.62
10 江苏楚匠建设工程有限公司 4619031.03 89.59 -- 1.66 -- 91.25
11 江苏大进建设工程有限公司 4440066.18 93.4 -- 1.66 -- 95.06
12 江苏大顺园林绿化建设工程有限公司 4688459.74 88.11 -- 1.66 -- 89.77
13 江苏大泽建筑工程有限公司 4566932.32 90.7 -- 1.66 -- 92.36
14 江苏登湛建设工程有限公司 4902658.82 83.55 -- 1.66 -- 85.21
15 江苏东仁建设工程有限公司 4859801.77 84.46 -- 1.68 -- 86.14
16 江苏飞达建设工程有限公司 4665918.34 88.6 -- 1.66 -- 90.26
17 江苏飞翔体育设施有限公司 4576394.21 90.49 -- 1.66 -- 92.15
18 江苏亘丰建设工程有限公司 4782261.34 86.11 -- 1.66 -- 87.77
19 江苏冠懋绿化工程有限公司 4320198.47 95.96 -- 1.66 -- 97.62
20 江苏光大体育工程有限公司 4483366.46 92.48 -- 1.66 -- 94.14
21 江苏光华建设有限公司 4645033.08 89.04 -- 1.81 -- 90.85
22 江苏广安建设工程有限公司 4551890.34 91.02 -- 1.66 -- 92.68
23 江苏广宁建设有限公司 4613143.75 89.71 -- 1.68 -- 91.39
24 江苏广悦建设工程有限公司 4724379.91 87.34 -- 1.66 -- 89.00
25 江苏国江建设有限公司 4916402.64 83.26 -- 1.66 -- 84.92
26 江苏国人装饰工程有限公司 4899765.24 83.61 -- 1.66 -- 85.27
27 江苏恒洪工程建设有限公司 4810129.36 85.52 -- 1.66 -- 87.18
28 江苏华建市政园林建设有限公司 4400351.64 94.25 -- 1.66 -- 95.91
29 江苏华阳园林绿化工程有限公司 4360197.55 95.1 -- 1.66 -- 96.76
30 江苏桓德建设工程有限公司 4705856.55 87.74 -- 1.66 -- 89.40
31 江苏慧辉建设工程有限公司 4597839.18 90.04 -- 1.66 -- 91.70
32 江苏嘉奕建设有限公司 4460131.85 92.98 -- 1.66 -- 94.64
33 江苏建都建设有限公司 4531700.22 91.45 -- 1.66 -- 93.11
34 江苏建航工程有限公司 4636974.64 89.21 -- 1.76 -- 90.97
35 江苏建荣建筑工程有限公司 4641464.85 89.11 -- 1.66 -- 90.77
36 江苏金长江建设发展有限公司 4561149.18 90.83 -- 1.66 -- 92.49
37 江苏金蓝湾建设工程有限公司 4186364.23 97.46 -- 1.66 -- 99.12
38 江苏金洋建设工程有限公司 4635688.52 89.23 -- 1.66 -- 90.89
39 江苏金宇通建设科技集团有限公司 4525263.40 91.58 -- 1.66 -- 93.24
40 江苏坤源建设工程有限公司 4833060.85 85.03 -- 1.68 -- 86.71
41 江苏联浩建设有限公司 4630609.51 89.34 -- 1.66 -- 91.00
42 江苏亮达建设工程有限公司 4758002.09 86.63 -- 1.66 -- 88.29
43 江苏领先建设有限公司 4379996.87 94.68 -- 1.66 -- 96.34
44 江苏路泰建设集团有限公司 4789695.71 85.96 -- 1.68 -- 87.64
45 江苏铭尊建设工程有限公司 4659538.92 88.73 -- 1.66 -- 90.39
46 江苏耐斯坦建设有限公司 4530116.83 91.48 -- 1.68 -- 93.16
47 江苏品悦建设工程有限公司 4465059.02 92.87 -- 1.66 -- 94.53
48 江苏琦至建设工程有限公司 4634349.89 89.26 -- 1.66 -- 90.92
49 江苏前程建筑装饰工程有限公司 4809714.28 85.53 -- 1.66 -- 87.19
50 江苏乾元建设有限公司 4630608.24 89.34 -- 1.66 -- 91.00
51 江苏强欣建设工程有限公司 4573881.54 90.55 -- 1.66 -- 92.21
52 江苏日能建设有限公司 4897059.01 83.66 -- 1.66 -- 85.32
53 江苏瑞宏市政建设工程有限公司 4467680.06 92.82 -- 1.66 -- 94.48
54 江苏睿涵建设有限公司 5718499.98 66.17 -- 1.66 -- 67.83
55 江苏润恒建设工程有限公司 4467329.91 92.83 -- 1.66 -- 94.49
56 江苏三恒环境建设有限公司 4550340.19 91.05 -- 1.74 -- 92.79
57 江苏上匠建设工程有限公司 4548993.56 91.08 -- 1.66 -- 92.74
58 江苏尚磊建设有限公司 4634460.71 89.26 -- 1.66 -- 90.92
59 江苏省恒通市政建设有限公司 4555784.36 90.94 -- 1.65 -- 92.59
60 江苏省翔龙建筑安装工程有限公司 4644377.14 89.05 -- 1.66 -- 90.71
61 江苏圣龙市政园林工程有限公司 4475216.97 92.65 -- 1.68 -- 94.33
62 江苏首开建设工程有限公司 4549573.67 91.07 -- 1.66 -- 92.73
63 江苏苏林建设有限公司 4420176.62 93.82 -- 1.66 -- 95.48
64 江苏苏雅建设工程有限公司 4811781.48 85.48 -- 1.66 -- 87.14
65 江苏腾日建设工程有限公司 4601067.68 89.97 -- 1.66 -- 91.63
66 江苏五河建设有限公司 4526999.75 91.55 -- 1.66 -- 93.21
67 江苏兴业环境集团有限公司 4836078.86 84.97 -- 1.77 -- 86.74
68 江苏循致建设有限公司 4618452.62 89.6 -- 1.66 -- 91.26
69 江苏一一一建设有限公司 4632178.34 89.31 -- 1.66 -- 90.97
70 江苏壹贰叁建设有限公司 5694675.69 66.67 -- 1.66 -- 68.33
71 江苏弈皓装饰工程有限公司 4629608.61 89.36 -- 1.66 -- 91.02
72 江苏永茂建设工程有限公司 4850607.64 84.65 -- 1.66 -- 86.31
73 江苏元明装饰工程有限公司 4840701.15 84.87 -- 1.66 -- 86.53
74 江苏远华建设有限公司 4485114.18 92.45 -- 1.66 -- 94.11
75 江苏造威建设有限公司 4873715.17 84.17 -- 1.66 -- 85.83
76 江苏中环建设有限公司 5656052.99 67.5 -- 1.66 -- 69.16
77 南京革煊建设工程有限公司 4779984.55 86.17 -- 1.66 -- 87.83
78 南京合诺建设工程有限公司 4819883.57 85.31 -- 1.66 -- 86.97
79 泗阳致远建设有限公司 4757891.23 86.63 -- 1.66 -- 88.29
80 苏州绿化建设发展有限公司 4345263.64 95.43 -- 1.68 -- 97.11
81 宿迁百德建设工程有限公司 4533893.79 91.4 -- 1.66 -- 93.06
82 宿迁国创建设有限公司 4578514.01 90.45 -- 1.66 -- 92.11
83 宿迁海华建设有限公司 4561149.24 90.83 -- 1.66 -- 92.49
84 宿迁劲步建筑工程有限公司 4557268.89 90.91 -- 1.66 -- 92.57
85 宿迁聚能建设工程有限公司 4502046.25 92.08 -- 1.66 -- 93.74
86 宿迁明泽市政园林工程有限公司 4340040.27 95.53 -- 1.66 -- 97.19
87 宿迁瑞源建设工程有限公司 4560567.27 90.84 -- 1.66 -- 92.50
88 宿迁市博诚建设工程有限公司 4550152.47 91.06 -- 1.66 -- 92.72
89 宿迁市恒瑞建筑基础工程有限公司 4977845.68 81.94 -- 1.66 -- 83.60
90 宿迁市佳文建设工程有限公司 4646802.62 89.0 -- 1.66 -- 90.66
91 宿迁市荣港建设工程有限公司 4399978.71 94.26 -- 1.66 -- 95.92
92 宿迁市苏北建筑工程有限公司 4642195.50 89.1 -- 1.66 -- 90.76
93 宿迁市文丰建设工程有限公司 4597559.48 90.04 -- 1.66 -- 91.70
94 宿迁市新亚建筑安装工程有限公司 4590091.56 90.21 -- 1.66 -- 91.87
95 宿迁市鑫阳建筑工程有限公司 4445389.78 93.29 -- 1.66 -- 94.95
96 宿迁市洋河建筑安装工程有限公司 4645471.86 89.03 -- 1.66 -- 90.69
97 宿迁天梭建设有限公司 4520171.74 91.7 -- 1.66 -- 93.36
98 宿迁天腾建设有限公司 4649093.68 88.95 -- 1.66 -- 90.61
99 宿迁现代建筑工程有限公司 4490139.04 92.34 -- 1.66 -- 94.00
100 宿迁中峰建设工程有限公司 4555360.36 90.94 -- 1.66 -- 92.60
101 岩峰建设有限公司 4752741.61 86.74 -- 1.66 -- 88.40
102 振洋建设集团有限公司 4921724.41 83.14 -- 1.68 -- 84.82

  拟确定中标人:江苏金蓝湾建设工程有限公司

  3、备注:

  本评标结果公示期自2019-01-29 00:00:00起,至2019-01-31 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >