项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容和规模 | 规划总投资 | 预计到达2010年底完成投资 | “十二五”计划投资 | 目前进展情况 | 预计开工时间 | 预计完工时间 | 计划列入 |
临安市饮用水源保护工程项目 | 新建 | 临安 | 完成昌化、於潜两个副中心集镇饮用水源及里畈、水涛庄水源地环境整治和供水管网建设 | 1 | 1 | 前期调研 | 2011 | 2015 | 预备项目 | |
昌化城乡备用饮用水工程 | 新建 | 昌化 | 规划用地20亩,日供水能力2万吨 | 0.2 | 0.2 | 完成规划调研 | 2011 | 2015 | 预备项目 | |
板桥农村饮用水提升工程 | 新建 | 板桥 | 规划用地8亩,完成全乡9个行政村 | 0.3 | 0.3 | 前期准备 | 2010 | 2012 | 实施项目 | |
板桥污水处理厂扩建工程 | 续建 | 板桥 | 规划用地5亩,日处理能力达到5000吨,管网长度37.8公里 | 0.2 | 0.2 | 一期建设已完成 | 2011 | 2013 | 投产项目 | |
临安市第一自来水厂工程 | 新建 | 锦城街道 | 规划用地40亩,总建筑面积2000平方米,设计规模3万吨∕日 | 0.6 | 0.6 | 前期准备 | 2011 | 2015 | 实施项目 | |
临安市第三自来水厂工程 | 新建 | 锦城街道 | 规划用地43.6亩,总建筑面积8100平方米,设计规模4.7万吨∕日 | 0.871 | 0.871 | 完成可研批复 | 2011 | 2015 | 实施项目 | |
横畈镇污水处理二期工程 | 新建 | 横畈镇 | 规划用地100亩,总建筑面积1500平方米,达日处理2万吨污水处理能力,管网配套总长10公里 | 1 | 1 | 前期调研 | 2011 | 2013 | 预备项目 | |
太湖源污水处理厂二期建设工程 | 新建 | 太湖源镇 | 规划用地20亩,总建筑面积4000平方米,达日处理6000吨污水处理能力 | 0.2 | 0.2 | 完成土地预征工作 | 2011 | 2015 | 实施项目 | |
太湖源镇集镇排水管网 | 新建 | 太湖源镇 | 建成截污纳管20公里 | 0.4 | 0.4 | 部分建成,杨岭段规划中 | 2011 | 2015 | 实施项目 | |
临安青山污水处理厂二期工程 | 新建 | 开发区 | 规划用地25亩,建成日处理2万吨污水处理设施、大于30%的中水回用处理设施、污水收集网以及中水回用管网的建设等 | 0.862 | 0.862 | 前期研究 | 2010 | 2014 | 预备项目 | |
昌化镇截污纳管项目 | 续建 | 昌化 | 规划用地5亩,建成截污纳管网总长30公里 | 0.35 | 0.35 | 已完成10公里 | 2009 | 2014 | 投产项目 | |
临安新城供水配套工程 | 新建 | 锦南街道、开发区 | 建成锦南新城及科创新城市政给水管网配套工程37公里 | 0.35 | 0.35 | 前期准备 | 2011 | 2015 | 实施项目 | |
临安市临余公路输水管道工程项目 | 续建 | 路沿线 | 总长14500米,设计最大的传输水能5万万吨∕日 | 0.5 | 0.5 | 已完成1800米铺设任务 | 2010 | 2013 | 投产项目 | |
临安市省级科创基地市政给水配套工程 | 新建 | 经济开发区 | 总长25公里,配套2万吨增压功能 | 0.7 | 0.7 | 完成项目建议书批复 | 2010 | 2015 | 实施项目 | |
临安乡镇污水处理厂管网建设工程 | 续建 | 临安 | 规划用地200亩,完成22个乡镇管网108公里建设 | 4.5 | 2.6 | 1.9 | 已完成管网长度74,2公里 | 2009 | 2013 | 投产项目 |
临安锦南污水处理厂 | 新建 | 临安 | 建成规模3万吨/日 | 1.3 | 0 | 1.3 | 前期准备 | 2011 | 2014 | 实施项目 |
6万吨/日尾水脱氮除磷工程 | 新建 | 锦城街道 | 规划用地245亩,完成6万吨/日尾水脱氮除磷工程 | 1.5 | 0.5 | 1 | 项目可研正在报批中 | 2010 | 2014 | 实施项目 |
临安垃圾填埋场渗漏液处理工程 | 新建 | 锦南街道 | 完成现垃圾填埋场提标改造和渗漏液深度处理 | 0.35 | 0.35 | 前期调研 | 2011 | 2015 | 预备项目 | |
临安农家乐污水处理系统工程 | 新建 | 临安 | 规划用地30亩,完成21个农家乐重点村污水处理系统建设工程 | 0.2 | 0.2 | 前期调研 | 2011 | 2015 | 预备项目 | |
临安“三大”废弃物处置中心建设工程项目 | 新建 | 临安 | 完成全市节能灯含汞危险废物,蚀刻液危险废物和污泥综合利用处置中心建设 | 0.6 | 0.6 | 前期调研 | 2011 | 2015 | 预备项目 |
单位:亿元