项目名称 | 建设地址 | 建设性质 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 | 2012年计划投资 | 2012年工程形象进度 | 建设单位 | 责任单位 |
乌木水库污染治理项目 | 朝阳乡 | 新建 | 朝阳乡日处理污水500吨,百岛湖职业技术学校日处理污水400吨 | 2012 | 1214 | 1214 | 3月开工,当年竣工 | 百岛湖职校 | 县教育局 |
石桥铺镇污水处理项目 | 石桥镇 | 新建 | 日处理污水3000吨 | 2012 | 750 | 750 | 5月开工,当年竣工 | 石桥铺镇政府 | 县环保局 |
清河镇污水处理项目 | 清河镇 | 新建 | 日处理污水5000吨 | 2012 | 1050 | 1050 | 5月开工,当年竣工 | 清河镇政府 | 县环保局 |
杨家镇污水处理项目 | 杨家镇 | 新建 | 日处理污水4000吨 | 2012 | 890 | 890 | 5月开工,当年竣工 | 杨家镇政府 | 县环保局 |
城市生活污水处理二期工程 | 竹北乡 | 新建 | 日处理污水2万吨,配套管网10公里 | 2012-2015 | 7200 | 2000 | 10月开工 | 县城乡供水公司 | 县环保局 |
单位:万元