一、饮用水源保护规划项目
序号 | 项目 名称 |
建设内容 | 实施单位 | “十二五”期间投资(万元) | 实施年度 |
1 | 乡镇饮用水水源调整工程 | 对长江以北泸县、龙马潭、江阳区部分未以长江水为水源的乡镇,现在及今后水源水质没有保证的23个乡镇饮用水水源进行调整;纳溪、古蔺、叙永以山坪塘为水源地的乡镇,加快山坪塘整治,取缔周边污染源,加强农田面源污染防治工作;对古叙矿区以地下水为水源地的乡镇,强化地下水监测,并积极划定备用水源地。 | 水务局 | 8000 | 2011~ 2020 |
2 | 农村饮水安全项目 | 到2015年,解决180万农村人口饮水安全问题 | 水务局、卫生局、环保局 | 4000 | 2011~ 2015 |
3 | 饮水安全工程 | 南郊二水厂一期、茜草二水厂一期工程 | 水务局、国资委 | 18137 | 2011~ 2012 |
合计 | 30137 |
二、场镇污水治理规划项目
序号 | 地区 | 项目名称 | 设计处理能力 (万吨/日) |
实施年度 |
1 | 古蔺 | 古蔺县污水处理厂(I期) | 0.75 | 2011 |
2 | 古蔺 | 黄荆乡污水处理厂 | 0.04 | 2012 |
3 | 古蔺 | 德耀镇污水处理厂 | 0.1 | 2012 |
4 | 古蔺 | 太平镇污水处理厂 | 0.22 | 2012 |
5 | 古蔺 | 二郎污水处理厂 | 0.5 | 2013 |
6 | 古蔺 | 水口镇污水处理厂 | 0.05 | 2013 |
7 | 古蔺 | 双沙镇污水处理厂 | 0.11 | 2013 |
8 | 古蔺 | 永乐镇污水处理厂 | 0.1 | 2013 |
9 | 古蔺 | 石宝镇污水处理厂 | 0.11 | 2014 |
10 | 古蔺 | 龙山镇污水处理厂 | 0.13 | 2014 |
11 | 古蔺 | 观文镇污水处理厂 | 0.06 | 2014 |
12 | 古蔺 | 箭竹苗族乡污水处理厂 | 0.04 | 2014 |
13 | 合江 | 白鹿镇污水处理厂 | 0.045 | 2012 |
14 | 合江 | 白米乡污水处理厂 | 0.045 | 2012 |
15 | 合江 | 白沙镇污水处理厂 | 0.12 | 2015 |
16 | 合江 | 大桥镇污水处理厂 | 0.045 | 2012 |
17 | 合江 | 福宝镇污水处理厂 | 0.1 | 2012 |
18 | 合江 | 九支镇污水处理厂 | 0.2 | 2015 |
19 | 合江 | 南滩镇污水处理厂 | 0.015 | 2013 |
20 | 合江 | 榕山镇污水处理厂 | 0.3 | 2015 |
21 | 合江 | 石龙乡污水处理厂 | 0.015 | 2013 |
22 | 合江 | 望龙镇污水处理厂 | 0.045 | 2012 |
23 | 合江 | 先滩镇污水处理厂 | 0.02 | 2013 |
24 | 合江 | 自怀镇污水处理厂 | 0.01 | 2013 |
25 | 泸县 | 潮河镇污水处理厂 | 0.06 | 2014 |
26 | 泸县 | 得胜镇污水处理厂 | 0.06 | 2012 |
27 | 泸县 | 方洞镇污水处理厂 | 0.1 | 2014 |
28 | 泸县 | 立石镇污水处理厂 | 0.1 | 2014 |
29 | 泸县 | 牛滩镇污水处理厂 | 0.15 | 2015 |
30 | 泸县 | 毗卢镇污水处理厂 | 0.1 | 2015 |
31 | 泸县 | 奇峰镇污水处理厂 | 0.1 | 2015 |
32 | 泸县 | 石桥镇污水处理厂 | 0.1 | 2014 |
33 | 泸县 | 太伏镇污水处理厂 | 0.1 | 2014 |
34 | 泸县 | 玄滩镇污水处理厂 | 0.3 | 2015 |
35 | 泸县 | 喻寺镇污水处理厂 | 0.1 | 2012 |
36 | 泸县 | 云锦镇污水处理厂 | 0.1 | 2013 |
37 | 泸县 | 云龙镇污水处理厂 | 0.15 | 2014 |
38 | 泸县 | 兆雅镇污水处理厂 | 0.1 | 2015 |
39 | 泸县 | 嘉明镇污水处理厂 | 0.15 | 2015 |
40 | 叙永县 | 观兴乡污水处理厂 | 0.04 | 2013 |
41 | 叙永县 | 后山镇污水处理厂 | 0.03 | 2014 |
42 | 叙永县 | 江门镇污水处理厂 | 0.06 | 2012 |
43 | 叙永县 | 两河镇污水处理厂 | 0.06 | 2012 |
44 | 叙永县 | 龙凤乡污水处理厂 | 0.04 | 2011 |
45 | 叙永县 | 落卜镇污水处理厂 | 0.05 | 2015 |
46 | 叙永县 | 麻城乡污水处理厂 | 0.03 | 2014 |
47 | 叙永县 | 马岭镇污水处理厂 | 0.06 | 2013 |
48 | 叙永县 | 水尾镇污水处理厂 | 0.05 | 2013 |
49 | 叙永县 | 天池镇污水处理厂 | 0.05 | 2014 |
50 | 叙永县 | 向林乡污水处理厂 | 0.04 | 2012 |
51 | 叙永县 | 兴隆乡污水处理厂 | 0.04 | 2011 |
52 | 叙永县 | 震东乡污水处理厂 | 0.03 | 2015 |
53 | 纳溪区 | 白节镇污水处理厂 | 0.072 | 2013 |
54 | 纳溪区 | 打古镇污水处理厂 | 0.025 | 2012 |
55 | 纳溪区 | 丰乐镇污水处理厂 | 0.05 | 2013 |
56 | 纳溪区 | 合面镇污水处理厂 | 0.067 | 2015 |
57 | 纳溪区 | 龙车镇污水处理厂 | 0.045 | 2012 |
58 | 纳溪区 | 纳溪区大渡口镇污水处理厂 | 0.068 | 2013 |
59 | 纳溪区 | 纳溪区护国镇污水处理厂 | 0.25 | 2014 |
60 | 纳溪区 | 渠坝镇污水处理厂 | 0.04 | 2014 |
61 | 纳溪区 | 上马镇污水处理厂 | 0.086 | 2014 |
62 | 纳溪区 | 天仙镇污水处理厂 | 0.02 | 2011 |
63 | 龙马潭区 | 长安乡污水处理厂 | 0.05 | 2012 |
64 | 龙马潭区 | 胡市镇污水处理厂 | 0.05 | 2012 |
65 | 龙马潭区 | 金龙乡污水处理厂 | 0.05 | 2013 |
66 | 龙马潭区 | 龙马潭区特兴镇污水处理厂 | 0.05 | 2012 |
67 | 龙马潭区 | 石洞镇污水处理厂 | 0.3 | 2014 |
68 | 龙马潭区 | 双加镇污水处理厂 | 0.05 | 2013 |
69 | 江阳区 | 丹林乡污水处理厂 | 0.03 | 2014 |
70 | 江阳区 | 方山镇污水处理厂 | 0.03 | 2012 |
71 | 江阳区 | 江北镇污水处理厂 | 0.03 | 2013 |
72 | 江阳区 | 况场镇污水处理厂 | 0.03 | 2013 |
73 | 江阳区 | 弥陀镇污水处理厂 | 0.04 | 2012 |
74 | 江阳区 | 通滩镇污水处理厂 | 0.03 | 2011 |
75 | 江阳区 | 分水乡污水处理厂 | 0.03 | 2014 |
76 | 江阳区 | 石寨乡污水处理厂 | 0.03 | 2011 |
三、废水处理规划项目
序号 | 所在地 | 项目名称 | 污染类别 | 实施单位 | 投资额 (万元) |
实施年度 |
1 | 古蔺县 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 废水 | 四川省古蔺郎酒厂有限公司 | 18000 | 2011- 2012 |
2 | 古蔺县 | 四川省古蔺土城乡国酱酒业有限责任公司 | 废水 | 四川省古蔺土城乡国酱酒业有限责任公司 | 155 | 2011 |
3 | 龙马潭区 | 四川桂康酒业集团有限公司 | 废水 | 四川桂康酒业集团有限公司 | 400 | 2011 |
4 | 泸 县 | 泸州凤凰老窖曲酒厂 | 废水 | 泸州凤凰老窖曲酒厂 | 165 | 2011 |
5 | 泸县 | 泸州自然香酒业有限公司污水治理 | 废水 | 泸州自然香酒业有限公司 | 130 | 2011 |
6 | 江阳区 | 泸州华莱特酒业有限公司 | 废水 | 泸州华莱特酒业有限公司 | 210 | 2011 |
7 | 江阳区 | 四川北方沁园生物工程有限公司 | 废水 | 四川北方沁园生物工程有限公司 | 62 | 2011 |
8 | 龙马潭区 | 泸州时代酒业有限公司 | 废水 | 泸州时代酒业有限公司 | 36 | 2011 |
9 | 龙马潭区 | 泸州龙之队酒业有限公司 | 废水 | 泸州龙之队酒业有限公司 | 60 | 2011 |
10 | 泸县 | 四川省泸州江泉酒业有限公司 | 废水 | 四川省泸州江泉酒业有限公司 | 30 | 2011 |
11 | 泸县 | 泸州五斗粮酒业有限公司 | 废水 | 泸州五斗粮酒业有限公司 | 42 | 2011 |
12 | 泸县 | 泸州市香满楼酒业有限公司 | 废水 | 泸州市香满楼酒业有限公司 | 27 | 2011 |
13 | 泸县 | 叙永县稻香村酒业有限公司 | 废水 | 叙永县稻香村酒业有限公司 | 44 | 2011 |
14 | 泸县 | 古蔺巷子深酒厂 | 废水 | 古蔺巷子深酒厂 | 80 | 2011 |
15 | 龙马潭区 | 四川北方硝化棉股份有限公司废水处理站改造二期工程 | 废水 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 2000 | 2012 |
16 | 龙马潭区 | 四川省泸州五谷香酒厂 | 废水 | 四川省泸州五谷香酒厂 | 130 | 2012 |
17 | 龙马潭区 | 泸州天韵瓷业有限公司 | 废水 | 泸州天韵瓷业有限公司 | 332 | 2012 |
18 | 纳溪区 | 泸州康庆坊酒业有限公司酿酒废水 | 废水 | 泸州康庆坊酒业有限公司 | 150 | 2012 |
19 | 古蔺县 | 古蔺县源河酒业有限责任公司 | 废水 | 古蔺县源河酒业有限责任公司 | 110 | 2012 |
20 | 泸县 | 泸州醇窖酒厂 | 废水 | 泸州醇窖酒厂 | 100 | 2012 |
21 | 古蔺县 | 仙潭5000吨酿酒基地污水处理工程 | 废水 | 中国四川仙潭酒厂 | 1000 | 2013 |
22 | 龙马潭区 | 泸州老窖股份有限公司罗汉基地酿造废水 | 废水、固废等 | 泸州老窖股份有限公司 | 33900 | 2013 |
23 | 龙马潭区 | 四川北方硝化棉股份有限公司中水回用工程 | 废水 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 1000 | 2013 |
24 | 江阳区 | 泸州酒业集中发展园区污染减排污水集中治理项目 | 废水 | 泸州酒业集中发展区有限公司 | 3800 | 2014 |
合计 | 61963 |
四、城市污水处理规划项目
号 | 项目名称 | 建设单位 | 处理能力 | 投资额 (万元) |
实施年度 |
1 | 泸州市城南污水处理厂 (蓝田、茜草、泰安片区) |
国资委 | 4万吨/日 | 16000 | 2013-2014 |
2 | 泸州市二道溪污水处理厂二期工程 | 国资委 | 2万吨/日 | 9500 | 2012-2014 |
3 | 泸州市纳溪城区污水处理厂二期工程 | 区政府 | 0.75万吨/日 | 6000 | 2012-2014 |
4 | 合江县县城污水处理厂二期工程及管网完善工程 | 县政府 | 1万吨/日 | 4000 | 2012-2014 |
5 | 泸县县城污水处理厂二期工程 | 县政府 | 0.5万吨/日 | 5000 | 2012-2014 |
6 | 古蔺县城区污水处理厂处理二期工程及配套截污干管工程 | 古蔺县国资公司 | 0.75万吨/年,配套截污管12.5km | 6000 | 2012-2014 |
合计 | 46500 |
五、泸州市饮用水水源地环境保护工程
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 实施单位 | 完成年度 |
1 | 一级保护区隔离防护工程 | 长江南郊水厂水源地、长江北郊水厂水源地、长江安富水厂水源地、长江茜草饮用水源地、古蔺县龙爪河水源地、合江县长江滨江路原木器厂水源地、叙永县南门河土地坳水源地保护区隔离工程 | 住房和城乡规划建设局、区、县人民政府、泸州市水务(集团)、国土局、水务局 | 2011~2012年 |
2 | 饮用水源地标志设施 规范化建设 |
长江茜草饮用水源地、长江安富水厂水源地、合江县长江滨江路原木器厂水源地、叙永县南门河土地坳饮用水源地、古蔺县龙爪河爪村水源地标识规范化工程 | 住房和城乡规划建设局、环保局、区、县人民政府、泸州市水务(集团)、国土局、水务局、市财政局 | 2011年 |
3 | 饮用水源保护区整治工程 | 叙永县南门河土地坳饮用水源地、古蔺县龙爪河爪村水源地一级保护区整治工程;长江南郊水厂水源地、长江北郊水厂水源地一、二级保护区码头关闭或取缔整治工程;长江南郊水厂水源地、长江北郊水厂水源地、长江安富水厂水源地、长江茜草饮用水源地一、二级保护区排污口整治工程 | 住房和城乡规划建设局、环保局、区、县人民政府、泸州市水务(集团)、国土局、水务局、市财政局、交通运输局、水务局、国资委、城管局 | 2011~2014年 |
4 | 备用水源建设 | 主城区备用水源、纳溪区城区备用水源、合江县城区备用水源、叙永县城区备用水源、古蔺县城区备用水源 | 市住房城乡规划建设局、财政局市国土局、区、县人民政府 | 2011~2015年 |
5 | 生态修复与建设工程 | 古蔺县龙爪河龙爪村水源地一级、二级保护区面源污染治理工程 | 古蔺县人民政府 | 2015年 |
6 | 信息管理能力建设工程 | 长江南郊水厂水源地、长江茜草水厂水源地、长江北郊水厂水源地、长江安富水厂水源地、合江县长江滨江路原木器厂水源地一级保护区环境监控视频系统建设工程 | 环保局、财政局区、县人民政府 | 2011~2012年 |
7 | 饮用水源地数据管理系统及监控管理中心 | 饮用水源地数据管理系统及监控管理中心建设工程 | 环保局、财政局、江阳区人民政府 | 2012年 |
8 | 应急能力建设工程 | 长江南郊水厂水源地预警自动监控系统建设、应急预案制定,应急物资保障能力建设、长江南郊水厂水源地、长江茜草水厂水源地、长江北郊水厂水源地、长江安富水厂水源地保护区环境应急设施建设工程 | 环保局、财政局、水务局、国土局、住房和城乡规划建设局、市交通局、卫生局、泸州市水务(集团)、区、县人民政府 | 2012~2015年 |
六、“十二五”期间农村环境保护规划项目
序号 | 项目名称 | 主要内容 | 实施单位 | “十二五”期间投资(万元) | 实施年度 |
1 | 农村面源污染防治及农村环境保护和建设 | 开展农村面源污染调查,做好农药、化肥、农膜和农村生活垃圾和生活污水污染防治工作,土壤污染治理。购置气、液相色谱仪、原子吸收仪、原子荧光仪、消煮炉、大气采样器和相关配套设备等各两台套;实施田园、家园、公共清洁设施建设,推广农艺措施等的乡村清洁工程。 | 环保局、畜牧局、农业局 | 5000 | 2011~2015 |