附表1 重点工业污染源治理项目表
项目名称 | 建设内容 及规模 | 投资 (万元) | 资金来源 | 削减污染物量(包括有毒有害等特征污染物)(吨 / 年) | 建设起止时间 | 目前进展情况 | 实施主体 | |||||||||
选址 | 可研 | 环评 | 土地 | 在建 | ||||||||||||
国投 | 自筹 | COD | NH 3 | SO 2 | NO X | 其他 | ||||||||||
四平昊华化工有限公司 500m 3 /h中水深度处理回用工程 | 新增 BAF、过滤、超滤、反渗透系统,将现有污水处理站出水处理到生产水水质,替代自来水回用于生产。处理规模500吨/小时 | 3500 | 0 | 3500 | 204 | 84 | / | / | / | 2011-2015 | √ | √ | √ | √ | √ | 昊华化工有限公司 |
吉特药业污水处理改造项目 | 300吨/天 | 236 | 100 | 136 | 12 | / | / | / | / | 2011-2015 | √ | √ | √ | √ | / | 吉特药业 公司 |
一正药业集团有限公司废水处理工程改造项目 | 300吨/天 | 223 | 100 | 123 | 10 | / | / | / | / | 2011-2015 | √ | √ | √ | √ | / | 一正药业 公司 |
项目名称 | 建设内容 及规模 | 投资 (万元) | 资金来源 | 削减污染物量(包括有毒有害等特征污染物)(吨 / 年) | 建设起止时间 | 目前进展情况 | 实施 主体 | |||||||||
选址 | 可研 | 环评 | 土地 | 在建 | ||||||||||||
国投 | 自筹 | COD | NH 3 | SO 2 | NO X | 其他 | ||||||||||
巨能药业污水处理改造项目 | 120 吨 / 天 | 210 | 100 | 110 | 5 | / | / | / | / | 2011-2015 | √ | √ | / | / | / | 巨能药业 公司 |
宏宝莱油脂有限公司 | 污水处理扩建工程 | 185 | 80 | 105 | 7 | / | / | / | / | 2011-2015 | √ | / | / | / | / | 宏宝莱 公司 |
中粮公司中水回用于循环冷却水系统工程 | 日处理 3300 吨 | 1143 | 762 | 381 | 70 | 9 | / | / | / | 2011-2015 | √ | / | / | / | / | 中粮生化能源 公司 |
附表2 区域水污染防治项目表
项目名称 | 建设内容 及规模 | 污染物削减量(吨) | 投资 (万元) | 资金来源 | 建设起止时间 | 目前进展情况 | |||||||
选址 | 可研 | 环评 | 土地 | 在建 | |||||||||
COD | NH 3 | 其他 | |||||||||||
国投 | 自筹 | ||||||||||||
卡伦水库水源地保护工程 | 清淤、治污、植树、建防护栏等 | / | / | / | 1000 | 600 | 400 | 2011-2015 | √ | √ | / | / | / |
下三台水库水源地保护清淤工程 | 清淤工程量120万立方米 | / | / | / | 6000 | 4000 | 2000 | 2011-2015 | √ | / | / | / | / |
山门水库水源保护清淤工程 | 清淤工程量为 135万立方米 | / | / | / | 6750 | 4500 | 2250 | 2011-2015 | √ | / | / | / | / |
二龙山水库水源地保护清淤工程 | 清淤工程总量为 1500万立方米,清淤面积26平方公里 | / | / | / | 64180 | 43180 | 21000 | 2011-2015 | √ | / | / | / | / |
附表3 城镇环境基础设施建设项目表(污水处理)
项目 名称 | 建设内容及规模 | 污染物削减量(吨) | 投资 (万元) | 资金 来源 | 建设起止时间 | 目前进展情况 | 实施 主体 | |||||||||
污水处理 规模 (万吨 /日) | 再生水利用规模(万吨 /日) | 管网建设规模 (公里) | COD | NH 3 | 其他 | 选址 | 可研 | 环评 | 土地 | 在建 | ||||||
国投 | 自筹 | |||||||||||||||
四平市污水处理厂二期工程 | 9 | / | / | 3000 | / | / | 12000 | 8400 | 3600 | 2011-2015 | / | / | / | / | / | 四平市 政府 |
四平市污水处理厂中水回用工程 | / | 9 | / | / | / | / | 5000 | 3500 | 1500 | / | / | √ | / | / | / | 四平市 政府 |
公主岭开发区污水处理工程 | 3 | / | 20 | 200 | / | / | 10000 | 5000 | 5000 | 2011-2015 | √ | √ | √ | √ | √ | 公主岭市开发区管委会 |
公主岭怀德工业集中区污水处理工程 | 3 | / | 10 | 150 | / | / | 10000 | 5000 | 5000 | 2011-2015 | √ | √ | / | / | / | 怀德镇 政府 |
项目 名称 | 建设内容及规模 | 污染物削减量(吨) | 投资 (万元) | 资金 来源 | 建设起止时间 | 目前进展情况 | 实施 主体 | |||||||||
污水处理 规模 (万吨 /日) | 再生水利用规模(万吨 /日) | 管网建设规模 (公里) | COD | NH 3 | 其他 | 选址 | 可研 | 环评 | 土地 | 在建 | ||||||
国投 | 自筹 | |||||||||||||||
梨树污水处理中水回用工程 | 2 | 1 | 20 | / | / | / | 3980 | 2388 | 1592 | 2011-2015 | √ | √ | √ | √ | / | 梨树县政府 |
郭家店污水处理厂 | 5 | / | 34.25 | / | / | / | 25550 | 17000 | 8550 | 2011-2015 | / | / | / | / | / | 郭家店镇政府 |
伊通县城市污水管网工程 | / | / | 41.69 | / | / | / | 6100 | / | 6100 | 2011-2015 | √ | √ | √ | / | / | 伊通县污水处理厂 |