“ 十二五 ”工业结构调整水污染物减排项目表
地区 | 企业名称 | 工业企业法人代码 | 所处流域 | 所属行业 | 主要生产工艺 | 关闭原因 | 投运时间 | 关闭设施的 2010 年污染物排放量(吨) | 关闭设施的产品及产量 | |||
COD | 氨氮 | 产品 | 产量 | 产量单位 | ||||||||
普定县 | 普定伟泰铁合金有限公司 | 珠江 | 铁合金冶炼 | 淘汰落后产能 | 0 | 工业硅 | 20000 | 吨 | ||||
普定县 | 普定县大坡煤矿 | 珠江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 淘汰落后产能 | 2.08 | 0 | 三号无烟煤 | 12000 | 吨 | |||
普定县 | 普定县猫洞乡远洋煤矿 | 珠江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 淘汰落后产能 | 2.30 | 0 | 无烟煤 | 35000 | 吨 |
注: 1 、关闭原因按产业政策有关规定填写,如 “ 淘汰年产 3.4 万吨以下草浆生产装置 ” 。
2 、项目完成时间填写具体年份,其中接转项目须填写 2010 年具体月份,下同。
“ 十二五 ”工业治理水污染物减排项目表
地区 | 企业名称 | 所处流域 | 所属行业 | 主体处理工艺 | 是否纳管 | 执行标准 | 投运时间 | 设计处理规模(万吨 / 日) | 项目投资 (万元) | 预计 2015 年实际处理水量(万吨 / 日) | 预计削减量(吨 / 年) | |
COD | 氨氮 | |||||||||||
普定县 | 普定县莆龙煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2013 | 0.04 | 50 | 0.01 | 8.91 | |
普定县 | 普定县兴源煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.02 | 10.73 | |
普定县 | 普定县黄金煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.02 | 2.67 | |
普定县 | 普定县打磨冲煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.01 | 9.97 | |
普定县 | 普定县金鑫煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2014 | 0.04 | 50 | 0.01 | 0.51 | |
普定县 | 普定县莆华煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2013 | 0.04 | 50 | 0.01 | 0.74 | |
普定县 | 普定县猫洞元江煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2013 | 0.04 | 50 | 0.03 | 19.46 | |
普定县 | 普定县江城煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2013 | 0.04 | 50 | 0.01 | 0.52 | |
普定县 | 普定县普茂煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.02 | 5.30 | |
普定县 | 普定县普鑫煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.03 | 18.65 | |
普定县 | 普定县雷家桥煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.03 | 5.72 | |
普定县 | 普定县川黔煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.02 | 0.39 | |
普定县 | 普定县长兴煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.03 | 12.43 | |
普定县 | 普定县水电煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.03 | 1.11 | |
普定县 | 普定县普盛煤矿 | 长江 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | 废水中和沉淀处理及回用 | 是 | 《煤炭工业污染物排放标准》 (GB20426_2006) | 2012 | 0.04 | 50 | 0.03 | 10.51 |
“ 十二五 ”城镇生活污水处理设施建设项目表
表1 新建、扩建、配套管网建设项目表
地区 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 新建设施处理工艺 | 投运时间 | 项目投资(万元) | 项目类型 | 设计处理规模(万吨/日) | 配套管网(公里) | 2015 年新增处理水量(万吨/日) | “十二五”期间执行的排放标准(mg/L) | 预计削减量(吨/年) | ||
COD | 氨氮(以N计) | COD | 氨氮 | ||||||||||
普定县 | 普定县马官镇污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2014 | 1568 | 新建 | 0.22 | 9.0 | 0.22 | 60 | 8 ( 15 ) | 125.27 | 17.34 |
普定县 | 普定县污水处理厂二期 | 长江 | −−−− | 2012 | 5382 | 新建 | 0.94 | 28.1 | 0.94 | 60 | 8 ( 15 ) | 535.24 | 74.11 |
普定县 | 化处镇污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2015 | 560 | 新建 | 0.08 | 3.2 | 0.08 | 60 | 8 ( 15 ) | 45.55 | 6.31 |
普定县 | 白岩镇污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2015 | 1008 | 新建 | 0.14 | 5.8 | 0.14 | 60 | 8 ( 15 ) | 79.72 | 11.04 |
普定县 | 鸡场坡乡污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2014 | 280 | 新建 | 0.04 | 1.6 | 0.04 | 60 | 8 ( 15 ) | 22.78 | 3.15 |
普定县 | 龙场乡污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2014 | 2240 | 新建 | 0.32 | 12.8 | 0.32 | 60 | 8 ( 15 ) | 182.21 | 25.23 |
普定县 | 马场污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2014 | 840 | 新建 | 0.12 | 4.8 | 0.12 | 60 | 8 ( 15 ) | 68.33 | 9.46 |
普定县 | 猫洞乡污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2014 | 212.8 | 新建 | 0.03 | 1.2 | 0.03 | 60 | 8 ( 15 ) | 17.08 | 2.37 |
普定县 | 坪上乡污水处理厂 | 长江 | −−−− | 2014 | 364 | 新建 | 0.05 | 2.1 | 0.05 | 60 | 8 ( 15 ) | 28.47 | 3.94 |
表2 再生水设施建设项目表
地区 | 污水处理厂名称 | 所处流域 | 污水处理能力(万吨/日) | 再生水处理能力(万吨/日) | 再生水处理工艺 | 再生水设施投运时间 | 再生水项目投资(万元) | 2010年污染物排放浓度(mg/L) | 预计削减量(吨/年) | ||
COD | 氨氮 | COD | 氨氮 | ||||||||
普定县 | 普定县城污水处理厂 | 长江 | 0.60 | 0.31 | 混凝、过滤、消毒 | 2014 | 399.4 | 60 | 8 | 67.89 | 9.05 |