2013年必须建成的镇级污水处理设施建设项目清单
序号 | 建设地点 | 项目名称 | 建设起止年限 | 服务对象(填污水处理厂名称) | 建设规模(吨/日) | 建设内容 | 处置方式 | 总投资 (万元) | 2013年进度安排 | 2014年进度安排 |
一 | 2013年必须建成投运项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1 | 富阳市 | 清园热电二期 | 2012-201 3 | 清园污水处理厂 春南污水处理厂 造纸企业 | 2500 | 污泥处置用房、场地、设备 | 热电焚烧 | 32000 | 建成运行 | 运行 |
2 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北镇污泥处理处置设施 | 2011-2013 | 瓯北镇污水处理厂 | 50 | 锅炉房、污泥干化车间 | 干化后焚烧 | 500 | 建成运行 | 运行 |
3 | 南浔区 | 南浔污水处理污泥处置利用工程 | 2012-2013 | 全区 | 40 | 引进国内先进制砖设备,建设除湿塔一座,建筑面积12000平方米 | 页岩中掺入污泥焚烧制砖利用 | 2000 | 建成运行 | 运行 |
4 | 东阳市 | 东阳市污泥处置工程 | 2012-2013 | 东阳市污水处理厂、横店污水处理厂 | 50 | 污泥处置用房、场地、设备 | 制砖 | 7300 | 建成运行 | 运行 |
5 | 兰溪市 | 兰溪市污泥处置工程 | 2012-2013 | 兰溪市污水处理厂 | 700 | 污泥处置用房、场地、设备 | 水泥窑协同处置 | 12600 | 建成运行 | 运行 |
6 | 浦江县 | 浦江县污泥处置工程 | 2012-2013 | 浦江县污水处理厂 | 100 | 土建包括 车间、办公用房、调节池、设备包括两套50吨/日污泥深度脱水,干化设备,一套500吨/日中水回用设备 | 填埋或综合利用 | 1340 | 建成运行 | 运行 |
7 | 武义县 | 武义县污水处理厂污泥干化设施 | 2012-2013 | 武义县污水处理厂 | 20 | 污泥处置用房、场地、设备 | 机械浓缩脱水填埋 | 160 | 建成运行 | 运行 |
8 | 磐安县 | 磐安县污水处理厂提标改造和污泥处置工程 | 2012-2013 | 磐安县污水处理厂 | 10 | 污泥处置用房、场地、设备 | 综合利用或填埋 | 1988 | 建成运行 | 运行 |
9 | 青田县 | 中部组团污水处理厂污泥处置工程 | 2012-2013 | 中部组团污水处理厂 | 2 | 储泥池、脱水机房(脱水设备、固化设备) | 储泥池+机械浓缩脱水+污泥固化” | 105 | 建成 | 运行 |
二 | 2013年必须开工建设项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
1 | 缙云县 | 缙云县污泥处置中心 | 缙云县水处理一厂、二厂及壶镇污水处理厂 | 100 | / | / | 2500 | 完成前期 | 建成运行 | |
2 | 云和县 | 云和县城市污水处理厂污泥处置工程 | 云和县城市污水处理厂 | 10 | / | / | 550 | 开工建设 | 建成运行 | |
3 | 景宁县 | 景宁县污泥集中处置工程 | 景宁县污水处理厂 | 2 | / | / | 300 | 完成前期 | 开工建设 | |
4 | 遂昌县 | 遂昌县城市污水处理厂污泥处置工程 | 遂昌县城市污水处理厂 | 2 | / | / | 300 | 完成前期 | 开工建设 | |
5 | 松阳县 | 松阳县城市污水处理厂污泥处置工程 | 松阳县污水处理厂 | 7 | / | / | 1000 | 完成前期 | 开工建设 |
2013年必须开工并力争建成的建制镇污水处理设施建设项目表
项目 编号 |
所属市县 | 建制镇名称 | 项目名称 | 规模及建设内容 | 总投资(万元) | 处理工艺(管网项目填写接入污水处理厂名称) | ||||
处理能力(万吨/日) | 管网(公里) | 泵站(座) | ||||||||
全省合计 | 38 | / | 8.9 | 427.78 | 6 | 55248 | / | |||
一 | 宁波 | 13 | / | 1 | 218.74 | / | 10649 | / | ||
(一) | 污水处理厂 | 1个镇 | / | 1 | 8 | / | 3000 | / | ||
1 | 奉化市 | 松岙 | 松岙污水处理厂 | 1 | 8 | 3000 | 改良型氧化沟 | |||
(二) | 污水管网 | 1 2 个镇 | / | / | 210.74 | / | 7649 | / | ||
1 | 鄞州区 | 邱隘 | 邱隘污水管网工程 | / | 4.00 | / | 600 | / | ||
2 | 鄞州区 | 鄞江 | 鄞江污水管网工程 | / | 1.918 | / | 241 | 鄞西污水处理厂 | ||
3 | 鄞州区 | 章水 | 章水污水管网工程 | / | 8.00 | / | 1000 | / | ||
4 | 鄞州区 | 洞桥 | 洞桥污水管网工程 | / | 3.709 | / | 618 | 鄞西污水处理厂 | ||
5 | 余姚市 | 丈亭 | 丈亭污水管网工程 | / | 0.96 | / | 300 | / | ||
6 | 余姚市 | 大岚 | 大岚污水管网工程 | / | 0.30 | / | 150 | / | ||
7 | 余姚市 | 四明山 | 四明山污水管网工程 | / | 2.00 | / | 380 | / | ||
8 | 余姚市 | 小曹娥 | 小曹娥污水管网工程 | / | 6.45 | / | 750 | / | ||
9 | 余姚市 | 三七市 | 三七市污水管网工程 | / | 2.80 | / | 600 | / | ||
10 | 象山县 | 墙头 | 墙头污水管网工程 | / | 50.6 | / | 700 | / | ||
11 | 象山县 | 涂茨 | 涂茨污水管网工程 | / | 105 | / | 1860 | / | ||
12 | 象山县 | 大徐 | 大徐污水管网工程 | / | 25 | / | 450 | / | ||
二 | 温州 | 14 | / | 3.70 | 35.70 | 2 | 20459 | / | ||
(一) | 污水处理厂 | 1 2 个镇 | / | 3.70 | 35.70 | 2 | 20459 | / | ||
1 | 泰顺县 | 筱村 | 筱村污水处理厂 | 一期0.1 | 8 | 2000 | ||||
2 | 瑞安市 | 高楼 | 高楼污水处理厂 | 0.4 | / | / | / | / | ||
3 | 瑞安市 | 陶山 | 陶山污水处理厂 | 0.95 | / | / | / | / | ||
4 | 瑞安市 | 湖岭 | 湖岭污水处理厂 | 0.45 | / | / | / | / | ||
5 | 苍南县 | 桥墩 | 桥墩污水处理工程 | 0.15 | 1 | / | 1200 | / | ||
6 | 文成县 | 玉壶 | 玉壶污水处理工程 | 0.2 | / | / | / | / | ||
7 | 文成县 | 南田、百丈漈 | 南田百丈漈污水处理 | 0.25 | / | / | / | / | ||
8 | 乐清市 | 清江 | 清江污水处理厂 | 0.1 | / | / | / | / | ||
9 | 乐清市 | 仙溪 | 仙溪镇污水处理厂 | 0.1 | / | / | / | / | ||
10 | 乐清市 | 芙蓉 | 芙蓉污水处理厂 | 0.1 | / | / | / | / | ||
11 | 平阳县 | 万全 | 东海污水处理厂 | 1 | 13.5 | 1 | 13016 | 改进型SBR | ||
(二) | 污水管网 | 2个镇 | / | / | / | / | / | / | ||
1 | 乐清市 | 雁荡 | 雁荡污水配套管网 | / | 11.2 | 1 | 3643 | 大荆污水处理厂 | ||
2 | 平阳县 | 腾蛟 | 腾蛟污水配套管网 | / | 2 | / | 600 | 水头污水处理厂 | ||
三 | 绍兴 | 4 | / | 1.3 | 73.8 | / | 7690 | / | ||
(一) | 污水处理厂 | 4个镇 | / | 1.3 | 73.8 | / | 7690 | / | ||
![]()
|
嵊州市 | 金庭 | ![]()
|
0.1 | 32.8 | / | 1870 | 生化池 | ||
2 | 嵊州市 | 下王 | 下王镇污水处理站 | 0.5 | 15 | / | 1346 | 生化池 | ||
3 | 嵊州市 | 三界 | 三界镇污水处理厂一期 | 0.5 | 6 | / | 1974 | 生化池 | ||
4 | 嵊州市 | 崇仁 | 崇仁镇污水处理站 | 0.2 | 20 | / | 2500 | 生化池 | ||
四 | 舟山 | 2 | / | 2.50 | 58.00 | 3 | 10689 | / | ||
(一) | 污水处理厂 | 2个镇 | / | 2.50 | 58.00 | 3 | 10689 | / | ||
![]()
|
定海区 | 岑港 | ![]()
|
2.00 | 18.00 | 9189 | A/A/O | |||
2 | 岱山县 | 长涂 | 岱山县长涂镇污水处理厂 | 0.50 | 40.00 | 3 | 1500 | / | ||
五 | 台州 | 2 | / | 0.05 | 7 | / | 2060 | / | ||
(一) | 污水处理厂 | 1个镇 | / | 0.05 | 3 | / | 860 | / | ||
1 | 黄岩区 | 沙埠 | 沙埠镇污水处理站 | 0.05 | 3 | / | 860 | / | ||
(二) | 污水管网 | 1个镇 | / | / | 4 | / | 1200 | / | ||
1 | 黄岩区 | 北洋 | 北洋镇污水管网工程 | 4 | / | 1200 | 接入江口污水厂 | |||
六 | 丽水 | 3 | / | 0.35 | 34.54 | 1 | 3701 | / | ||
(一) | 污水处理厂 | ![]() ![]()
|
/ | 0.35 | 34.54 | 1 | 3701 | / | ||
1 | 缙云县 | 新建 | 新建污水处理设施 | 0.10 | 15.40 | / | 1943 | 微动力 | ||
2 | 缙云县 | 东方 | 东方污水处理设施 | 0.05 | 11.14 | / | 958 | 微动力 | ||
3 | 云和县 | 紧水滩 | 紧水滩污水处理设施提升工程 | 0.20 | 8.00 | 1 | 800 | 微动力污水处理设施 |
2013-2014年浙江省城镇污水处理厂污泥处理处置设施建设计划表
序号 | 建设地点 | 项目名称 | 建设起止年限 | 服务对象(填污水处理厂名称) | 建设规模(吨/日) | 建设内容 | 处置方式 | 总投资 (万元) | 2013年进度安排 | 2014年进度安排 |
一 | 2013年必须建成投运项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
1 | 富阳市 | 清园热电二期 | 2012-201 3 | 清园污水处理厂 春南污水处理厂 造纸企业 | 2500 | 污泥处置用房、场地、设备 | 热电焚烧 | 32000 | 建成运行 | 运行 |
2 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北镇污泥处理处置设施 | 2011-2013 | 瓯北镇污水处理厂 | 50 | 锅炉房、污泥干化车间 | 干化后焚烧 | 500 | 建成运行 | 运行 |
3 | 南浔区 | 南浔污水处理污泥处置利用工程 | 2012-2013 | 全区 | 40 | 引进国内先进制砖设备,建设除湿塔一座,建筑面积12000平方米 | 页岩中掺入污泥焚烧制砖利用 | 2000 | 建成运行 | 运行 |
4 | 东阳市 | 东阳市污泥处置工程 | 2012-2013 | 东阳市污水处理厂、横店污水处理厂 | 50 | 污泥处置用房、场地、设备 | 制砖 | 7300 | 建成运行 | 运行 |
5 | 兰溪市 | 兰溪市污泥处置工程 | 2012-2013 | 兰溪市污水处理厂 | 700 | 污泥处置用房、场地、设备 | 水泥窑协同处置 | 12600 | 建成运行 | 运行 |
6 | 浦江县 | 浦江县污泥处置工程 | 2012-2013 | 浦江县污水处理厂 | 100 | 土建包括 车间、办公用房、调节池、设备包括两套50吨/日污泥深度脱水,干化设备,一套500吨/日中水回用设备 | 填埋或综合利用 | 1340 | 建成运行 | 运行 |
7 | 武义县 | 武义县污水处理厂污泥干化设施 | 2012-2013 | 武义县污水处理厂 | 20 | 污泥处置用房、场地、设备 | 机械浓缩脱水填埋 | 160 | 建成运行 | 运行 |
8 | 磐安县 | 磐安县污水处理厂提标改造和污泥处置工程 | 2012-2013 | 磐安县污水处理厂 | 10 | 污泥处置用房、场地、设备 | 综合利用或填埋 | 1988 | 建成运行 | 运行 |
9 | 青田县 | 中部组团污水处理厂污泥处置工程 | 2012-2013 | 中部组团污水处理厂 | 2 | 储泥池、脱水机房(脱水设备、固化设备) | 储泥池+机械浓缩脱水+污泥固化” | 105 | 建成 | 运行 |
二 | 2013年必须开工建设项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
1 | 缙云县 | 缙云县污泥处置中心 | 缙云县水处理一厂、二厂及壶镇污水处理厂 | 100 | / | / | 2500 | 完成前期 | 建成运行 | |
2 | 云和县 | 云和县城市污水处理厂污泥处置工程 | 云和县城市污水处理厂 | 10 | / | / | 550 | 开工建设 | 建成运行 | |
3 | 景宁县 | 景宁县污泥集中处置工程 | 景宁县污水处理厂 | 2 | / | / | 300 | 完成前期 | 开工建设 | |
4 | 遂昌县 | 遂昌县城市污水处理厂污泥处置工程 | 遂昌县城市污水处理厂 | 2 | / | / | 300 | 完成前期 | 开工建设 | |
5 | 松阳县 | 松阳县城市污水处理厂污泥处置工程 | 松阳县污水处理厂 | 7 | / | / | 1000 | 完成前期 | 开工建设 |