您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十二五规划 >> 江苏 >> 正文

苏州2013年吴淞江流域断面整治工程安排表

发布时间:2013-8-6 10:01:44  中国污水处理工程网      将此项目信息发送到邮箱   将此项目信息保存为WORD文档

序号 项 目 概 况 总投资
估 算
资金来源 2013年计划投资 2013 年资金安排 开工时间 竣工时间 实施单位 备 注
市财政 区镇
财政
自筹 其他 市财政 区镇
财政
自筹 其他
生活污水管网建设工程
1 完成景王浜西站闸、牛湾泾河闸两侧生活污水截流接管。 800 800 800 800 2013.01 2013.12 昆山开发区
2 完成姚李村站闸、白墅浦河闸、里黄河闸、东横塘河闸两侧生活污水截流接管。 1200 1200 1200 1200 2013.01 2013.12 昆山开发区
3 完成新城域小区、青淞小区的生活污水截流接管工程,完成黑臭河道整治工程。 450 450 450 450 2013.01 2013.12 昆山高新区
4 完成江浦市场区及沪宁铁路以南至312国道以北区域内生活污水的接管工程。 4500 4500 4500 4500 2013.01 2013.12 昆山高新区
5 南星渎菜场生产及生活污水收集,茗景苑A、B区生活污水改造工程。 400 400 400 400 2013.01 2013.12 昆山高新区
6 完成徐公河、梅浦河两侧生活污水截流接管工程。 467 467 467 467 2013.01 2013.12 花桥经济开发区
7 鸡鸣塘两侧生活污水截流接管工程(一期)。 2900 2900 1000 1000 2013.03 2013.06 花桥经济开发区
8 完成张浦镇沿新塘泾河生活污水截流接管,陆浦港东侧生活截流接管、畜禽养殖场达标整治。 400 400 200 200 2013.03 2013.12 张浦镇
9 完成铁路以南夏驾河两侧夏桥村50户、泗桥村50户;完成总馨机械、协多利、莎美娜生活污水截流接管。 2080 2080 2080 2080 2013.01 2013.12 陆家镇
10 陈巷村100户动迁,完成丰安河、香花河、园丁新村生活污水截流接管。 2850 2850 2850 2850 2013.01 2013.12 陆家镇
11 完成312国道南侧全福饭店等三产企业生活污水截流接管工程。 400 400 400 400 2013.01 2013.06 巴城镇
12 完成通澄新村生活污水截流接管工程。 3000 3000 3000 3000 2013.01 2013.12 巴城镇
13 千灯北部工业区电路板特色产业基地生活污水收集工程。 4000 4000 4000 4000 2012.07 2013.12 千灯镇
14 完成道褐浦两侧生活污水接管工程。 150 150 150 150 2013.01 2013.12 千灯镇
集中污水厂扩建完善工程
1 昆山建邦环境投资有限公司北区污水处理厂三期扩建4.8万吨/日年度计划。 12000 12000 8000 8000 2013.02 2013.12 住建局、建邦公司
2 昆山建邦环境投资有限公司吴淞江污水处理厂三期扩建2.5万吨/日年度计划。 5000 5000 3000 3000 2013.02 2013.12 住建局、建邦公司
3 昆山建邦环境投资有限公司花桥污水处理厂搬扩建6.25万吨/日年度计划,尾水进入人工湿地深度处理。 21680 21680 10000 10000 2013.60 2013.12 住建局、建邦公司
4 昆山建工环境投资有限公司张浦污水处理厂扩建2.5万吨/日年度计划。 5000 5000 3000 3000 2013.02 2013.12 住建局、建工公司
5 正仪君子亭污水处理有限公司改扩建0.3万吨/日。 300 300 300 300 2013.03 2013.12 住建局、巴城镇
6 昆山市出口加工区污水厂接入精密产业园污水处理厂管网建设工程。 607 607 304 304 2013.40 2013.90 昆山开发区
7 完成千灯镇火炬污水处理有限公司8000吨/日一期完善工程(原富民老厂物化处理设备改造,新厂增加4000吨/日的生化系统工程)。 1200 1200 1200 1200 2012.09 2013.12 千灯镇
8 吴淞江污水处理厂尾水及企业排入吴淞江达标工业尾水进入人工湿地深度处理。 500 500 500 500 2013.03 2013.12 昆山高新区
点源污染治理
1 完成中盐集团整体搬迁工作年度计划,实现污染物 “0” 排放。新建港池规范化建设。 275732 275732 150000 150000 2012.10 2013.12 昆山开发区、经信委、张浦镇
2 通力电梯、康准电子科技、现代综合金属、柏承科技、鑫立电子科技、华扬电子、苏州艾迪亚电子科技中水回用工程。 1940 1940 1940 1940 2013.01 2013.12 昆山高新区、千灯镇、陆家镇
3 陆家永富化工厂、防火材料厂、沪顺服装漂染整理厂关闭。 3755 3755 3755 3755 2013.01 2013.12 陆家镇
4 昆港针织漂染有限公司关闭、启动昆山丰迪复合肥有限公司关闭准备工作。 10300 10300 5000 5000 2013.01 2013.12 千灯镇
面源污染治理
1 梅龙养猪场关闭。 631 631 631 631 2012.11 2013.12 千灯镇
2 八贤庄区域内全部养猪场的关闭和整治工作。 300 300 300 300 2013.30 2013.12 张浦镇
生态修复工程
1 完成牛湾泾河、祝家厍 2.7 km 黑臭河道截污治污、河道疏浚工程。 7500 7500 7500 7500 2013.01 2013.12 昆山开发区
2 致塘河、佛塘江等26条河道30.6km清淤整治、河道疏浚。 650 650 650 650 2013.01 2013.12 昆山高新区
3 完成南垌丘江、北垌丘江等13条河道11.9km清淤整治、生态修复工程。 4560 4560 4560 4560 2013.01 2013.12 张浦镇
4 完成千灯浦南段4km河道生态修复。 8576 8576 2858 2858 2013.01 2013.12 千灯镇
5 完成里巷河0.5km截污、清淤工程。 827 827 827 827 2013.01 2013.12 陆家镇
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >