序号 | 县(区)名称 | 水源地名称 | 乡镇 | 项目名称 | 行政村名称 | 户数 | 人口 | 处理模式 | 处理规模(吨/日) |
1 | 缙云县 | 黄村水库 | 大洋镇 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 后村 | 309 | 943 | 厌氧+人工湿地 | 60 |
2 | 缙云县 | 黄村水库 | 大洋镇 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 石亭村 | 277 | 839 | 厌氧+人工湿地 | 50 |
3 | 缙云县 | 黄村水库 | 大洋镇 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 漕头村 | 386 | 933 | 厌氧+人工湿地 | 60 |
4 | 缙云县 | 黄村水库 | 大洋镇 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 寮坑(西殿村) | 13 | 40 | 厌氧+人工湿地 | 5 |
5 | 缙云县 | 黄村水库 | 石笕乡 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 五莲(栋头村) | 113 | 307 | 厌氧+人工湿地 | 30 |
6 | 缙云县 | 黄村水库 | 石笕乡 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 五莲(梨树鸟村) | 117 | 296 | 厌氧+人工湿地 | 30 |
7 | 缙云县 | 黄村水库 | 石笕乡 | 污水收集处置设施及其配套完善管网工程 | 五莲(隔竹院村) | 90 | 243 | 厌氧+人工湿地 | 25 |
8 | 缙云县 | 黄村水库 | 石笕乡 | 污水收集处置设施及其配套管网完善工程 | 五莲(天堂村) | 74 | 204 | 厌氧+人工湿地 | 20 |
9 | 缙云县 | 黄村水库 | 石笕乡 | 污水收集处置设施及其配套管网完善工程 | 五莲(桃坑村) | 101 | 294 | 厌氧+人工湿地 | 30 |
10 | 缙云县 | 黄村水库 | 方溪乡 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 锄头桠村 | 22 | 86 | 厌氧+人工湿地 | 4.5 |
11 | 缙云县 | 黄村水库 | 方溪乡 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 上陆村 | 158 | 410 | 厌氧+人工湿地 | 21 |
12 | 缙云县 | 黄村水库 | 方溪乡 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 联合村 | 29 | 105 | 厌氧+人工湿地 | 5.5 |
13 | 缙云县 | 黄村水库 | 方溪乡 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 吴山村 | 63 | 229 | 厌氧+人工湿地 | 12 |
14 | 缙云县 | 黄村水库 | 方溪乡 | 污水收集处置设施及其配套管网工程 | 北坑村 | 129 | 317 | 厌氧+人工湿地 | 16 |
合计 | 1881 | 5246 | 369 | ||||||
说明:共14个项目,总投资金额692万元,其中市级补助资金总额415.2万元、县级配套资金总额276.8万元。 |