城镇污水处理设施项目表
序号 | 市 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元) | 实施节点 |
1 | 南阳 | 淅川县污水处理设施 | 建设香花镇、寺湾镇、盛湾镇、仓房镇、大石桥、老城镇、滔河乡、马蹬镇、九重镇、西簧乡、毛堂乡污水处理厂及配套管网项目11个,污水处理能力1﹒65万吨/天。配套建设污水处理厂污泥处理设施1座,处理能力50吨/天。 | 10905 | 2013年—2014年9月 |
2 | 南阳 | 西峡县污水处理设施 | 建设双龙镇、丁河镇、米坪镇、军马河乡、桑坪镇、重阳乡、太平镇、二郎坪、石界河、寨根乡、五里桥镇、回车镇污水处理厂及配套管网项目12个,污水处理能力1﹒8万吨/天。配套建设污水处理厂污泥处理设施,处理能力50吨/天。 | 11760 | 2013年—2014年9月(双龙镇、丁河镇污水处理厂2013年年底前完工) |
3 | 南阳 | 内乡县污水处理设施 | 建设西庙岗乡(桃溪镇)、瓦亭镇、乍曲乡污水处理厂及配套管网项目3个,污水处理能力0﹒3万吨/天。 | 1710 | 2013年—2014年9月 |
4 | 南阳 | 邓州市污水处理设施 | 建设彭桥镇污水处理厂及配套管网项目1个,污水处理能力0﹒1万吨/天。 | 570 | 2013年—2014年9月 |
5 | 三门峡 | 卢氏县污水处理设施 | 建设朱阳关镇、双槐树乡、五里川镇、汤河乡、瓦窑沟乡、狮子坪乡污水处理厂及配套管网项目6个,污水处理能力0﹒7万吨/天。 | 3990 | 2013年—2014年9月 |
6 | 洛阳 | 栾川县污水处理设施 | 建设冷水镇、三川镇、叫河乡污水处理厂及配套管网项目3个,污水处理能力0﹒35万吨/天。 | 1995 | 2013年—2014年9月 |
合计 | 30930 |
垃圾处理设施项目表
序号 | 市 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资(万元) | 实施节点 |
1 | 南阳 | 淅川县生活垃圾综合收集及处理系统 | 在荆紫关镇、上集镇、寺湾镇、西簧乡、毛堂乡、香花镇、盛湾镇、大石桥乡、老城镇、滔河乡、马蹬镇、九重镇、仓房镇等库周重点乡镇建设12座垃圾处理设施,处理能力410吨/天;建设1座垃圾中转设施,中转能力30吨/天。建设淅川县垃圾处理场渗滤液处理设施,处理能力90吨/天。 | 13500 | 2013年—2014年9月 |
2 | 南阳 | 西峡县生活垃圾综合收集及处理系统 | 在丁河镇、西坪镇、回车镇、重阳乡、双龙镇、米坪镇、军马河乡、桑平镇、太平镇乡、二郎坪乡、石界河乡、五里桥乡、寨根乡等库周重点乡镇建设乡镇垃圾处理设施10座,处理能力380吨/天;建设垃圾中转设施3座,中转能力90吨/天。建设西峡县垃圾处理场渗滤液处理设施,处理能力80吨/天。 | 13460 |
工业点源污染防治项目表