您现在的位置: 中国污水处理工程网 >> 十二五规划 >> 四川 >> 正文

达州市2014年畜禽养殖减排项目

发布时间:2014-8-6 15:05:12  中国污水处理工程网      将此项目信息发送到邮箱   将此项目信息保存为WORD文档

序号 地市 企业名称 减排措施 2014 年去除率( % ) 2014 年削减量(吨) 责任单位
完成时间 化学需氧量 氨氮 化学需氧量 氨氮
1 通川区 达州市通川区旭生养殖农民专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 7.6 2.1 通川区人民政府
2 通川区观庙畜牧养殖有限公司 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.6 通川区人民政府
3 达川区 明旺养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 7.2 1.8 达川区人民政府
4 达县长宏养殖小区 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 达川区人民政府
5 达县雪梅养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 19.8 5.0 达川区人民政府
6 达县百节星宇养殖专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 18.0 4.5 达川区人民政府
7 达州灵星汇源化工有限公司 关闭 2014 年 4 月 100 100 21.6 8.9 达川区人民政府
8 冯刚养殖场 关闭 2014 年 4 月 100 100 59.0 24.3 达川区人民政府
9 邓明忠养殖场 关闭 2014 年 4 月 100 100 5.8 2.4 达川区人民政府
10 吴军养殖场 关闭 2014 年 4 月 100 100 9.5 2.5 达川区人民政府
11 宣汉县 宣汉县胡家镇志诚养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 5.5 1.2 宣汉县人民政府
12 宣汉县胡家镇黄金养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 4.9 1.1 宣汉县人民政府
13 开江县 开江县狮子岩高山养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.0 0.3 开江县人民政府
14 开江县继发生猪养殖专业合作社刘仁帅养猪场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 开江县人民政府
15 开江县 开江县新街良斌生猪养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 开江县人民政府
16 开江县鑫涛养猪专业合作社李政养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 开江县人民政府
17 开江县吴明军养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 开江县人民政府
18 开江县杨永忠养猪场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 开江县人民政府
19 开江县黄远刚养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 开江县人民政府
20 开江县普安镇肖启义畜禽养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 12 月 90 70 3.6 0.9 开江县人民政府
21 大竹县 大竹县华盛牧业专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 22.8 0.9 大竹县人民政府
22 大竹县幸福养猪专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 12.6 3.1 大竹县人民政府
23 大竹县顺兴养殖专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 5.4 1.4 大竹县人民政府
24 大竹县鸿源宏养猪专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 6.0 1.5 大竹县人民政府
25 渠县 渠县万美药材种植专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 1.7 0.4 渠县人民政府
26 王长明养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 3.6 0.9 渠县人民政府
27 联发养殖场 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 90 70 27.0 6.8 渠县人民政府
28 万源市 万源市聚源旧院黑鸡养殖专业合作社 配套建设雨污分流、干湿分离设施和废水、固废处理设施以及还田利用设施。 2014 年 10 月 93 85 12.0 2.3 万源市人民政府
小计 / / / 285.3 78.9
相关推荐
项目深度追踪
数据独家提供
服务开通便捷 >