一、2016年重点建设项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 主管部门 | 项目业主 | 项目地址 | 项目类型 | 项目规模和建设内容 | 建设起止年限 | 总投资 | 截至2015年底累计完成投资 | 2016年投资计划 | ||
建设内容 | 投资额 | |||||||||||
总额 | 其中: 市财政 | |||||||||||
Ⅰ | 垃圾处理工程 | |||||||||||
1 | 广州市东部固体资源再生中心 | |||||||||||
2 | 广州市第三资源热力电厂(黄埔项目) | 市城管委、黄埔区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 黄埔区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾4000吨。 | 2015-2017 | 232894 | 14374 | 土建施工 | 50000 | |
3 | 广州市东部固体资源再生中心(福山循环经济产业园)生物质综合处理厂(一期) | 市城管委、黄埔区政府 | 广州市朗云环保投资有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 处理餐厨垃圾600吨/日、处理餐饮垃圾400吨/ 日、处理粪便1000吨/日、处理病死禽畜40吨/日。 | 2016-2017 | 88674 | 100 | 土建施工 | 10000 | |
4 | 广州市东部固体资源再生中心(福山循环经济产业园)污水处理厂(一期) | 市城管委、黄埔区政府 | 广州银利环境服务有限公司 | 黄埔区 | 新开工项目 | 处理高浓度废水2250吨/日、处低浓度废水1001吨/ 日。 | 2016-2017 | 47624 | 50 | 土建施工 | 10000 | |
5 | 广州市第四资源热力电厂(南沙项目) | 市城管委、南沙区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 南沙区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾2000吨。 | 2015-2017 | 134987 | 41126 | 土建施工 | 40000 | |
6 | 广州市第五资源热力电厂(花都项目) | 市城管委、花都区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 花都区 | 新开工项目 | 日处理生活垃圾2000吨。 | 2016-2017 | 138600 | 2176 | 土建施工 | 10000 | |
7 | 广州市第六资源热力电厂(增城项目) | 市城管委、增城区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 增城区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾2000吨。 | 2015-2017 | 137168 | 10649 | 土建施工 | 30000 | |
8 | 广州市第七资源热力电厂(从化项目) | 市城管委、从化区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 从化区 | 续建项目 | 日处理生活垃圾1000吨。 | 2015-2017 | 73467 | 15010 | 土建施工 | 20000 | |
9 | 兴丰生活垃圾卫生填埋场七区及配套工程 | 市城管委、白云区政府 | 广州环保投资集团有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 库区总面积扩展为66.5万平方米,总库容1110万立方米,其中扩展库容为750万立方米 ,垃圾沉降释放库容360万立方米。 | 2014-2017 | 93599 | 24155 | 土建施工 | 23000 | |
10 | 广州市李坑综合处理厂 | 市城管委、白云区政府 | 广州侨绿固废循环利用科技有限公司 | 白云区 | 新开工项目 | 日处理厨余垃圾1000吨。 | 2016-2017 | 40000 | 150 | 土建施工 | 5000 | |
Ⅱ | 水环境治理工程 | |||||||||||
1 | 广州市深层隧道排水系统东濠涌试验段工程 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 越秀区 | 续建项目 | 新建隧道约1.77公里,DN3000截污管1.39公里。 | 2013-2017 | 69115 | 29259 | 隧道施工 | 16000 | 4743 |
2 | 污水处理系统管网工程 | |||||||||||
3 | 石井污水处理系统管网工程—石井河上游(均禾涌、夏茅涌)截污渠箱 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 新建截污管渠总长约19.15公里。 | 2014-2017 | 127064 | 33239 | 管网施工 | 38050 | 9300 |
4 | 大坦沙污水处理系统管网工程—石井河干流(石井河、新市涌)截污渠箱 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 新建截污管渠约20.66公里。 | 2014-2017 | 186184 | 44381 | 管网施工 | 49594 | 25262 |
5 | 石井净水厂 | 市水务局 | 广州市净水有限公司 | 白云区 | 续建项目 | 建设日处理量15万吨污水、30万吨初期雨水、污泥干化减量的地埋式污水处理厂1座。 | 2015-2017 | 139185 | 67087 | 工程完工,通水 | 44000 | 1000 |
6 | 新街河河道综合整治和环境建设工程(花都湖)河道——综合整治部分第三期(花都湿地) | 花都区政府、市水务局 | 花都区水务局 | 花都区 | 续建项目 | 整治河长约为2.57公里,工程建设范围为新街河迎宾大道上游河段,包括铁山河、铜鼓坑、机场西北排渠与新街河交汇部分。 | 2014-2016 | 25127 | 13334 | 土建施工、竣工结算 | 1930 | 1930 |
二、2016年重点建设预备项目计划
单位:万元
序号 | 项目名称 | 项目业主单位 | 项目主管部门 | 建设内容和规模 | 建设起止年限 | 总投资 |
1 | 广州市北部水厂一期工程 | 广州市自来水公司 | 市水务局 | 一期建设一座供水规模为60万立方米/日的水厂,主要建设净水厂工程、原水输水管工程和配水主干管工程。 | 2017-2019 | 366,016 |
2 | 广州北江引水工程 | 广州北江原水供应有限公司 | 花都区政府 | 水源工程:建设日取水100万立方米/日规模的取水泵站,铺设26公里输水管道进入花都区新建花都水厂; 水厂及配水管道工程:新建100万立方米/日供水产能规模的花都水厂及芙蓉嶂水库至花都水厂的应急备用泵站和原水管道。 |
2017-2020 | 288,531 |
3 | 广州市牛路水库工程 | 广州市流溪河流域管理办公室 | 市水务局 | 总库容6628万立方米,工程等别为Ⅲ等,规模为中型水库。主要建设大坝及其附属建筑物、电站及相应的配套设施、水库管理区、进场公路等相应的公路设施。 | 2017-2019 | 170,610 |
4 | 广州市李坑生活垃圾焚烧发电厂三期工程 | 广州环保投资集团有限公司 | 市城管委 | 日均处理生活垃圾2000吨(年处理量73万吨)。 | 2017-2019 | 135,010 |
5 | 广州市第四资源热力电厂(南沙项目)二期工程 | 广州环保投资集团有限公司 | 市城管委 | 日均处理生活垃圾2000吨(年处理量73万吨)。 | 2017-2018 | 100,300 |