安徽省发展改革委PPP项目联系人:曾晓明,0551-62601762
单位:亿元
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 所属 行业 |
建设内容及规模 | 项目总投资 | 政府参与方式 | 拟采用的PPP操作模式 | 责任人及联系方式 | |
1 | 2 | ||||||||
1 | 黄山市月潭水库 | 安徽省屯溪区、休宁县 | 水利 | 水库正常蓄水位 166 米,汛期限制水位 164 米,总库容 1.91 亿立方米,防洪库容 1.13 亿立方米,兴利库容 0.51 亿立方米,电站装机 2.5 万千瓦。 | 18.70 | 特许经营 | BOT | 吴江(黄山市政府副秘书长) 0559-2355513 | 韦明(黄山市发改委科长) 0559-2355362 |
2 | 滁州市定远县江巷水库 | 安徽省滁州市定远县 | 水利 | 大( 2 )型水库、总库容 1.25 亿立方米;主要建设内容:水库枢纽工程及附属工程建设。 | 26.00 | 股权合作 | BOT | 唐全胜(定远县水务局副局长、定远县江巷水库管理局局长) 13805504552 | 朱震(滁州市发展改革委投资科科长) 0550-3022781 |
3 | 安徽省宣城市牛岭水库项目 | 安徽省泾县 | 水利 | 牛岭水库属大(Ⅱ)型水库,总库容 1.8 亿立方 ,水库枢纽工程主要永久建筑物为:水库拦河主坝、副坝、溢洪道、发电引水隧道、水电站及送出工程等 | 20.00 | 股权合作 | BOT | 赵春(牛岭水库项目办公室负责人) 13956560069 | 王旭东 ( 宣城市发改委投资科 )05633012271 |
4 | 六安市淠河总干渠(九里沟 — 青龙堰)综合治理 | 安徽省六安市 | 水利 | 河道治理;沿河交通;两岸塘坝、堰、湿地恢复;滨河湾区生态恢复;沿河两岸水土保持;工业、生活污水收集管网;沿河两岸征迁安置和城市规划区部分土地整治等。 | 27.80 | 股权合作 | BOT | 王存德(六安市水务投资有限公司副总经理) 13966283961 | 朱安苏(六安市发展改革委) 0564-3379631 |
5 | 合肥市胡大郢污水处理厂 | 安徽省合肥市包河区 | 市政 | 该项目位于包河区龙川路与高铁路交口,新建一座 10 万吨 / 日的地埋式污水处理厂。 | 6.10 | 特许经营 | BOT | 袁良松(市排管办科长) 0551-62622601 | 盛艳艳(合肥市发展改革委投资处处长) 0551-63538407 |
6 | 安徽(淮南)现代煤化工产业园污水处理厂及回用项目 | 安徽省淮南市潘集区 | 市政 | 332 亩项目用地的征地及补偿;连接厂区道路(红线宽度 20 米,长约 7405 米,设计时速 30km/h) 及配套绿化、路灯等;园区 12.7 平方公里内(含平圩经开区到园区污水管网)全长约 44000 米,管径 DN400-1200 的进水管网及配套设施;从园区污水处理厂到潘集区污水处理厂全长约 8200 米,管径 DN800 的排水管网及配套设施;日处理 3 万立方米污水处理装置及配套设施。 | 7.75 | 特许经营 | 其他 | 宋鹏程(淮南现代煤化工产业园区管委会) 15375156203 0554-6600698 |
陈多付(淮南市发改委投资科科长) 0554-6642400 |
7 | 黄山市生活垃圾综合处理场工程 | 安徽省黄山市中心城区 | 市政 | 日处理能力 600 吨的生活垃圾综合处理场。 | 2.40 | 特许经营 | BOT | 夏军(黄山市市政处主任) 0559-2357139 | 韦明(黄山市发改委科长) 0559-2355362 |
8 | 黄山市中心城区污水处理厂 | 安徽省黄山市中心城区 | 市政 | 一期工程日处理规模 5 万吨已投入运行,二期工程和第二污水处理厂日处理规模 5 万吨。 | 2.50 | 购买服务 | BOT | 程刚(黄山市自来水公司经理) 0559-2583808 | 韦明(黄山市发改委科长) 0559-2355362 |
9 | 安徽省铜陵市城市排水一体化 PPP 项目 | 安徽省铜陵市 | 市政 | 运营、管理和维护已建新民污水处理厂(处理能力 10 万立方米 / 日);城市排涝泵站 12 座、城市污水提升泵站 8 座;道路排水管(渠)总长约 290 公里,雨水井 6421 座,检查井 3331 座;主城区污水管网总长约 206 公里。 | 7.82 | 特许经营 | TOT | 高辉(安徽省铜陵市水务局科长) 13399620603 | 李心友(铜陵市发展改革委投资科科长) 0562-5880498 |
10 | 安徽省宿州市淮水北调地表水厂项目 | 安徽省宿州市 | 市政 | 规模日供水 10 万吨、新建配水主管道 61 公里。 | 1.79 | 特许经营 | BOT | 李德臣(宿州市城管局副局长) 05573936059 | 王伟(宿州市发改委投资科) 0557-3048982 18005571057 |
11 | 安徽省六安市金寨县新城区污水处理厂二期及配套管网工程 | 安徽省六安市金寨县 | 市政 | 二期工程扩建日处理能力 1.5 万吨 / 日。 | 3.00 | 特许经营 | BTO | 田俊 ( 金寨县市政路灯园林管理局局长) 13905647375 | 朱安苏(六安市发展改革委) 0564-3379631 |
12 | 安徽省六安市金寨县城区综合管廊建设项目 | 安徽省六安市金寨县 | 市政 | 城区主干道如长江路、珠江路、金叶路等综合管廊建设 | 2.00 | 股权合作、特许经营 | BOT | 田俊 ( 金寨县市政路灯园林管理局局长) 13905647375 | 朱安苏(六安市发展改革委) 0564-3379631 |
13 | 安庆市城市污水处理项目(污水处理厂网一体化工程) | 安徽省安庆市 | 市政 | 安庆市建成区已建、在建及规划中的污水处理厂及管网 | 15.00 | 股权合作、购买服务 | BOOT | 牛正军 ( 安庆市住房和城乡建设委员会 城市建设项目政府和社会资本合作管理办公室副主任 )0556-5701618 18726093306 |
夏慷 ( 安庆市发改委) 18055618239 |
14 | 安庆市怀宁县污水处理设施及管网工程 | 安徽省怀宁县 | 市政 | 怀宁县工业园区污水处理厂及配套管网建设工程:建设规模为污水处理能力 3.0 万吨 / 日,怀宁县城区雨污管网工程;石牌镇污水处理厂及污水管网工程总长 18km ,建设规模为 1 万吨 / 日 | 2.31 | 特许经营及其它 | 具体商谈 | 陈群 ( 怀宁县市政工程建设管理局局长 )15505059999 | 夏慷 ( 安庆市发改委) 18055618239 |
15 | 阜阳市界首市城镇供水项目 | 安徽省阜阳市界首市 | 市政 | 新建日供水 1 万吨的城北水厂和日供水 4 万吨的城东水厂,对老水厂地下水源净水系统进行升级改造。 | 2.23 | 股权合作 | BOT 、 TOT 等模式 | 陈勇 ( 界首市自来水厂总工程师 )13696687856 | 时海龙(阜阳市发改委投资科科长) 18655876080 |
16 | 蚌埠市餐厨废弃物处理项目 | 安徽省蚌埠市 | 市政 | 日处理餐厨废弃物 200 吨。 | 1.12 | 特许经营 | BOT | 刘献忠(城市管理行政执法局) 0552-3129027 | 吴飞(蚌埠市发展改革委投资科科长) 0552-3125201 |
17 | 安徽省阜阳市临泉县临泉庐阳现代产业园区地下综合管廊建设项目 | 安徽省阜阳市临泉县 | 市政 | 建设起步区内地下管廊 20 公里,其中支线型 2.9 公里,线缆型 17.1 公里;建设起步区外地下管廊 30 公里 | 12 | 特许经营 | BOT | 崇劲松(临泉县临庐现代产业园区管委会副主任) 0558-3966329 15391716116 | 时海龙(阜阳市发改委投资科科长) 18655876080 |